跳到主要内容
D

新加坡国际投资头寸(期末,年度)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供2001年至2024年新加坡国际投资头寸期末年度数据,概括对外金融资产与负债的年终状况。便于分析开放经济资产负债表与净国际投资头寸长期变化。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M060231

官方简介

来源:新加坡统计局 数据最后更新:2025年3月28日 更新频率:年度 脚注:有关国际投资头寸方法论的更多信息,请访问新加坡统计局网站(www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/economy/international-investment-position/publications-and-methodology)查阅并下载相关出版物。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M060231

最近更新
覆盖范围
2001-01-01 – 2024-12-31
行数
34
列数
25

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Net International Investment Position 1094090.000000 1194869.900000 1170511.900000 1356982.600000 1418987.200000 1194246.400000 922400.100000 1151589.500000 1026532.900000 914909.500000 781174.700000 767047.100000 716030.600000 692534.300000 659570.600000 623431.100000 490239.700000 602935.200000 600684.800000 488450.700000 413965.2 382398.2 226156.5 146633.5
External Assets 8040917.400000 7462890.300000 7217656.400000 7067139.200000 6536879.600000 5825955.700000 5182705.200000 5110261.300000 4650292.400000 4354513.300000 4042111.600000 3706455.600000 3363523.000000 3192466.000000 3001760.100000 2710528.400000 2650694.600000 2781389.700000 2314157.400000 2027493.400000 1756785.4 1587898.1 1367845 1288144.3
Direct Investment 2447647.200000 2315515.100000 2255647.200000 2108909.800000 1865720.800000 1591541.500000 1327020.200000 1405158.900000 1194800.200000 1046666.900000 899906.600000 787907.200000 701038.300000 653291.500000 600906.100000 535861.000000 458760.900000 500215.800000 415830.700000 319041.300000 281026.2 242402 201405.7 167424.3
Equity And Investment Fund Shares 1880983.300000 1733642.700000 1656893.300000 1511158.800000 1300650.000000 1141521.200000 978418.700000 981920.900000 869963.400000 752986.100000 659619.800000 554805.800000 497846.500000 447355.500000 426040.500000 361632.400000 300805.300000 332215.500000 265057.100000 219728.000000 194649.4 171769.5 137293.5 120050.7
Debt Instruments 566663.900000 581872.400000 598753.900000 597750.900000 565070.700000 450020.300000 348601.500000 423237.900000 324836.900000 293680.800000 240286.800000 233101.400000 203191.800000 205936.000000 174865.600000 174228.600000 157955.600000 168000.300000 150773.600000 99313.300000 86376.8 70632.5 64112.2 47373.6
Portfolio Investment 2689998.300000 2472968.300000 2317673.300000 2378545.900000 2211233.200000 2055792.000000 1722432.600000 1708445.900000 1496019.400000 1368941.200000 1264242.900000 1154112.100000 981244.500000 794263.800000 758254.800000 652963.400000 531972.300000 733236.000000 579427.400000 471215.900000 421090.1 376738.4 247655.6 207840.1
Equity And Investment Fund Shares 1562621.500000 1473781.500000 1353253.400000 1407932.400000 1211239.200000 1092954.200000 880592.300000 892201.200000 757748.000000 692311.000000 636568.800000 592231.900000 521340.300000 399312.500000 381178.300000 292762.100000 258699.400000 372834.000000 273140.400000 214149.800000 174656.2 150359.6 77674.2 62224.6
Debt Securities 1127376.800000 999186.700000 964419.900000 970613.400000 999994.100000 962837.900000 841840.300000 816244.700000 738271.400000 676630.200000 627674.100000 561880.200000 459904.200000 394951.300000 377076.500000 360201.300000 273272.900000 360402.000000 306287.000000 257066.100000 246433.9 226378.8 169981.4 145615.5
Financial Derivatives 298926.700000 223518.600000 273619.700000 182064.700000 192737.300000 154395.800000 126606.800000 96970.600000 126755.500000 134603.200000 147167.900000 110404.200000 113431.800000 184796.100000 138316.700000 120288.800000 175995.500000 105247.200000 86603.800000 66205.200000 na na na na
Other Investment 2097634.800000 1987844.100000 1982460.100000 1834280.000000 1788348.200000 1648443.800000 1614549.800000 1525692.000000 1476463.300000 1453311.200000 1390356.100000 1309302.900000 1251064.200000 1251711.400000 1215328.400000 1137459.800000 1233619.900000 1208145.100000 1023303.700000 978218.000000 871205.1 805704.2 776162.6 773165.6
Trade Credits And Advances 186246.300000 182014.800000 193858.900000 177501.200000 144343.000000 154193.500000 167376.300000 174456.600000 151376.100000 177250.200000 185538.900000 176719.800000 173974.400000 171943.300000 169376.000000 127976.700000 106873.300000 119336.100000 104954.100000 100915.900000 101239.8 87245.3 67281.4 50944
Loans 535800.500000 512708.500000 519923.700000 544753.900000 526858.800000 521937.100000 500691.300000 471311.200000 407806.100000 415744.700000 397430.300000 342060.500000 291168.300000 270971.800000 263134.400000 238398.100000 252771.000000 224269.300000 175095.500000 170384.600000 120411.3 111158.5 104644.5 110123.4
Currency And Deposits 1147760.400000 1065450.800000 1033981.900000 914000.000000 837970.100000 773319.500000 783279.400000 749307.300000 758984.500000 703111.700000 668372.300000 679060.000000 652101.900000 652684.400000 628333.000000 642107.300000 715348.800000 760832.400000 658038.100000 639702.600000 598185.2 557990 569027.4 586340
Insurance Technical Reserves 36386.200000 44349.400000 40316.800000 30466.300000 30066.200000 29510.000000 23706.700000 19139.400000 18941.700000 16292.900000 14977.300000 10672.700000 12936.100000 13902.300000 12465.000000 8844.700000 6839.000000 4451.400000 3003.300000 2365.600000 1567 412.9 460.3 431.1
Other Accounts Receivable 191441.400000 183320.600000 194378.800000 167558.700000 249110.000000 169483.800000 139496.100000 111477.500000 139354.900000 140911.700000 124037.300000 100789.900000 120883.500000 142209.600000 142020.000000 120133.000000 151787.800000 99255.900000 82212.700000 64849.300000 49801.8 48897.5 34749 25327.1
Reserve Assets 506710.400000 463044.300000 388256.100000 563338.800000 478840.100000 375782.500000 392095.800000 373994.000000 356253.900000 350990.800000 340438.100000 344729.200000 316744.200000 308403.200000 288954.100000 263955.400000 250346.000000 234545.600000 208991.800000 192813.000000 183464 163053.5 142621.1 139714.3
Special Drawing Rights 8411.800000 8332.600000 8501.200000 8503.600000 1466.700000 1426.100000 1434.200000 1423.300000 1446.400000 1717.700000 1677.900000 1697.700000 1641.100000 1732.900000 1969.800000 2205.300000 544.100000 503.900000 487.500000 477.200000 474.8 352.1 305.8 278.1
Reserve Position In The IMF 1756.500000 1948.300000 2079.300000 2074.600000 2168.500000 1632.400000 1447.100000 1083.300000 1441.700000 852.600000 1084.100000 1296.700000 1115.800000 1080.800000 421.000000 375.500000 255.800000 128.600000 200.100000 291.200000 712.4 956.2 825 692
Foreign Exchange Assets 496542.100000 452763.400000 377675.600000 552760.600000 475204.900000 372724.000000 389214.500000 371487.400000 353365.800000 348420.500000 337676.100000 341734.800000 313987.300000 305589.500000 286563.300000 261374.600000 249546.100000 233913.100000 208304.200000 192044.600000 182276.8 161745.2 141490.3 138744.2
External Liabilities 6946827.400000 6268020.400000 6047144.500000 5710156.500000 5117892.400000 4631709.300000 4260305.000000 3958671.800000 3623759.500000 3439603.800000 3260936.900000 2939408.500000 2647492.400000 2499931.700000 2342189.500000 2087097.300000 2160454.900000 2178454.500000 1713472.600000 1539042.700000 1342820.2 1205499.9 1141688.5 1141510.8
Direct Investment 3715729.700000 3374367.200000 3170003.600000 3008048.600000 2638370.300000 2338468.900000 2078317.500000 1901523.000000 1655506.800000 1543357.500000 1358654.100000 1135746.100000 1014603.800000 896774.500000 815442.700000 711286.500000 661270.700000 607707.200000 481258.300000 395258.800000 353428.7 312893.5 280686.3 257480.9
Equity And Investment Fund Shares 3114448.800000 2802744.300000 2676132.400000 2540829.900000 2197347.700000 1964614.000000 1741863.500000 1557298.600000 1337039.000000 1290573.300000 1129391.800000 952899.500000 844676.900000 733155.500000 677040.200000 589053.000000 528564.600000 513722.600000 405603.800000 337177.100000 302215.7 265982.5 241803.8 232054.5
Debt Instruments 601280.900000 571622.900000 493871.200000 467218.700000 441022.500000 373855.000000 336453.900000 344224.400000 318467.900000 252784.200000 229262.300000 182846.600000 169926.900000 163619.000000 138402.500000 122233.500000 132706.100000 93984.600000 75654.500000 58081.700000 51213 46911 38882.5 25426.4
Portfolio Investment 842012.600000 708605.900000 695940.300000 613029.200000 485733.800000 440505.300000 387652.400000 387814.300000 302572.800000 248072.900000 274827.500000 248067.200000 201986.900000 166152.600000 204855.700000 159082.700000 119741.100000 258074.100000 193911.200000 141136.800000 117972.5 99369.6 77575.6 85306.2
Equity And Investment Fund Shares 519892.300000 437754.200000 425703.900000 408670.200000 351414.800000 316757.900000 283125.300000 294439.100000 230226.500000 203933.600000 228760.300000 207951.900000 174705.400000 145957.800000 182951.500000 141883.900000 103118.000000 237426.200000 172894.400000 120935.200000 97840.9 81160.6 58787.8 67130

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric
2011 Numeric
2010 Numeric
2009 Numeric
2008 Numeric
2007 Numeric
2006 Numeric
2005 Numeric
2004 Text
2003 Text
2002 Text
2001 Text