SLA国有产业招标与竞投结果
简介
本数据集由新加坡土地管理局(SLA)发布,以CSV列出2004年起非住宅国有产业租赁的成功招标/竞投结果,含地点、分配方式、地积与建筑面积、投标用途、租期、截标与授标日期、首期月租及中标方。自2007年起含未获授标个案,用途字段自2017年起提供。便于分析新加坡国有产业租赁市场。
官方简介
收录自2004年起国有产业(非住宅)租赁成功招标/竞投结果。自2007年起包含未获授标(No Award)个案。授标用途字段自2017年起提供。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2004-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 589
- 列数
- 12
数据
| Year | Property Location | Mode Of Allocation | Land Area | Gross Floor Area | Tendered Uses | Tenure | Closing Date | Award Date | Awarded Usage | Award Value Per Month For The First Term Tenancy | Successful Bidder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 5 Pearl's Hill Road | Tender | Parcel A - 8712 Parcel B - 3568 | Parcel A - 4612 | Parcel A - Student Hostel Parcel B - Play Field | 3+2 | 4 02 2004 | 5/18/2004 | na | 28288 | Lim Moi Hong@Stephen Lim |
| 2004 | 2 Adis Road | Tender | 2478 | 2985 | Arts Related uses(include Arts Gallery, Arts Theatre, Arts School), Education Related Uses(include Music School, Dance School, Drama School, Speech School, Child Development Centre, Play School), Student Hostel, Childcare Centre, Kindergarden | 3+3+1 | 4/30/2004 | 6/14/2004 | na | 22888 | Lee Wee Peng |
| 2004 | 148A Silat Avenue | Tender | 4038 | 3223 | Kindergarten, Childcare Centre, Association, Nursing Home | 3+2 | 4/30/2004 | 7/15/2004 | na | 16800 | Orange Valley Investments Pte Ltd |
| 2004 | 98 Henderson Road | Tender | 7440 | 3788 | Foreign System School, Childcare Centre, Kindergarten, Fencing School, Martial Arts School,Archery School,Commercial School (Education & tuition centre), Student Hostel | 3+3+2 | 7/13/2004 | 3 09 2004 | na | 68000 | East Asia School of Business Pte Ltd |
| 2004 | 2 Kampong Kapor Road | Tender | 3310 | 891 | Student Care Centre, Elderly Day Care Centre, Kindergarten, Childcare Centre, Association/Clubs for Sports related use & Community Service Centre. | 3+3+1 | 7/23/2004 | 6 10 2004 | na | 10511 | Ng Joo Hong |
| 2004 | 1 Woodlands Road | Tender | 15806.5 | 12680 | Retail Use, Commercial School, other Retail Related Uses | 3+3 | 7/30/2004 | 10/28/2004 | na | 99999 | Sheng Siong Supermarket Pte Ltd |
| 2004 | 587 Upper Serangoon Road | Tender | 4048.1 | 3386 | Commercial School, Foreign System School, Childcare Centre, Kindergarten, Student Care Centre, Elderly Daycare Centre, Home for the Aged, Association, Marital Arts School, Student Hostel, Corporate Retreat | 3+3+3 | 10 09 2004 | 11/23/2004 | na | 37600 | Crestan Education Group Pte Ltd |
| 2004 | 40C Harding Road | Tender | 15064 | 901 | Dance School/studio, drama school/studio, art school/studio, Retail shops, furniture shops, furniture showroom, Restaurants, Caf‚, F&B Outlets, Health & Fitness Centre, SPA(exclude massage parlours), yoga studio, Fencing School, Martial Arts School, Archery School, Exhibition Centre, Museum, Pet Shop & pet cafe, Cooking school, Corporate retrest, kindergarten & pre-school, Boutique Hotel, Bed & Breakfast | 3+3+3 | 9/24/2004 | 10 12 2004 | na | 18700 | Ben Foods (S) Pte Ltd |
| 2004 | 6 Bright Hill Drive | Tender | 2263 | 575 | Childcare centre, Kindergarten, Student Care Centre, Play School, Elderly Daycare centre, Home for the Aged, Student Hostel | 3+3+3 | 8/27/2004 | 11/23/2004 | na | 6889 | Ng Joo Hong |
| 2004 | 300 Margaret Drive | Tender | 3091 | 2999 | Kindergarten, Childcare Centre, Student & Elderly Daycare Centre, Association use, Eye-care Centre & Community Service Centre | 3+3+3 | 3 09 2004 | 10/13/2004 | na | 28000 | Professional Resource Centre (APEC) Pte Ltd. |
| 2004 | 1192 Upper Serangoon Road | Tender | 5976.3 | 2387 | Commercial School, Foreign System School, Student Hostel, Association, Martial Arts, Judo, Fencing & Archery School, Childcare Centre, Student Care Centre, Kindergarten, Elderly Daycare Centre, Home for the Aged, Convalescent/Nursing Home, Corporate Retreat | 3+3+3 | 10/15/2004 | 11 01 2005 | na | 33000 | Stansfield Group Pte Ltd. |
| 2004 | 301 Ulu Pandan Road | Tender | 1741 | 165 | Restaurant, Caf‚, Food & Beverage uses | 3+3+3 | 11/19/2004 | 1 02 2005 | na | 12000 | Rong Guang Barbeque Seafood Pte Ltd |
| 2004 | 28B Harding Road | Tender | 8487 | 348 | Dance School/Studio, Drama School/Studio, Art School/Studio, Retail Shops, Furniture Shops, Furniture Showroom, Restaurants, Caf‚, F&B Outlets, Health & Fitness Centre, Spa (exclude massage parlours), Yoga Studio, Fencing School, Martial Arts School, Archery School, Exhibition Centre, Museum, Boutique Hotel, Bed & Breakfast, Pet Shop, Pet Cafe, Cooking School, Corporate Retreat, Kindergarten, Pre-School | 3+3+3 | 10 12 2004 | 3/28/2005 | na | 8900 | Blood Bros. Pte Ltd |
| 2005 | 30 Maxwell Road | Tender | 7162.1 | 10017 | Commercial School, Foreign Systems School, Childcare Centre, Student Care Centre, Kindergarten, Office, Student Hostel, Health & Fitness Centre, Exhibition Centre, Retail Outlet, Food & Beverage Outlet | 3+3+3 | 7 01 2005 | 4/15/2005 | na | 50000 | Loh Up Construction Pte Ltd |
| 2005 | 25 Jalan Tembusu (Former Haig Boys' Primary School) | Tender | 7998 | 2513 | Foreign System School, Commercial school, Martial Arts/Judo/Fencing/ Archery School, Association, Childcare Centre, Student Care Centre, Kindergarten, Student Hostel, Elderly Day-care Centre, Home for the Aged | 3+3+3 | 4 03 2005 | 4/27/2005 | na | 39000 | Chatsworth International School Pte Ltd |
| 2005 | 201 Pearl's Hill Terrace (Former Police Quarters - Parcel 3) | Tender | 7471 | 20782 | Student Hostel, Childcare Centre, Kindergarten, Student Care Centre, Hostel for White-collar workers | 3+3+3 | 4/22/2005 | 10/31/2005 | na | 63000 | Jian Yu Construction Pte Ltd |
| 2005 | 511 East Coast Road | Tender | 3530 | 913 | Student Hostel, Childcare Centre, Kindergarten, Student Care Centre, Association, Elderly Daycare Centre, Nursing Home | 3+3+3 | 4/22/2005 | 3 08 2005 | na | 20100 | NAFA International Pte Ltd |
| 2005 | 60 Sengkang East Way (former AVA Lab) | Tender | 2670 | 1052 | Childcare Centre, Student Care Centre, Association, Elderly Daycare Centre, Student Hostel, Home for the Aged | 3+3+3 | 5/13/2005 | 3 08 2005 | na | 27100 | Modern Montessori International Pte Ltd |
| 2005 | 2 Soon Wing Road (Former Soon Wing Industrial Bldg) | Tender | 3406.9 | 10240 | Clean Industry, Light Industry, Warehouse (1st storey only) | 3+3+3 | 5/27/2005 | 3 08 2005 | na | 28500 | Hean Nerng Holdings Pte Ltd |
| 2005 | 1500 Bendemeer Road (Former SCDF HQ) | Rent Direct | 26286.4 | 5672 | Foreign System School, Childcare Centre, Student Care Centre, Kindergarten, Elderly Day Care Centre, Home for the Aged, Association, Martial Arts/Judo/Fencing/Archery School, Student Hostel | 2 years until 2007 | 2 06 2005 | 8/23/2005 | na | 20000 | Tan Ah Boo |
| 2005 | 29 Harding Road (Former Tanglin Camp) | Tender | 14451 | 1647 | Dance/Drama/Art School/Studio, Retail Shop, Furniture Shop, Furniture Showroom, Restaurant, Caf‚, Food & Beverage Outlet, Health & Fitness Centre, Spa (exclude massage parlour), Yoga Studio, Fencing School, Martial Arts School, Archery School, Exhibition Centre, Museum, Boutique Hotel, Bed & Breakfast, Pet Shop, Pet Cafe, Cooking School, Corporate Retreat, Kindergarten, Pre-school | 3+3+3 | 3 06 2005 | 8/23/2005 | na | 30239 | Secretary of Synod of Diocese of Singapore |
| 2005 | 1 Telok Blangah Rise (Former Blangah Rise Primary School) | Tender | 14092 | 6867 | Foreign System School, Commercial School, Student Hostel, Childcare Centre, Student Care Centre, Kindergarten, Elderly Day-care Centre, Home for the Aged, Association, Corporate Retreat | 3+3+3 | 6/24/2005 | 10/19/2005 | na | 55000 | Shelton School of Commerce |
| 2005 | 375 Race Course Road (Former Mee Toh School) | Tender | 2248 | 3011 | Foreign System School, Student Hostel, Childcare Centre, Student Care Centre, Kindergarten, Elderly Day-care Centre, Association | 3+3+3 | 7/22/2005 | 7 06 2006 | na | 28000 | Singapore Buddhist Federation |
| 2005 | 1A Lutheran Road | Tender | 6510 | 3643 | Student Hostel | 3+3+3 | 8/19/2005 | 11/18/2005 | na | 28888 | Patrick Ang Kian Ping |
| 2005 | 82 Cheviot Hill (Former Siglap Secondary School) | Tender | 35996.4 | 7322 | Childcare Centre, Kindergarten, Student Care Centre, Elderly Daycare Centre, Student Hostel, Home for the Aged, Commercial School, Foreign System School, Corporate Retreat | 3+3+3 | 2 09 2005 | 11/30/2005 | na | 62000 | Indian Trust (S'pore) Ltd. |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 是 |
| Property Location | Text | 否 |
| Mode Of Allocation | Text | 是 |
| Land Area | Text | 否 |
| Gross Floor Area | Text | 否 |
| Tendered Uses | Text | 否 |
| Tenure | Text | 否 |
| Closing Date | Text | 否 |
| Award Date | Text | 否 |
| Awarded Usage | Text | 是 |
| Award Value Per Month For The First Term Tenancy | Text | 否 |
| Successful Bidder | Text | 否 |