工业空间供应按发展状态(季度)
简介
本数据集由裕廊集团经新加坡统计局发布,以CSV提供2013年至2026年按发展状态划分的工业空间季度供应,脚注界定规划许可、政府售地及招标地块等项目范围,便于工业物业存量与供应预测。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M400861
官方简介
来源:裕廊集团(JTC)。 数据最后更新:2026年4月23日 更新频率:季度 脚注:涵盖新建及重建项目的工业空间供应,包括:i)获临时许可、大纲临时许可及/或书面许可的项目;ii)已提交规划审批待批的发展;iii)已批政府售地及概念与价格招标地块但尚未提交规划审批的项目;iv)政府售地确认名单、储备名单已触发地块及已启动招标的概念与价格招标计划项目。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M400861
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2013-10-01 – 2026-06-30
- 行数
- 6
- 列数
- 52
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2026 2Q | 2026 1Q | 2025 4Q | 2025 3Q | 2025 2Q | 2025 1Q | 2024 4Q | 2024 3Q | 2024 2Q | 2024 1Q | 2023 4Q | 2023 3Q | 2023 2Q | 2023 1Q | 2022 4Q | 2022 3Q | 2022 2Q | 2022 1Q | 2021 4Q | 2021 3Q | 2021 2Q | 2021 1Q | 2020 4Q | 2020 3Q | 2020 2Q | 2020 1Q | 2019 4Q | 2019 3Q | 2019 2Q | 2019 1Q | 2018 4Q | 2018 3Q | 2018 2Q | 2018 1Q | 2017 4Q | 2017 3Q | 2017 2Q | 2017 1Q | 2016 4Q | 2016 3Q | 2016 2Q | 2016 1Q | 2015 4Q | 2015 3Q | 2015 2Q | 2015 1Q | 2014 4Q | 2014 3Q | 2014 2Q | 2014 1Q | 2013 4Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4272.000000 | 4373.000000 | 4265.000000 | 4026.000000 | 3964.000000 | 4184.000000 | 4412.000000 | 4390.000000 | 3971.000000 | 3567.000000 | 3495.000000 | 3613.000000 | 3531.000000 | 4035.000000 | 4342.000000 | 4451.000000 | 4471.000000 | 4717.000000 | 4612.000000 | 4932.000000 | 5213.000000 | 5215.000000 | 4997.000000 | 4992.000000 | 5025.000000 | 4893.000000 | 4678.000000 | 4755.000000 | 4848.000000 | 4809.000000 | 4813.000000 | 4487.000000 | 4535.000000 | 3812.000000 | 4318.000000 | 3942.000000 | 4342.000000 | 4394.000000 | 4843.000000 | 5268.000000 | 5672.000000 | 5837.000000 | 6169.000000 | 6364.000000 | 6544.000000 | 6007.000000 | 6657.000000 | 6948.000000 | 6828.000000 | 6742.000000 | |
| Under Construction | 2787.000000 | 2819.000000 | 3044.000000 | 2759.000000 | 2537.000000 | 2701.000000 | 3105.000000 | 2487.000000 | 2437.000000 | 2335.000000 | 2360.000000 | 2396.000000 | 2577.000000 | 2920.000000 | 3368.000000 | 3329.000000 | 3302.000000 | 3572.000000 | 3548.000000 | 3728.000000 | 4091.000000 | 4010.000000 | 3994.000000 | 3793.000000 | 3917.000000 | 3810.000000 | 3603.000000 | 3614.000000 | 3217.000000 | 3295.000000 | 2995.000000 | 2909.000000 | 3081.000000 | 2569.000000 | 3033.000000 | 3167.000000 | 3290.000000 | 3475.000000 | 3560.000000 | 3865.000000 | 4177.000000 | 4391.000000 | 4610.000000 | 4628.000000 | 4560.000000 | 4236.000000 | 4300.000000 | 4411.000000 | 4707.000000 | 4433.000000 | |
| Planned | 1486.000000 | 1554.000000 | 1221.000000 | 1267.000000 | 1427.000000 | 1483.000000 | 1307.000000 | 1903.000000 | 1535.000000 | 1232.000000 | 1135.000000 | 1216.000000 | 954.000000 | 1115.000000 | 975.000000 | 1122.000000 | 1169.000000 | 1145.000000 | 1063.000000 | 1203.000000 | 1122.000000 | 1205.000000 | 1003.000000 | 1198.000000 | 1109.000000 | 1083.000000 | 1074.000000 | 1141.000000 | 1631.000000 | 1513.000000 | 1818.000000 | 1577.000000 | 1454.000000 | 1243.000000 | 1285.000000 | 774.000000 | 1052.000000 | 919.000000 | 1283.000000 | 1403.000000 | 1495.000000 | 1446.000000 | 1559.000000 | 1736.000000 | 1984.000000 | 1771.000000 | 2357.000000 | 2537.000000 | 2121.000000 | 2309.000000 | |
| Written Permission | 792.000000 | 711.000000 | 554.000000 | 555.000000 | 553.000000 | 591.000000 | 673.000000 | 961.000000 | 600.000000 | 616.000000 | 558.000000 | 583.000000 | 566.000000 | 670.000000 | 673.000000 | 795.000000 | 887.000000 | 706.000000 | 561.000000 | 664.000000 | 646.000000 | 789.000000 | 612.000000 | 663.000000 | 522.000000 | 587.000000 | 452.000000 | 728.000000 | 733.000000 | 604.000000 | 617.000000 | 417.000000 | 540.000000 | 411.000000 | 399.000000 | 372.000000 | 376.000000 | 359.000000 | 718.000000 | 706.000000 | 853.000000 | 390.000000 | 371.000000 | 459.000000 | 477.000000 | 482.000000 | 589.000000 | 532.000000 | 584.000000 | 565.000000 | |
| Provisional Permission | 149.000000 | 257.000000 | 267.000000 | 317.000000 | 375.000000 | 324.000000 | 287.000000 | 535.000000 | 553.000000 | 139.000000 | 254.000000 | 305.000000 | 220.000000 | 267.000000 | 177.000000 | 199.000000 | 174.000000 | 314.000000 | 419.000000 | 449.000000 | 406.000000 | 327.000000 | 253.000000 | 396.000000 | 460.000000 | 333.000000 | 445.000000 | 241.000000 | 601.000000 | 764.000000 | 722.000000 | 857.000000 | 628.000000 | 586.000000 | 587.000000 | 284.000000 | 481.000000 | 338.000000 | 294.000000 | 434.000000 | 403.000000 | 838.000000 | 568.000000 | 509.000000 | 511.000000 | 648.000000 | 959.000000 | 860.000000 | 791.000000 | 1055.000000 | |
| Others | 545.000000 | 586.000000 | 400.000000 | 394.000000 | 499.000000 | 568.000000 | 347.000000 | 407.000000 | 382.000000 | 477.000000 | 323.000000 | 328.000000 | 168.000000 | 178.000000 | 125.000000 | 128.000000 | 107.000000 | 125.000000 | 82.000000 | 90.000000 | 71.000000 | 89.000000 | 138.000000 | 139.000000 | 127.000000 | 163.000000 | 177.000000 | 172.000000 | 297.000000 | 145.000000 | 480.000000 | 303.000000 | 285.000000 | 246.000000 | 298.000000 | 117.000000 | 194.000000 | 222.000000 | 271.000000 | 263.000000 | 239.000000 | 218.000000 | 620.000000 | 768.000000 | 996.000000 | 641.000000 | 809.000000 | 1145.000000 | 746.000000 | 689.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2026 2Q | Numeric | 否 |
| 2026 1Q | Numeric | 否 |
| 2025 4Q | Numeric | 否 |
| 2025 3Q | Numeric | 否 |
| 2025 2Q | Numeric | 否 |
| 2025 1Q | Numeric | 否 |
| 2024 4Q | Numeric | 否 |
| 2024 3Q | Numeric | 否 |
| 2024 2Q | Numeric | 否 |
| 2024 1Q | Numeric | 否 |
| 2023 4Q | Numeric | 否 |
| 2023 3Q | Numeric | 否 |
| 2023 2Q | Numeric | 否 |
| 2023 1Q | Numeric | 否 |
| 2022 4Q | Numeric | 否 |
| 2022 3Q | Numeric | 否 |
| 2022 2Q | Numeric | 否 |
| 2022 1Q | Numeric | 否 |
| 2021 4Q | Numeric | 否 |
| 2021 3Q | Numeric | 否 |
| 2021 2Q | Numeric | 否 |
| 2021 1Q | Numeric | 否 |
| 2020 4Q | Numeric | 否 |
| 2020 3Q | Numeric | 否 |
| 2020 2Q | Numeric | 否 |
| 2020 1Q | Numeric | 否 |
| 2019 4Q | Numeric | 否 |
| 2019 3Q | Numeric | 否 |
| 2019 2Q | Numeric | 否 |
| 2019 1Q | Numeric | 否 |
| 2018 4Q | Numeric | 否 |
| 2018 3Q | Numeric | 否 |
| 2018 2Q | Numeric | 否 |
| 2018 1Q | Numeric | 否 |
| 2017 4Q | Numeric | 否 |
| 2017 3Q | Numeric | 否 |
| 2017 2Q | Numeric | 否 |
| 2017 1Q | Numeric | 否 |
| 2016 4Q | Numeric | 否 |
| 2016 3Q | Numeric | 否 |
| 2016 2Q | Numeric | 否 |
| 2016 1Q | Numeric | 否 |
| 2015 4Q | Numeric | 否 |
| 2015 3Q | Numeric | 否 |
| 2015 2Q | Numeric | 否 |
| 2015 1Q | Numeric | 否 |
| 2014 4Q | Numeric | 否 |
| 2014 3Q | Numeric | 否 |
| 2014 2Q | Numeric | 否 |
| 2014 1Q | Numeric | 否 |
| 2013 4Q | Numeric | 否 |