地面气温—月均日最低气温
简介
本数据集由国家环境局发布,以CSV提供1982年至2026年6月樟宜气候站月均日最低地面气温(单位:°C),便于分析新加坡夜间气温长期趋势。
官方简介
樟宜气候站月均日最低气温(摄氏度)。读数计量单位为°C。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1982-01-01 – 2026-08-01
- 行数
- 536
- 列数
- 2
数据
| Month | Temp Mean Daily Min |
|---|---|
| 1982-01 | 23.3 |
| 1982-02 | 23.9 |
| 1982-03 | 24.3 |
| 1982-04 | 24.3 |
| 1982-05 | 25.2 |
| 1982-06 | 26 |
| 1982-07 | 25.5 |
| 1982-08 | 25 |
| 1982-09 | 25.3 |
| 1982-10 | 24.3 |
| 1982-11 | 24.5 |
| 1982-12 | 23.9 |
| 1983-01 | 24 |
| 1983-02 | 24.8 |
| 1983-03 | 25.4 |
| 1983-04 | 26.3 |
| 1983-05 | 25.2 |
| 1983-06 | 25.3 |
| 1983-07 | 24.9 |
| 1983-08 | 25.6 |
| 1983-09 | 24.6 |
| 1983-10 | 24.7 |
| 1983-11 | 24 |
| 1983-12 | 23.3 |
| 1984-01 | 22.9 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Month | Month (YYYY-MM) | 否 |
| Temp Mean Daily Min | Text | 是 |