表演艺术活动售票数
简介
本数据集由文化、社区及青年部发布,以CSV按艺术形式统计2013年至2019年新加坡表演艺术活动售票数,涵盖民间、传统、古典与当代舞蹈、音乐(含流行/摇滚演唱会)及戏剧。便于衡量各表演门类的观众需求。
官方简介
表演艺术指民间、传统、古典与当代形式的舞蹈、音乐(含流行/摇滚演唱会)与戏剧。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2013-01-01 – 2019-12-31
- 行数
- 28
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Art Form | Tickets Sold |
|---|---|---|
| 2013 | Music | 593300.000000 |
| 2013 | Dance | 100600.000000 |
| 2013 | Theatre | 800400.000000 |
| 2013 | Others | 8600.000000 |
| 2014 | Music | 611264.000000 |
| 2014 | Dance | 75661.000000 |
| 2014 | Theatre | 783594.000000 |
| 2014 | Others | 11970.000000 |
| 2015 | Music | 728305.000000 |
| 2015 | Dance | 75973.000000 |
| 2015 | Theatre | 745171.000000 |
| 2015 | Others | 12955.000000 |
| 2016 | Music | 639713.000000 |
| 2016 | Dance | 70874.000000 |
| 2016 | Theatre | 677909.000000 |
| 2016 | Others | 10361.000000 |
| 2017 | Music | 747493.000000 |
| 2017 | Dance | 69266.000000 |
| 2017 | Theatre | 662597.000000 |
| 2017 | Others | 10329.000000 |
| 2018 | Music | 743157.000000 |
| 2018 | Dance | 77150.000000 |
| 2018 | Theatre | 999637.000000 |
| 2018 | Others | |
| 2019 | Music | 855320.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Art Form | Text | 否 |
| Tickets Sold | Numeric | 否 |