企业部门总权益(按详细行业,期末,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以CSV按详细行业统计2009年至2023年期末新加坡企业部门总权益。便于比较各行业权益存量与企业资产负债表研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M085541
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2025年3月28日 更新频率:年度 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M085541
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2009-01-01 – 2023-12-31
- 行数
- 31
- 列数
- 16
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5119535.000000 | 5078624.000000 | 4905231.000000 | 4285296.000000 | 3798620.000000 | 3542900.000000 | 2984017.000000 | 2590547.000000 | 2472776.000000 | 2227078.000000 | 1845120.000000 | 1540994.000000 | 1340419.000000 | 1366398.000000 | 1299624.000000 |
| Manufacturing | 312998.000000 | 356011.000000 | 335506.000000 | 300286.000000 | 283078.000000 | 375926.000000 | 213933.000000 | 199482.000000 | 199577.000000 | 165625.000000 | 168127.000000 | 146527.000000 | 158354.000000 | 148211.000000 | 142778.000000 |
| Food, Beverages & Tobacco | 35891.000000 | 36687.000000 | 37248.000000 | 36206.000000 | 46730.000000 | 25201.000000 | 22224.000000 | 11838.000000 | 10831.000000 | 9179.000000 | 8029.000000 | 4914.000000 | 5703.000000 | 4974.000000 | 4453.000000 |
| Paper & Paper Products, Printing & Publishing | 1424.000000 | 1374.000000 | 4040.000000 | 3953.000000 | 3825.000000 | 3470.000000 | 3279.000000 | 3098.000000 | 2813.000000 | 2760.000000 | 2881.000000 | 3364.000000 | 3042.000000 | 3079.000000 | 1989.000000 |
| Refined Petroleum Products | 24419.000000 | 26697.000000 | 25235.000000 | 20227.000000 | 21315.000000 | 24434.000000 | 23703.000000 | 22290.000000 | 19840.000000 | 16735.000000 | 16025.000000 | 10337.000000 | 11071.000000 | 11447.000000 | 11312.000000 |
| Chemicals & Chemical Products | 25767.000000 | 28527.000000 | 24664.000000 | 22116.000000 | 20976.000000 | 19708.000000 | 18287.000000 | 20000.000000 | 16826.000000 | 15686.000000 | 13297.000000 | 14066.000000 | 13718.000000 | 11940.000000 | 11754.000000 |
| Pharmaceutical Products | 33046.000000 | 21770.000000 | 16990.000000 | 16509.000000 | 15182.000000 | 29322.000000 | 11382.000000 | 13291.000000 | 21990.000000 | 13373.000000 | 32243.000000 | 27726.000000 | 43663.000000 | 41252.000000 | 35871.000000 |
| Rubber & Plastic Products | 5211.000000 | 4797.000000 | 4456.000000 | 4084.000000 | 3888.000000 | 3727.000000 | 3018.000000 | 2936.000000 | 3159.000000 | 2758.000000 | 2504.000000 | 2388.000000 | 2364.000000 | 2653.000000 | 2405.000000 |
| Fabricated Metal Products | 5292.000000 | 5519.000000 | 5264.000000 | 5086.000000 | 5681.000000 | 5509.000000 | 5729.000000 | 5400.000000 | 5741.000000 | 5646.000000 | 6030.000000 | 4480.000000 | 4727.000000 | 4831.000000 | 4459.000000 |
| Computer, Electronic & Optical Products | 110628.000000 | 150138.000000 | 145198.000000 | 120850.000000 | 94393.000000 | 195972.000000 | 64794.000000 | 68926.000000 | 68933.000000 | 59248.000000 | 54140.000000 | 49647.000000 | 43782.000000 | 41742.000000 | 43792.000000 |
| Electrical Equipment | 2920.000000 | 2648.000000 | 2051.000000 | 1879.000000 | 1638.000000 | 1834.000000 | 2248.000000 | 2125.000000 | 2021.000000 | 2044.000000 | 2053.000000 | 1478.000000 | 1713.000000 | 1447.000000 | 1927.000000 |
| Machinery & Equipment | 21177.000000 | 26572.000000 | 24283.000000 | 23231.000000 | 23234.000000 | 21183.000000 | 24679.000000 | 21366.000000 | 21116.000000 | 19258.000000 | 16078.000000 | 13434.000000 | 13321.000000 | 13414.000000 | 11956.000000 |
| Transport Equipment | 20212.000000 | 23466.000000 | 20866.000000 | 19810.000000 | 21058.000000 | 18778.000000 | 17518.000000 | 17593.000000 | 16925.000000 | 11414.000000 | 9283.000000 | 8740.000000 | 7646.000000 | 7132.000000 | 8436.000000 |
| Construction | 13480.000000 | 12763.000000 | 13100.000000 | 12985.000000 | 13919.000000 | 12273.000000 | 12556.000000 | 11908.000000 | 11535.000000 | 12223.000000 | 10672.000000 | 9341.000000 | 8889.000000 | 8567.000000 | 9878.000000 |
| Wholesale & Retail Trade | 526192.000000 | 547985.000000 | 485245.000000 | 411083.000000 | 331746.000000 | 332327.000000 | 323816.000000 | 326396.000000 | 307263.000000 | 264018.000000 | 200892.000000 | 186039.000000 | 159306.000000 | 129934.000000 | 114017.000000 |
| Wholesale Trade | 517089.000000 | 538226.000000 | 476469.000000 | 403462.000000 | 325146.000000 | 325207.000000 | 317642.000000 | 320842.000000 | 300943.000000 | 258153.000000 | 195631.000000 | 181684.000000 | 154757.000000 | 124997.000000 | 109179.000000 |
| Retail Trade | 9103.000000 | 9759.000000 | 8776.000000 | 7621.000000 | 6600.000000 | 7120.000000 | 6175.000000 | 5554.000000 | 6320.000000 | 5865.000000 | 5261.000000 | 4355.000000 | 4549.000000 | 4938.000000 | 4837.000000 |
| Transportation & Storage | 186825.000000 | 191634.000000 | 155357.000000 | 106879.000000 | 86405.000000 | 87433.000000 | 83100.000000 | 85097.000000 | 89695.000000 | 88345.000000 | 87332.000000 | 75524.000000 | 69643.000000 | 75600.000000 | 74944.000000 |
| Water Transport | 136124.000000 | 139987.000000 | 101613.000000 | 62344.000000 | 49719.000000 | 51693.000000 | 43441.000000 | 45955.000000 | 50233.000000 | 50491.000000 | 54017.000000 | 42488.000000 | 38041.000000 | 45022.000000 | 49206.000000 |
| Land & Air Transport | 32453.000000 | 32761.000000 | 35520.000000 | 29887.000000 | 23804.000000 | 23495.000000 | 25442.000000 | 24992.000000 | 23960.000000 | 23146.000000 | 22575.000000 | 22329.000000 | 22423.000000 | 22706.000000 | 18031.000000 |
| Warehousing, Post & Courier Services | 18248.000000 | 18886.000000 | 18224.000000 | 14647.000000 | 12882.000000 | 12245.000000 | 14217.000000 | 14149.000000 | 15502.000000 | 14708.000000 | 10739.000000 | 10707.000000 | 9179.000000 | 7873.000000 | 7707.000000 |
| Accommodation & Food Services | 18466.000000 | 16223.000000 | 14270.000000 | 14792.000000 | 14935.000000 | 15515.000000 | 15099.000000 | 14050.000000 | 13440.000000 | 12462.000000 | 10640.000000 | 10144.000000 | 8204.000000 | 8200.000000 | 8237.000000 |
| Information & Communications | 90699.000000 | 95369.000000 | 93604.000000 | 67771.000000 | 65433.000000 | 71490.000000 | 60622.000000 | 46867.000000 | 45605.000000 | 39742.000000 | 32939.000000 | 27227.000000 | 19491.000000 | 24793.000000 | 23843.000000 |
| Finance & Insurance | 3443366.000000 | 3359997.000000 | 3265893.000000 | 2846794.000000 | 2484677.000000 | 2209756.000000 | 1875477.000000 | 1523310.000000 | 1428738.000000 | 1323038.000000 | 1080294.000000 | 856874.000000 | 705006.000000 | 777803.000000 | 744623.000000 |
| Banks | 243915.000000 | 252220.000000 | 286086.000000 | 269749.000000 | 292197.000000 | 296435.000000 | 310830.000000 | 318914.000000 | 289767.000000 | 290819.000000 | 262547.000000 | 178050.000000 | 136406.000000 | 147828.000000 | 153275.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |