移动电话用户总数
简介
资讯通信媒体发展局(IMDA)按月公布1997年至2017年10月移动电话用户总数。每行记录订户总量,反映新加坡移动通信市场在较新统计系列发布前的增长与饱和情况。适用于电信市场史、渗透率分析及IMDA移动订户研究。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1997-01-01 – 2017-10-31
- 行数
- 250
- 列数
- 2
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Month | Total Mobile Subscription |
|---|---|
| 1997-01 | 414000.000000 |
| 1997-02 | 423000.000000 |
| 1997-03 | 431000.000000 |
| 1997-04 | 479000.000000 |
| 1997-05 | 510000.000000 |
| 1997-06 | 546000.000000 |
| 1997-07 | 588000.000000 |
| 1997-08 | 611000.000000 |
| 1997-09 | 640000.000000 |
| 1997-10 | 672000.000000 |
| 1997-11 | 700000.000000 |
| 1997-12 | 743000.000000 |
| 1998-01 | 776800.000000 |
| 1998-02 | 799500.000000 |
| 1998-03 | 846600.000000 |
| 1998-04 | 864100.000000 |
| 1998-05 | 876400.000000 |
| 1998-06 | 903200.000000 |
| 1998-07 | 925200.000000 |
| 1998-08 | 936700.000000 |
| 1998-09 | 954600.000000 |
| 1998-10 | 983900.000000 |
| 1998-11 | 1005800.000000 |
| 1998-12 | 1020200.000000 |
| 1999-01 | 1035000.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Month | Month (YYYY-MM) | 否 |
| Total Mobile Subscription | Numeric | 否 |