小学与中学总净入学率
简介
教育部发布的CSV数据,按年份、学段及性别统计2016年至2020年小学与中学总净入学率。可用于义务教育覆盖面及性别入学差异监测。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2016-01-01 – 2020-12-31
- 行数
- 45
- 列数
- 4
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Level Of Education | Sex | Total net enrolment rate |
|---|---|---|---|
| 2016 | primary education | MF | 100.000000 |
| 2016 | primary education | M | 100.000000 |
| 2016 | primary education | F | 100.000000 |
| 2016 | lower secondary education | MF | 99.900000 |
| 2016 | lower secondary education | M | 100.000000 |
| 2016 | lower secondary education | F | 99.900000 |
| 2016 | upper secondary education | MF | 99.900000 |
| 2016 | upper secondary education | M | 99.800000 |
| 2016 | upper secondary education | F | 100.000000 |
| 2017 | primary education | MF | 100.000000 |
| 2017 | primary education | M | 99.900000 |
| 2017 | primary education | F | 100.000000 |
| 2017 | lower secondary education | MF | 99.900000 |
| 2017 | lower secondary education | M | 100.000000 |
| 2017 | lower secondary education | F | 99.900000 |
| 2017 | upper secondary education | MF | 99.900000 |
| 2017 | upper secondary education | M | 99.800000 |
| 2017 | upper secondary education | F | 100.000000 |
| 2018 | primary education | MF | 99.800000 |
| 2018 | primary education | M | 99.700000 |
| 2018 | primary education | F | 99.900000 |
| 2018 | lower secondary education | MF | 99.400000 |
| 2018 | lower secondary education | M | 99.800000 |
| 2018 | lower secondary education | F | 99.100000 |
| 2018 | upper secondary education | MF | 100.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Level Of Education | Text | 否 |
| Sex | Text | 否 |
| Total net enrolment rate | Numeric (Percentage) | 否 |