制造业总产出(按行业,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局根据经济发展局数据发布,以宽表CSV提供1980年至2025年按行业(SSIC 2025)统计的制造业总产出年度数据,2002年起纳入小机构,按基本价格计,2025年为初步数。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M354891
官方简介
来源:经济发展局 数据最后更新:2026年5月11日 更新频率:年度 脚注:2002年起含雇员少于10人的机构;2002年前为10人及以上。涵盖全部制造业机构。行业依SSIC 2025分类。制造业总产出含生产及相关管理营销等附属活动价值,含制造业产出及其他营业收入,按基本价格估值;1980年起历史总产出已相应修订。2025年为初步估计。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M354891
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1980-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 22
- 列数
- 47
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Manufacturing | 479057.100000 | 429583.800000 | 410871.000000 | 461714.400000 | 394111.500000 | 312980.100000 | 337268.000000 | 364280.100000 | 321473.100000 | 272797.500000 | 283895.500000 | 305796.200000 | 298728.200000 | 300608.000000 | 294565.700000 | 273481.600000 | 226871.700000 | 264045.900000 | 253758.000000 | 238236.400000 | 217289.600000 | 191685.800000 | 158713.700000 | 147256.400000 | 138218.000000 | 163334.700000 | 136693.000000 | 124435.100000 | 129152.600000 | 122289.500000 | 115734.900000 | 102860.700000 | 89846.600000 | 79156.100000 | 76475.200000 | 73309.500000 | 65371.600000 | 57846.000000 | 47250.600000 | 38227.200000 | 39355.200000 | 42063.000000 | 38184.200000 | 37351.300000 | 37653.500000 | 32479.000000 |
| Food, Beverage & Tobacco | 16123.400000 | 16742.900000 | 12626.000000 | 13169.200000 | 11183.800000 | 10425.000000 | 10993.000000 | 10725.900000 | 10469.900000 | 10149.900000 | 10598.500000 | 10352.000000 | 9811.000000 | 9817.900000 | 9626.800000 | 8472.300000 | 7735.700000 | 7692.800000 | 6286.700000 | 5760.100000 | 5517.400000 | 5135.900000 | 4286.200000 | 4357.200000 | 3821.900000 | 3750.900000 | 3784.400000 | 3798.500000 | 4097.200000 | 3958.300000 | 3877.000000 | 3693.300000 | 3366.700000 | 3168.100000 | 3125.600000 | 2995.800000 | 3144.700000 | 2908.400000 | 2584.000000 | 2883.000000 | 2941.400000 | 2868.900000 | 2580.000000 | 2482.900000 | 2312.800000 | 2177.900000 |
| Textiles & Textile Manufactures | 40.900000 | 40.200000 | 45.300000 | 44.200000 | 38.500000 | 37.800000 | 61.200000 | 61.600000 | 69.900000 | 59.000000 | 53.500000 | 50.400000 | 61.600000 | 59.400000 | 65.900000 | 54.100000 | 91.600000 | 145.100000 | 143.200000 | 168.600000 | 213.500000 | 229.700000 | 250.700000 | 225.600000 | 262.500000 | 275.800000 | 232.800000 | 250.500000 | 247.400000 | 237.200000 | 288.200000 | 304.300000 | 339.000000 | 362.400000 | 379.000000 | 370.400000 | 368.500000 | 341.500000 | 299.700000 | 226.700000 | 186.800000 | 228.100000 | 253.000000 | 297.800000 | 388.600000 | 432.700000 |
| Wearing Apparel | 678.200000 | 649.800000 | 548.400000 | 772.400000 | 571.300000 | 467.200000 | 460.300000 | 251.000000 | 251.800000 | 226.900000 | 259.100000 | 353.700000 | 478.100000 | 573.900000 | 629.700000 | 613.600000 | 677.200000 | 565.200000 | 730.100000 | 586.700000 | 684.500000 | 881.000000 | 859.200000 | 882.600000 | 859.700000 | 1094.200000 | 886.200000 | 861.900000 | 865.700000 | 877.900000 | 1056.200000 | 1307.500000 | 1430.200000 | 1753.500000 | 1858.900000 | 1822.800000 | 1879.300000 | 1761.900000 | 1617.100000 | 1290.000000 | 1076.800000 | 1139.400000 | 984.100000 | 976.500000 | 978.500000 | 932.600000 |
| Leather, Leather Products & Footwear | 357.500000 | 335.400000 | 116.700000 | 111.200000 | 106.000000 | 68.200000 | 128.100000 | 143.200000 | 142.400000 | 149.900000 | 167.100000 | 159.200000 | 171.100000 | 157.900000 | 137.600000 | 99.700000 | 89.700000 | 212.500000 | 247.300000 | 239.400000 | 216.500000 | 213.500000 | 208.600000 | 191.400000 | 192.900000 | 208.600000 | 169.100000 | 138.500000 | 158.700000 | 116.900000 | 122.800000 | 126.100000 | 126.700000 | 128.000000 | 121.300000 | 113.400000 | 117.100000 | 111.000000 | 86.800000 | 78.000000 | 80.900000 | 105.800000 | 106.000000 | 109.400000 | 120.800000 | 115.300000 |
| Wood & Wood Products | 429.400000 | 428.100000 | 417.600000 | 460.700000 | 370.300000 | 289.000000 | 297.100000 | 301.300000 | 336.200000 | 341.300000 | 338.800000 | 361.600000 | 343.500000 | 328.400000 | 242.500000 | 240.700000 | 257.800000 | 286.000000 | 249.200000 | 268.900000 | 265.500000 | 277.500000 | 255.700000 | 263.700000 | 247.800000 | 286.900000 | 254.500000 | 308.900000 | 297.100000 | 274.800000 | 299.100000 | 297.500000 | 310.700000 | 317.100000 | 326.900000 | 378.800000 | 426.600000 | 425.300000 | 351.200000 | 318.000000 | 359.100000 | 422.500000 | 498.900000 | 562.600000 | 678.100000 | 806.400000 |
| Paper & Paper Products | 494.300000 | 746.400000 | 1065.400000 | 1207.600000 | 1183.500000 | 1041.900000 | 1111.300000 | 1086.700000 | 1038.200000 | 1086.100000 | 1123.800000 | 1143.100000 | 1103.800000 | 1041.500000 | 1085.200000 | 1129.000000 | 1018.000000 | 1100.100000 | 1053.300000 | 1003.800000 | 1014.000000 | 927.900000 | 891.500000 | 880.100000 | 816.700000 | 876.800000 | 876.400000 | 880.300000 | 1006.200000 | 1065.300000 | 1117.900000 | 1007.700000 | 910.500000 | 852.100000 | 910.800000 | 841.200000 | 783.400000 | 729.900000 | 617.000000 | 456.500000 | 426.200000 | 411.900000 | 374.600000 | 359.800000 | 336.200000 | 300.300000 |
| Printing & Reproduction Of Recorded Media | 917.000000 | 878.900000 | 878.100000 | 868.100000 | 870.100000 | 920.000000 | 1094.100000 | 1064.300000 | 1151.500000 | 1209.900000 | 1455.600000 | 1530.900000 | 1456.900000 | 1524.600000 | 1714.100000 | 1754.700000 | 1786.400000 | 2134.300000 | 2114.800000 | 2105.000000 | 1977.500000 | 1899.000000 | 1944.300000 | 1846.300000 | 1900.200000 | 2034.300000 | 1901.300000 | 1989.200000 | 1970.300000 | 1968.200000 | 1932.800000 | 1747.100000 | 2188.400000 | 2020.100000 | 1818.700000 | 1791.900000 | 1602.200000 | 1378.600000 | 1164.600000 | 995.200000 | 936.200000 | 959.700000 | 846.500000 | 742.300000 | 689.400000 | 570.400000 |
| Refined Petroleum Products | 38706.600000 | 42595.800000 | 43158.000000 | 53032.000000 | 35193.300000 | 21996.100000 | 38438.800000 | 43928.000000 | 35926.800000 | 26987.200000 | 32482.800000 | 46359.500000 | 51027.000000 | 57229.400000 | 55968.700000 | 42325.900000 | 35388.500000 | 59950.800000 | 48047.000000 | 46118.400000 | 40307.200000 | 28275.300000 | 21981.300000 | 18419.600000 | 18271.700000 | 20096.500000 | 14124.500000 | 13216.900000 | 14888.100000 | 13934.200000 | 10930.000000 | 11066.500000 | 11298.700000 | 10410.200000 | 11385.500000 | 11597.000000 | 8980.700000 | 7780.600000 | 7599.300000 | 7087.400000 | 11109.500000 | 12528.200000 | 13270.500000 | 14741.200000 | 14598.100000 | 11695.100000 |
| Chemicals & Chemical Products | 48816.400000 | 51966.200000 | 51393.500000 | 64035.800000 | 59727.700000 | 41728.200000 | 48730.400000 | 54249.600000 | 47943.800000 | 41209.900000 | 44916.500000 | 55340.400000 | 50019.700000 | 41121.100000 | 42723.800000 | 38230.600000 | 27781.300000 | 35044.400000 | 35457.300000 | 32437.900000 | 27058.300000 | 24265.500000 | 18354.300000 | 14292.900000 | 11735.600000 | 11682.100000 | 9521.200000 | 7756.100000 | 7978.800000 | 5846.800000 | 5894.000000 | 4933.200000 | 4013.900000 | 3881.300000 | 4239.300000 | 4266.100000 | 3984.900000 | 4072.300000 | 3022.400000 | 2252.800000 | 2193.500000 | 1759.300000 | 981.400000 | 852.500000 | 790.200000 | 703.800000 |
| Pharmaceutical & Biological Products | 15351.600000 | 12139.900000 | 18717.700000 | 19182.200000 | 18137.000000 | 17178.200000 | 14798.300000 | 21229.600000 | 17109.000000 | 17744.800000 | 16721.200000 | 16891.300000 | 16920.200000 | 25121.100000 | 21618.900000 | 18061.100000 | 17078.700000 | 17168.800000 | 20838.300000 | 21093.000000 | 15865.300000 | 15380.900000 | 10089.000000 | 8063.700000 | 5119.200000 | 4841.500000 | 4960.100000 | 2860.400000 | 1807.300000 | 1702.200000 | 1343.700000 | 1333.100000 | 1430.100000 | 1370.500000 | 1462.800000 | 1015.200000 | 964.500000 | 863.100000 | 808.800000 | 694.500000 | 509.200000 | 538.500000 | 402.700000 | 317.500000 | 302.100000 | 285.700000 |
| Rubber & Plastic Products | 2261.600000 | 2288.900000 | 2216.000000 | 2356.300000 | 2215.400000 | 1945.300000 | 1940.900000 | 1963.700000 | 1905.800000 | 1854.900000 | 1857.100000 | 2011.200000 | 2020.200000 | 2061.800000 | 2189.000000 | 2360.400000 | 2134.900000 | 2518.500000 | 2678.300000 | 2965.100000 | 2859.900000 | 2857.800000 | 2872.400000 | 2980.100000 | 2785.200000 | 3461.300000 | 2781.300000 | 2541.600000 | 2772.300000 | 2717.900000 | 2687.600000 | 2368.500000 | 2093.600000 | 1823.800000 | 1832.600000 | 1630.200000 | 1560.200000 | 1407.600000 | 986.200000 | 725.800000 | 722.200000 | 804.000000 | 707.600000 | 652.200000 | 684.000000 | 653.900000 |
| Non-Metallic Mineral Products | 1996.600000 | 2021.400000 | 1975.900000 | 1840.300000 | 1660.400000 | 1171.500000 | 1688.300000 | 1588.100000 | 1561.700000 | 1741.000000 | 2121.400000 | 2168.200000 | 2630.600000 | 2500.900000 | 2138.700000 | 1880.500000 | 2027.600000 | 2196.100000 | 1938.900000 | 1492.900000 | 1363.200000 | 1461.400000 | 1397.900000 | 1416.100000 | 1311.100000 | 1692.200000 | 1739.700000 | 2206.700000 | 2755.700000 | 2472.700000 | 2154.600000 | 2085.400000 | 1896.200000 | 1630.000000 | 1461.900000 | 1160.200000 | 960.500000 | 764.200000 | 769.000000 | 897.300000 | 1049.600000 | 1326.200000 | 1446.500000 | 1124.900000 | 942.800000 | 691.900000 |
| Basic Metal | 1540.100000 | 1432.600000 | 1507.600000 | 1740.700000 | 1706.700000 | 1157.400000 | 1262.900000 | 1347.800000 | 1252.800000 | 1221.900000 | 1293.500000 | 1499.200000 | 1174.600000 | 1373.200000 | 1415.600000 | 1237.600000 | 1098.300000 | 1773.000000 | 1455.000000 | 1315.000000 | 1087.300000 | 837.000000 | 592.700000 | 649.300000 | 589.300000 | 564.900000 | 595.600000 | 603.800000 | 725.200000 | 750.900000 | 810.400000 | 870.700000 | 897.600000 | 837.800000 | 845.200000 | 906.000000 | 826.100000 | 749.800000 | 621.200000 | 669.700000 | 598.300000 | 566.700000 | 508.100000 | 524.500000 | 484.900000 | 537.500000 |
| Fabricated Metal Products | 8620.600000 | 8221.300000 | 8399.800000 | 9293.500000 | 8154.200000 | 7315.400000 | 7978.800000 | 8021.500000 | 8034.300000 | 8199.400000 | 8796.100000 | 9546.700000 | 9514.700000 | 9714.800000 | 9380.500000 | 9249.800000 | 8975.000000 | 9760.900000 | 9090.700000 | 8664.600000 | 7665.000000 | 7358.100000 | 6567.900000 | 6612.800000 | 6267.800000 | 7456.000000 | 6660.800000 | 6570.300000 | 6709.500000 | 6430.000000 | 6378.800000 | 5642.500000 | 4662.400000 | 4169.700000 | 3889.900000 | 3486.000000 | 3234.700000 | 2729.200000 | 2099.200000 | 1697.100000 | 1606.500000 | 1797.800000 | 1716.200000 | 1555.800000 | 1427.200000 | 1229.300000 |
| Computer, Electronic & Optical Products | 231537.200000 | 192759.300000 | 178706.400000 | 205983.400000 | 176993.900000 | 143659.000000 | 141141.900000 | 144922.100000 | 128149.000000 | 99801.800000 | 98626.500000 | 89465.300000 | 93938.700000 | 91862.400000 | 95071.000000 | 101832.400000 | 77981.900000 | 78357.800000 | 82253.100000 | 79321.600000 | 82247.900000 | 76842.200000 | 66340.600000 | 64664.800000 | 64881.100000 | 86297.800000 | 71494.500000 | 63248.400000 | 65005.600000 | 62974.600000 | 59715.400000 | 50420.900000 | 40966.700000 | 33055.700000 | 29973.500000 | 28778.600000 | 25381.800000 | 22052.300000 | 16882.200000 | 11602.500000 | 9281.500000 | 9692.000000 | 7012.100000 | 5116.800000 | 5714.900000 | 5488.400000 |
| Electrical Equipment | 3690.000000 | 3830.800000 | 3972.700000 | 4507.800000 | 3969.400000 | 3558.400000 | 3841.400000 | 3731.400000 | 3202.200000 | 2895.300000 | 2712.900000 | 2768.500000 | 2666.400000 | 2661.500000 | 2515.500000 | 2524.400000 | 2712.300000 | 3298.000000 | 3161.400000 | 2953.000000 | 2570.900000 | 2426.300000 | 1984.500000 | 2049.300000 | 2172.800000 | 2559.900000 | 2345.300000 | 2578.400000 | 3186.800000 | 3215.700000 | 3483.800000 | 2993.100000 | 2527.100000 | 2385.400000 | 2414.200000 | 2195.000000 | 2317.000000 | 2011.700000 | 1702.600000 | 1352.500000 | 1255.400000 | 1403.300000 | 1190.700000 | 1006.700000 | 1066.200000 | 981.700000 |
| Machinery & Equipment | 50008.800000 | 43592.200000 | 40808.800000 | 42056.700000 | 35823.200000 | 27791.600000 | 28212.800000 | 38102.800000 | 31385.200000 | 27017.000000 | 30560.000000 | 33903.500000 | 28986.700000 | 28402.900000 | 25554.600000 | 21712.500000 | 19001.100000 | 20461.300000 | 19029.800000 | 14270.500000 | 11854.100000 | 9888.500000 | 8234.400000 | 8063.800000 | 7049.400000 | 7610.100000 | 6167.800000 | 6400.300000 | 7058.300000 | 6509.700000 | 6124.600000 | 5138.200000 | 4508.700000 | 4599.500000 | 4531.100000 | 4280.500000 | 3990.600000 | 3372.900000 | 2589.300000 | 2130.600000 | 2253.200000 | 2517.700000 | 2521.900000 | 3019.000000 | 2999.200000 | 2041.900000 |
| Motor Vehicles, Trailers & Semi-Trailers | 1264.600000 | 1401.100000 | 1570.600000 | 1426.000000 | 1430.900000 | 1273.800000 | 1448.300000 | 1488.000000 | 1432.500000 | 1237.800000 | 1178.600000 | 1089.200000 | 1021.700000 | 808.600000 | 780.800000 | 723.100000 | 578.300000 | 650.800000 | 795.000000 | 847.500000 | 796.800000 | 827.000000 | 896.000000 | 209.700000 | 195.700000 | 240.200000 | 198.200000 | 124.100000 | 147.800000 | 147.400000 | 150.100000 | 127.300000 | 136.100000 | 118.300000 | 114.500000 | 105.000000 | 93.700000 | 96.600000 | 59.900000 | 68.600000 | 84.700000 | 85.900000 | 83.300000 | 88.300000 | 84.000000 | 132.500000 |
| Other Transport Equipment | 35010.500000 | 26764.000000 | 22618.300000 | 18946.100000 | 15572.900000 | 14258.800000 | 17623.200000 | 15395.100000 | 16304.400000 | 16724.100000 | 16637.200000 | 17554.600000 | 17557.300000 | 17135.800000 | 15495.700000 | 15333.700000 | 15698.400000 | 16481.000000 | 14271.700000 | 13633.600000 | 10742.900000 | 8956.000000 | 7660.900000 | 8114.600000 | 7224.500000 | 5872.200000 | 5884.200000 | 5943.600000 | 5355.900000 | 5054.500000 | 5255.200000 | 5217.500000 | 4758.000000 | 4484.800000 | 4006.200000 | 3785.600000 | 3126.800000 | 2690.100000 | 2076.200000 | 1763.200000 | 1732.600000 | 1903.500000 | 1825.100000 | 2022.200000 | 2184.200000 | 1955.000000 |
| Furniture | 656.100000 | 659.200000 | 756.600000 | 738.900000 | 718.800000 | 597.400000 | 780.900000 | 807.700000 | 914.700000 | 858.800000 | 919.900000 | 969.900000 | 1301.500000 | 1011.400000 | 1094.000000 | 1117.600000 | 1039.800000 | 840.100000 | 623.200000 | 566.100000 | 598.600000 | 629.800000 | 665.800000 | 725.100000 | 600.600000 | 663.500000 | 576.900000 | 631.600000 | 712.600000 | 677.000000 | 692.700000 | 713.800000 | 702.400000 | 608.400000 | 580.200000 | 587.800000 | 553.200000 | 531.100000 | 426.400000 | 398.300000 | 411.600000 | 411.900000 | 344.200000 | 335.800000 | 352.600000 | 287.800000 |
| Other Manufacturing Industries | 20555.600000 | 20089.500000 | 19371.600000 | 19941.200000 | 18484.400000 | 16100.000000 | 15235.800000 | 13871.000000 | 12890.800000 | 12080.500000 | 11075.600000 | 12277.800000 | 6522.900000 | 6099.400000 | 5117.500000 | 4527.900000 | 3718.900000 | 3408.600000 | 3293.700000 | 2424.700000 | 2383.300000 | 2115.700000 | 2379.700000 | 2347.800000 | 1912.600000 | 1769.100000 | 1538.300000 | 1525.000000 | 1406.000000 | 1357.200000 | 1420.000000 | 1466.400000 | 1282.800000 | 1179.300000 | 1197.200000 | 1202.100000 | 1075.100000 | 1068.200000 | 887.300000 | 639.700000 | 539.900000 | 591.700000 | 530.700000 | 462.600000 | 518.800000 | 459.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Numeric | 否 |
| 1998 | Numeric | 否 |
| 1997 | Numeric | 否 |
| 1996 | Numeric | 否 |
| 1995 | Numeric | 否 |
| 1994 | Numeric | 否 |
| 1993 | Numeric | 否 |
| 1992 | Numeric | 否 |
| 1991 | Numeric | 否 |
| 1990 | Numeric | 否 |
| 1989 | Numeric | 否 |
| 1988 | Numeric | 否 |
| 1987 | Numeric | 否 |
| 1986 | Numeric | 否 |
| 1985 | Numeric | 否 |
| 1984 | Numeric | 否 |
| 1983 | Numeric | 否 |
| 1982 | Numeric | 否 |
| 1981 | Numeric | 否 |
| 1980 | Numeric | 否 |