总人口(按粗年龄组与性别,年中,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供1957年至2025年按粗年龄组与性别划分的年中总人口;脚注说明实际所在地与惯常居住地口径变化及2003年起海外居民排除规则。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M810811
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年4月6日 更新频率:年度 脚注:1990年以前数据采用实际所在地概念(即参考期内人在国内),1990年起采用惯常居住地概念。2003年起不包括在参考期连续海外居住达12个月或更久的居民。详情请参阅信息文件《Singapore Resident Population, 2003-2007》(https://www.singstat.gov.sg/publication-resources/singapore-resident-population-2003-2007)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M810811
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1957-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 12
- 列数
- 70
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Population | 6111175.000000 | 6036860.000000 | 5917648.000000 | 5637022.000000 | 5453566.000000 | 5685807.000000 | 5703569.000000 | 5638676.000000 | 5612253.000000 | 5607283.000000 | 5535002.000000 | 5469724.000000 | 5399162.000000 | 5312437.000000 | 5183688.000000 | 5076732.000000 | 4987573.000000 | 4839396.000000 | 4588599.000000 | 4401365.000000 | 4265762.000000 | 4166664.000000 | 4114826.000000 | 4175950.000000 | 4138012.000000 | 4027887.000000 | 3958723.000000 | 3927213.000000 | 3796038.000000 | 3670704.000000 | 3524506.000000 | 3419048.000000 | 3313471.000000 | 3230698.000000 | 3135083.000000 | 3047132.000000 | 2930901 | 2846108 | 2774789 | 2733373 | 2735957 | 2732221 | 2681061 | 2646466 | 2532835 | 2413945.000000 | 2383500.000000 | 2353600.000000 | 2325300.000000 | 2293300.000000 | 2262600.000000 | 2229800.000000 | 2193000.000000 | 2152400.000000 | 2112900.000000 | 2074507.000000 | 2042500.000000 | 2012000.000000 | 1977600.000000 | 1934400.000000 | 1886900.000000 | 1841600.000000 | 1795000.000000 | 1750200.000000 | 1702400.000000 | 1646400.000000 | 1587200.000000 | 1518800.000000 | 1445929.000000 |
| 0 - 14 Years | 668605.000000 | 677425.000000 | 681459.000000 | 675638.000000 | 670531.000000 | 688984.000000 | 694083.000000 | 693674.000000 | 696073.000000 | 697821.000000 | 700306.000000 | 701810.000000 | 703792.000000 | 708720.000000 | 709668.000000 | 714585.000000 | 722195.000000 | 722878.000000 | 724992.000000 | 728914.000000 | 734890.000000 | 739771.000000 | 753742.000000 | 768070.000000 | 763598.000000 | 753826.000000 | 755608.000000 | 749832.000000 | 741625.000000 | 731292.000000 | 721516.000000 | 709382.000000 | 695902.000000 | 681582.000000 | 667304.000000 | 649257.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 653123.000000 | 669700.000000 | 688900.000000 | 709300.000000 | 726500.000000 | 745900.000000 | 764500.000000 | 777700.000000 | 788100.000000 | 797100.000000 | 804836.000000 | 835000.000000 | 844600.000000 | 848500.000000 | 844500.000000 | 833100.000000 | 824100.000000 | 811000.000000 | 796700.000000 | 780000.000000 | 747600.000000 | 705500.000000 | 664500.000000 | 619104.000000 |
| 15 - 64 Years | 4576167.000000 | 4530831.000000 | 4451242.000000 | 4226527.000000 | 4087584.000000 | 4320933.000000 | 4368610.000000 | 4340925.000000 | 4347598.000000 | 4372906.000000 | 4328454.000000 | 4291920.000000 | 4247923.000000 | 4184350.000000 | 4084277.000000 | 3987998.000000 | 3899786.000000 | 3766724.000000 | 3526160.000000 | 3348396.000000 | 3224772.000000 | 3137395.000000 | 3088545.000000 | 3133976.000000 | 3108684.000000 | 3017846.000000 | 2961569.000000 | 2946100.000000 | 2832087.000000 | 2725057.000000 | 2596174.000000 | 2510929.000000 | 2426927.000000 | 2366303.000000 | 2292926.000000 | 2228813.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 1646898.000000 | 1604000.000000 | 1558800.000000 | 1514900.000000 | 1470000.000000 | 1425200.000000 | 1376600.000000 | 1332000.000000 | 1285400.000000 | 1242100.000000 | 1200307.000000 | 1147000.000000 | 1109700.000000 | 1074500.000000 | 1038500.000000 | 1005900.000000 | 971800.000000 | 940200.000000 | 912100.000000 | 883600.000000 | 861300.000000 | 846000.000000 | 820600.000000 | 795764.000000 |
| 65 Years & Over | 866403.000000 | 828604.000000 | 784947.000000 | 734857.000000 | 695451.000000 | 675890.000000 | 640876.000000 | 604077.000000 | 568582.000000 | 536556.000000 | 506242.000000 | 475994.000000 | 447447.000000 | 419367.000000 | 389743.000000 | 374149.000000 | 365592.000000 | 349794.000000 | 337447.000000 | 324055.000000 | 306100.000000 | 289498.000000 | 272539.000000 | 273904.000000 | 265730.000000 | 256215.000000 | 241546.000000 | 231281.000000 | 222326.000000 | 214355.000000 | 206816.000000 | 198738.000000 | 190642.000000 | 182813.000000 | 174853.000000 | 169062.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 113924.000000 | 109800.000000 | 105900.000000 | 101100.000000 | 96800.000000 | 91500.000000 | 88700.000000 | 83300.000000 | 78900.000000 | 73700.000000 | 69364.000000 | 60500.000000 | 57700.000000 | 54600.000000 | 51400.000000 | 47900.000000 | 45700.000000 | 43800.000000 | 41400.000000 | 38800.000000 | 37500.000000 | 35700.000000 | 33700.000000 | 31061.000000 |
| Total Male Population | 3142716.000000 | 3103862.000000 | 3051224.000000 | 2890541.000000 | 2771567.000000 | 2912155.000000 | 2926359.000000 | 2893284.000000 | 2897264.000000 | 2920951.000000 | 2891101.000000 | 2864408.000000 | 2824655.000000 | 2765614.000000 | 2690534.000000 | 2641339.000000 | 2602010.000000 | 2522443.000000 | 2357214.000000 | 2236468.000000 | 2155785.000000 | 2103486.000000 | 2081146.000000 | 2129310.000000 | 2119909.000000 | 2066198.000000 | 2036630.000000 | 2039112.000000 | 1958588.000000 | 1883722.000000 | 1789873.000000 | 1733109.000000 | 1674802.000000 | 1631430.000000 | 1583279.000000 | 1534008.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 1231760.000000 | 1216300.000000 | 1201400.000000 | 1187300.000000 | 1171300.000000 | 1156100.000000 | 1139700.000000 | 1121400.000000 | 1101100.000000 | 1081200.000000 | 1062127.000000 | 1046900.000000 | 1034100.000000 | 1017400.000000 | 995800.000000 | 973800.000000 | 951500.000000 | 929300.000000 | 909500.000000 | 886500.000000 | 859600.000000 | 830800.000000 | 797600.000000 | 762760.000000 |
| 0 - 14 Years | 343135.000000 | 347395.000000 | 349387.000000 | 346234.000000 | 344164.000000 | 353100.000000 | 355638.000000 | 355654.000000 | 356764.000000 | 357709.000000 | 359115.000000 | 360167.000000 | 361488.000000 | 363972.000000 | 364629.000000 | 367231.000000 | 371479.000000 | 372127.000000 | 373567.000000 | 375486.000000 | 378821.000000 | 381741.000000 | 389108.000000 | 396643.000000 | 394481.000000 | 389421.000000 | 390364.000000 | 387575.000000 | 383826.000000 | 378691.000000 | 373684.000000 | 367544.000000 | 360703.000000 | 353258.000000 | 346262.000000 | 336597.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 337474.000000 | 345700.000000 | 355300.000000 | 365300.000000 | 374100.000000 | 384100.000000 | 393700.000000 | 400900.000000 | 405800.000000 | 409400.000000 | 413471.000000 | 424400.000000 | 429900.000000 | 432800.000000 | 430200.000000 | 424500.000000 | 420200.000000 | 414000.000000 | 408000.000000 | 399700.000000 | 383600.000000 | 362500.000000 | 342500.000000 | 319961.000000 |
| 15 - 64 Years | 2405364.000000 | 2379823.000000 | 2345368.000000 | 2210238.000000 | 2112426.000000 | 2253450.000000 | 2281276.000000 | 2265857.000000 | 2285455.000000 | 2323009.000000 | 2306077.000000 | 2292707.000000 | 2265175.000000 | 2216693.000000 | 2154890.000000 | 2110319.000000 | 2070331.000000 | 1997370.000000 | 1836200.000000 | 1719138.000000 | 1643100.000000 | 1595074.000000 | 1572891.000000 | 1611114.000000 | 1607349.000000 | 1562830.000000 | 1538658.000000 | 1548299.000000 | 1475651.000000 | 1409560.000000 | 1324118.000000 | 1277135.000000 | 1229253.000000 | 1196706.000000 | 1158916.000000 | 1121758.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 843084.000000 | 821200.000000 | 798400.000000 | 776200.000000 | 753300.000000 | 730800.000000 | 705900.000000 | 683000.000000 | 660000.000000 | 638700.000000 | 618067.000000 | 596400.000000 | 579500.000000 | 561800.000000 | 544400.000000 | 530000.000000 | 512900.000000 | 497400.000000 | 485500.000000 | 471400.000000 | 461200.000000 | 454000.000000 | 441900.000000 | 430453.000000 |
| 65 Years & Over | 394217.000000 | 376644.000000 | 356469.000000 | 334069.000000 | 314977.000000 | 305605.000000 | 289445.000000 | 271773.000000 | 255045.000000 | 240233.000000 | 225909.000000 | 211534.000000 | 197992.000000 | 184949.000000 | 171015.000000 | 163789.000000 | 160200.000000 | 152946.000000 | 147447.000000 | 141844.000000 | 133864.000000 | 126671.000000 | 119147.000000 | 121553.000000 | 118079.000000 | 113947.000000 | 107608.000000 | 103238.000000 | 99111.000000 | 95471.000000 | 92072.000000 | 88429.000000 | 84846.000000 | 81467.000000 | 78101.000000 | 75653.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 51202.000000 | 49400.000000 | 47700.000000 | 45800.000000 | 43900.000000 | 41200.000000 | 40100.000000 | 37500.000000 | 35300.000000 | 33100.000000 | 30589.000000 | 26100.000000 | 24700.000000 | 22800.000000 | 21200.000000 | 19300.000000 | 18400.000000 | 17900.000000 | 16000.000000 | 15400.000000 | 14800.000000 | 14300.000000 | 13200.000000 | 12346.000000 |
| Total Female Population | 2968459.000000 | 2932998.000000 | 2866424.000000 | 2746481.000000 | 2681999.000000 | 2773652.000000 | 2777210.000000 | 2745392.000000 | 2714989.000000 | 2686332.000000 | 2643901.000000 | 2605316.000000 | 2574507.000000 | 2546823.000000 | 2493154.000000 | 2435393.000000 | 2385563.000000 | 2316953.000000 | 2231385.000000 | 2164897.000000 | 2109977.000000 | 2063178.000000 | 2033680.000000 | 2046640.000000 | 2018103.000000 | 1961689.000000 | 1922093.000000 | 1888101.000000 | 1837450.000000 | 1786981.000000 | 1734633.000000 | 1685940.000000 | 1638669.000000 | 1599268.000000 | 1551804.000000 | 1513124.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 1182185.000000 | 1167200.000000 | 1152200.000000 | 1138000.000000 | 1122000.000000 | 1106500.000000 | 1090100.000000 | 1071600.000000 | 1051300.000000 | 1031700.000000 | 1012380.000000 | 995600.000000 | 977900.000000 | 960200.000000 | 938600.000000 | 913100.000000 | 890100.000000 | 865700.000000 | 840700.000000 | 815900.000000 | 786800.000000 | 756400.000000 | 721200.000000 | 683169.000000 |
| 0 - 14 Years | 325470.000000 | 330030.000000 | 332072.000000 | 329404.000000 | 326367.000000 | 335884.000000 | 338445.000000 | 338020.000000 | 339309.000000 | 340112.000000 | 341191.000000 | 341643.000000 | 342304.000000 | 344748.000000 | 345039.000000 | 347354.000000 | 350716.000000 | 350751.000000 | 351425.000000 | 353428.000000 | 356069.000000 | 358030.000000 | 364634.000000 | 371427.000000 | 369117.000000 | 364405.000000 | 365245.000000 | 362257.000000 | 357799.000000 | 352601.000000 | 347833.000000 | 341837.000000 | 335199.000000 | 328324.000000 | 321042.000000 | 312660.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 315649.000000 | 324000.000000 | 333600.000000 | 344000.000000 | 352400.000000 | 361800.000000 | 370800.000000 | 376800.000000 | 382300.000000 | 387700.000000 | 391365.000000 | 410600.000000 | 414700.000000 | 415700.000000 | 414300.000000 | 408600.000000 | 403900.000000 | 397000.000000 | 388700.000000 | 380300.000000 | 364000.000000 | 343000.000000 | 322000.000000 | 299143.000000 |
| 15 - 64 Years | 2170803.000000 | 2151008.000000 | 2105874.000000 | 2016289.000000 | 1975158.000000 | 2067483.000000 | 2087334.000000 | 2075068.000000 | 2062143.000000 | 2049897.000000 | 2022377.000000 | 1999213.000000 | 1982748.000000 | 1967657.000000 | 1929387.000000 | 1877679.000000 | 1829455.000000 | 1769354.000000 | 1689960.000000 | 1629258.000000 | 1581672.000000 | 1542321.000000 | 1515654.000000 | 1522862.000000 | 1501335.000000 | 1455016.000000 | 1422911.000000 | 1397801.000000 | 1356436.000000 | 1315496.000000 | 1272057.000000 | 1233794.000000 | 1197674.000000 | 1169597.000000 | 1134010.000000 | 1107055.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 803814.000000 | 782800.000000 | 760400.000000 | 738700.000000 | 716700.000000 | 694400.000000 | 670700.000000 | 649000.000000 | 625400.000000 | 603400.000000 | 582240.000000 | 550600.000000 | 530200.000000 | 512700.000000 | 494100.000000 | 475900.000000 | 458900.000000 | 442800.000000 | 426600.000000 | 412200.000000 | 400100.000000 | 392000.000000 | 378700.000000 | 365311.000000 |
| 65 Years & Over | 472186.000000 | 451960.000000 | 428478.000000 | 400788.000000 | 380474.000000 | 370285.000000 | 351431.000000 | 332304.000000 | 313537.000000 | 296323.000000 | 280333.000000 | 264460.000000 | 249455.000000 | 234418.000000 | 218728.000000 | 210360.000000 | 205392.000000 | 196848.000000 | 190000.000000 | 182211.000000 | 172236.000000 | 162827.000000 | 153392.000000 | 152351.000000 | 147651.000000 | 142268.000000 | 133938.000000 | 128043.000000 | 123215.000000 | 118884.000000 | 114744.000000 | 110309.000000 | 105796.000000 | 101346.000000 | 96752.000000 | 93409.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 62722.000000 | 60400.000000 | 58200.000000 | 55300.000000 | 52900.000000 | 50300.000000 | 48600.000000 | 45800.000000 | 43600.000000 | 40600.000000 | 38775.000000 | 34400.000000 | 33000.000000 | 31800.000000 | 30200.000000 | 28600.000000 | 27300.000000 | 25900.000000 | 25400.000000 | 23400.000000 | 22700.000000 | 21400.000000 | 20500.000000 | 18715.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Numeric | 否 |
| 1998 | Numeric | 否 |
| 1997 | Numeric | 否 |
| 1996 | Numeric | 否 |
| 1995 | Numeric | 否 |
| 1994 | Numeric | 否 |
| 1993 | Numeric | 否 |
| 1992 | Numeric | 否 |
| 1991 | Numeric | 否 |
| 1990 | Numeric | 否 |
| 1989 | Text | 是 |
| 1988 | Text | 是 |
| 1987 | Text | 是 |
| 1986 | Text | 是 |
| 1985 | Text | 是 |
| 1984 | Text | 是 |
| 1983 | Text | 是 |
| 1982 | Text | 是 |
| 1981 | Text | 是 |
| 1980 | Numeric | 否 |
| 1979 | Numeric | 否 |
| 1978 | Numeric | 否 |
| 1977 | Numeric | 否 |
| 1976 | Numeric | 否 |
| 1975 | Numeric | 否 |
| 1974 | Numeric | 否 |
| 1973 | Numeric | 否 |
| 1972 | Numeric | 否 |
| 1971 | Numeric | 否 |
| 1970 | Numeric | 否 |
| 1969 | Numeric | 否 |
| 1968 | Numeric | 否 |
| 1967 | Numeric | 否 |
| 1966 | Numeric | 否 |
| 1965 | Numeric | 否 |
| 1964 | Numeric | 否 |
| 1963 | Numeric | 否 |
| 1962 | Numeric | 否 |
| 1961 | Numeric | 否 |
| 1960 | Numeric | 否 |
| 1959 | Numeric | 否 |
| 1958 | Numeric | 否 |
| 1957 | Numeric | 否 |