15岁及以上居民总数(按劳动力状况与年龄组,年中,年度)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 48 条记录。 字段包括 Data Series, 2025, 2024, 2023(共 37 列)。 时间范围:1990-01-01 至 2025-12-31。 最近更新:2026-09-12。
简介
本数据集由新加坡统计局根据人力部数据发布,以CSV提供1990年至2025年年中15岁及以上居民按劳动力状况与年龄组划分的年度人数;多数年份取自劳动力调查,普查与住户抽样调查年份口径不同,便于分析各年龄组劳动参与。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M182091
官方简介
来源:人力部。 数据最后更新:2026年1月30日 更新频率:年度 脚注:居民包括新加坡公民与永久居民。除1990年、2000年人口普查及1995年、2005年住户抽样调查外,数据基于年中劳动力调查。因覆盖范围与方法不同,劳动力调查数据与1990年、2000年普查及1995年、2005年住户抽样调查不可直接比较。为便于与2008年比较,2007年劳动力调查数据已按新加坡统计局2008年2月发布的修订人口估计调整,该估计不包括连续离开新加坡12个月或以上的居民。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M182091
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1990-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 48
- 列数
- 37
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Residents In The Labour Force | 2456.400000 | 2446.400000 | 2436.200000 | 2438.000000 | 2397.800000 | 2345.500000 | 2328.500000 | 2292.700000 | 2269.700000 | 2257.600000 | 2232.300000 |
| 15 - 19 Years | 27.100000 | 26.700000 | 32.800000 | 28.600000 | 28.800000 | 30.100000 | 36.300000 | 37.700000 | 35.000000 | 37.900000 | 40.200000 |
| 20 - 24 Years | 109.500000 | 115.500000 | 124.400000 | 115.600000 | 139.000000 | 135.700000 | 148.900000 | 151.300000 | 153.200000 | 162.500000 | 166.200000 |
| 25 - 29 Years | 198.500000 | 214.800000 | 226.600000 | 204.200000 | 243.700000 | 247.600000 | 239.000000 | 236.700000 | 229.300000 | 239.300000 | 219.400000 |
| 30 - 34 Years | 279.900000 | 277.800000 | 289.500000 | 288.000000 | 305.600000 | 261.500000 | 253.700000 | 241.200000 | 242.400000 | 244.700000 | 243.700000 |
| 35 - 39 Years | 297.900000 | 289.800000 | 275.400000 | 283.400000 | 283.600000 | 272.500000 | 266.700000 | 270.700000 | 275.000000 | 259.700000 | 266.800000 |
| 40 - 44 Years | 287.400000 | 291.200000 | 284.300000 | 299.300000 | 280.600000 | 269.200000 | 270.100000 | 278.400000 | 281.100000 | 268.400000 | 276.000000 |
| 45 - 49 Years | 274.900000 | 271.300000 | 276.900000 | 306.100000 | 266.700000 | 277.900000 | 284.100000 | 270.900000 | 272.400000 | 260.100000 | 258.600000 |
| 50 - 54 Years | 271.400000 | 269.400000 | 267.500000 | 256.200000 | 221.200000 | 248.700000 | 256.800000 | 259.800000 | 254.800000 | 262.300000 | 262.600000 |
| 55 - 59 Years | 236.100000 | 227.300000 | 240.800000 | 242.500000 | 222.500000 | 235.300000 | 237.100000 | 224.500000 | 213.600000 | 226.900000 | 223.700000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Numeric | 否 |
| 1998 | Numeric | 否 |
| 1997 | Numeric | 否 |
| 1996 | Numeric | 否 |
| 1995 | Numeric | 否 |
| 1994 | Numeric | 否 |
| 1993 | Numeric | 否 |
| 1992 | Numeric | 否 |
| 1991 | Numeric | 否 |
| 1990 | Numeric | 否 |