跳到主要内容
D

新加坡商标注册量(本地、外国与合计)

简介

本数据集由新加坡知识产权局发布,以CSV提供2013年至2021年新加坡本地、外国及合计商标注册量,便于比较跨境与本地商标申请趋势。

最近更新
覆盖范围
2013-01-01 – 2022-01-01
行数
10
列数
4

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Year Local Filings Foreign Filings Total Filings
2022 13675.000000 46491.000000 60166.000000
2021 15100.000000 43798.000000 58898.000000
2020 12709.000000 40488.000000 53197.000000
2019 11122.000000 44258.000000 55380.000000
2018 11512.000000 40186.000000 51698.000000
2017 10570.000000 39465.000000 50035.000000
2016 9752.000000 31634.000000 41386.000000
2015 8418.000000 35785.000000 44203.000000
2014 9086.000000 31454.000000 40540.000000
2013 7579.000000 32092.000000 39671.000000

字段

字段 类型 分类字段
Year Year (YYYY)
Local Filings Numeric
Foreign Filings Numeric
Total Filings Numeric