地铁/轻轨站至中学的出行距离
简介
本数据集由新加坡考试与评鉴局发布,以CSV提供依据邮政编码推算的地铁/轻轨站至中学的出行时间(分钟)与距离(公里),覆盖2025年4月至2026年3月。便于家长与交通规划比较轨道网络至各中学的可达性。
官方简介
利用邮政编码生成的数据,用于确定地铁/轻轨站至特定中学的出行距离。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2025-04-01 – 2026-03-31
- 行数
- 26,460
- 列数
- 6
数据
| From PostalCode | To PostalCode | From | To | TimeTaken Mins | DistanceTravelled KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 238826 | 737916 | DHOBY GHAUT MRT STATION (NS24 / NE6 / CC1) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 32.67 | 25.2 |
| 189561 | 737916 | BRAS BASAH MRT STATION (CC2) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 33.7 | 25.06 |
| 189562 | 737916 | ESPLANADE MRT STATION (CC3) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 34.88 | 25.64 |
| 039193 | 737916 | PROMENADE MRT STATION (DT15 / CC4) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 35.13 | 25.73 |
| 038970 | 737916 | NICOLL HIGHWAY MRT STATION (CC5) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 37.48 | 26.98 |
| 397692 | 737916 | STADIUM MRT STATION (CC6) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 35.55 | 25.05 |
| 398006 | 737916 | MOUNTBATTEN MRT STATION (CC7) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 35.33 | 25.34 |
| 397973 | 737916 | DAKOTA MRT STATION (CC8) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 34.15 | 24.78 |
| 409006 | 737916 | PAYA LEBAR MRT STATION (EW8 / CC9) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 32.73 | 24.33 |
| 409048 | 737916 | MACPHERSON MRT STATION (DT26 / CC10) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 33 | 22.86 |
| 534803 | 737916 | TAI SENG MRT STATION (CC11) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 31.2 | 21.91 |
| 539788 | 737916 | BARTLEY MRT STATION (CC12) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 28.68 | 20.62 |
| 534801 | 737916 | SERANGOON MRT STATION (NE12 / CC13) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 30.78 | 21.44 |
| 554533 | 737916 | LORONG CHUAN MRT STATION (CC14) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 25.88 | 18.24 |
| 579827 | 737916 | BISHAN MRT STATION (NS17 / CC15) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 25.95 | 15.26 |
| 573993 | 737916 | MARYMOUNT MRT STATION (CC16) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 25.17 | 14.05 |
| 298113 | 737916 | CALDECOTT MRT STATION (CC17 / TE9) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 28.18 | 15.46 |
| 257494 | 737916 | BOTANIC GARDENS MRT STATION (CC19 / DT9) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 27.52 | 19.11 |
| 268857 | 737916 | FARRER ROAD MRT STATION (CC20) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 28.7 | 19.77 |
| 278995 | 737916 | HOLLAND VILLAGE MRT STATION (CC21) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 33.47 | 21.46 |
| 139345 | 737916 | BUONA VISTA MRT STATION (CC22 / EW21) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 33.63 | 21.65 |
| 138647 | 737916 | ONE-NORTH MRT STATION (CC23) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 35.6 | 22.67 |
| 118177 | 737916 | KENT RIDGE MRT STATION (CC24) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 35.02 | 24.15 |
| 117396 | 737916 | HAW PAR VILLA MRT STATION (CC25) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 38.27 | 24.11 |
| 117424 | 737916 | PASIR PANJANG MRT STATION (CC26) | ADMIRALTY SECONDARY SCHOOL | 40.45 | 27.1 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| From PostalCode | Text | 是 |
| To PostalCode | Text | 是 |
| From | Text | 是 |
| To | Text | 是 |
| TimeTaken Mins | Text | 是 |
| DistanceTravelled KM | Text | 是 |