跳到主要内容
D

2020年人口普查:15岁及以上失业居民(年龄、求职主要行动与性别)

简介

本数据集依据2020年人口普查,由新加坡统计局发布,统计15岁及以上失业居民按年龄组、求职主要行动(含网络/在线广告等)及性别划分的人数,便于分析求职渠道与失业结构。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17554

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2021年6月18日 更新频率:每10年一次 调查时期:2020年人口普查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17554

最近更新
行数
10
列数
19

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Internet Sites/Online Advertisements) Total (Internet Sites/Online Advertisements) Males (Internet Sites/Online Advertisements) Females (Advertisement1//Write In) Total (Advertisement1//Write In) Males (Advertisement1//Write In) Females (Asked Friends or Relatives) Total (Asked Friends or Relatives) Males (Asked Friends or Relatives) Females (Employment Services) Total (Employment Services) Males (Employment Services) Females (Others) Total (Others) Males (Others) Females
Total 135127.000000 67705.000000 67422.000000 57169.000000 26811.000000 30358.000000 29049.000000 14617.000000 14431.000000 27338.000000 15061.000000 12277.000000 11552.000000 5741.000000 5810.000000 10020.000000 5474.000000 4546.000000
15-19 6432.000000 2392.000000 4040.000000 2144.000000 669.000000 1475.000000 1360.000000 512.000000 847.000000 2100.000000 940.000000 1160.000000 518.000000 151.000000 367.000000 309.000000 119.000000 191.000000
20-24 20706.000000 8123.000000 12583.000000 11158.000000 3876.000000 7282.000000 4427.000000 1578.000000 2849.000000 2744.000000 1678.000000 1066.000000 1249.000000 475.000000 774.000000 1128.000000 516.000000 612.000000
25-29 17572.000000 10082.000000 7490.000000 10133.000000 5567.000000 4566.000000 3785.000000 2269.000000 1517.000000 1511.000000 966.000000 546.000000 1077.000000 597.000000 480.000000 1065.000000 684.000000 382.000000
30-34 10986.000000 5183.000000 5803.000000 5790.000000 2664.000000 3127.000000 1939.000000 907.000000 1032.000000 1540.000000 865.000000 675.000000 929.000000 415.000000 514.000000 788.000000 332.000000 455.000000
35-39 10216.000000 4761.000000 5455.000000 5224.000000 2362.000000 2862.000000 1966.000000 930.000000 1036.000000 1505.000000 644.000000 861.000000 700.000000 347.000000 353.000000 821.000000 477.000000 344.000000
40-44 10974.000000 4700.000000 6274.000000 5366.000000 2378.000000 2988.000000 2049.000000 896.000000 1153.000000 1608.000000 568.000000 1041.000000 1078.000000 508.000000 570.000000 872.000000 350.000000 522.000000
45-49 12151.000000 5591.000000 6560.000000 5410.000000 2425.000000 2985.000000 2253.000000 1122.000000 1131.000000 1989.000000 954.000000 1034.000000 1567.000000 650.000000 916.000000 934.000000 440.000000 493.000000
50-54 12650.000000 6876.000000 5774.000000 5055.000000 2715.000000 2340.000000 2484.000000 1336.000000 1149.000000 2896.000000 1508.000000 1388.000000 1283.000000 759.000000 524.000000 931.000000 557.000000 374.000000
55 & Over 33440.000000 19998.000000 13442.000000 6888.000000 4155.000000 2733.000000 8785.000000 5068.000000 3717.000000 11445.000000 6937.000000 4507.000000 3150.000000 1838.000000 1311.000000 3173.000000 1999.000000 1173.000000

字段

字段 类型 分类字段
Number Text
(Total) Total Numeric
(Total) Males Numeric
(Total) Females Numeric
(Internet Sites/Online Advertisements) Total Numeric
(Internet Sites/Online Advertisements) Males Numeric
(Internet Sites/Online Advertisements) Females Numeric
(Advertisement1//Write In) Total Numeric
(Advertisement1//Write In) Males Numeric
(Advertisement1//Write In) Females Numeric
(Asked Friends or Relatives) Total Numeric
(Asked Friends or Relatives) Males Numeric
(Asked Friends or Relatives) Females Numeric
(Employment Services) Total Numeric
(Employment Services) Males Numeric
(Employment Services) Females Numeric
(Others) Total Numeric
(Others) Males Numeric
(Others) Females Numeric