按最终需求划分的行业增加值(2021年供给、使用与投入产出表)
简介
本数据集依据2021年供给、使用与投入产出表,由新加坡统计局发布,以百万新元统计各行业为满足最终需求(住户与NPISH最终消费、政府最终消费、固定资本形成总额、存货变动及货物与服务出口)所产生的增加值。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17939
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年3月25日 更新频率:年度 调查时期:2021年供给、使用与投入产出表 脚注:本表各行显示行业为满足最终需求所产生的增加值;最终需求包括住户与为住户服务的非营利机构最终消费支出、政府最终消费支出、固定资本形成总额、存货变动及国内出口。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17939
- 最近更新
- 行数
- 108
- 列数
- 7
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Million Dollars | (Value Added by Final Demand) Household and NPISHs final consumption expenditure | (Value Added by Final Demand) Government final consumption expenditure | (Value Added by Final Demand) Gross fixed capital formation | (Value Added by Final Demand) Changes in inventories | (Value Added by Final Demand) Exports of goods & services | (Value Added by Final Demand) Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Agriculture and nursery products | 1.8 | 2.8556 | -0.8943 | 79.2577 | 109.577500 | |
| 002 Livestock | 0.2629 | 0.1495 | 0.0792 | 4.6665 | 22.993900 | |
| 003 Fishing and aquaculture | 0.4627 | 0.4045 | 0.8145 | 18.8734 | 45.428600 | |
| 004 Food preparations | 4.7082 | 3.523 | -0.0011 | 64.8565 | 324.113600 | |
| 005 Oils and fats | 0.8255 | 0.334 | -0.3099 | 28.9382 | 35.436000 | |
| 006 Dairy products | 5.5856 | 11.593 | 0.9852 | 467.0842 | 581.410100 | |
| 007 Other food products n.e.c | 41.1533 | 33.7712 | -3.7469 | 1316.3653 | 1984.491500 | |
| 008 Beverages and tobacco products | 12.0735 | 4.7434 | 0.5356 | 1219.8044 | 1416.154000 | |
| 009 Textiles | 0.6267 | 1.3795 | -5.5455 | 13.7465 | 12.872400 | |
| 010 Wearing apparel and fur products | 1.5126 | 1.2104 | -0.4546 | 64.736 | 83.155900 | |
| 011 Footwear and leather products | 0.3218 | 0.5325 | 0.9699 | 18.3585 | 23.615000 | |
| 012 Wood and wooden products (except furniture) | 5.9024 | 24.3535 | -0.1948 | 81.6725 | 129.792300 | |
| 013 Paper and paper products | 6.4436 | 6.3074 | -1.7986 | 210.1838 | 244.502600 | |
| 014 Printing and reproduction of recorded media | 69.1469 | 28.1091 | -17.0639 | 393.868 | 578.833800 | |
| 015 Petroleum products | 17.329 | 29.2711 | -26.1444 | 1871.5083 | 1945.294300 | |
| 016 Basic chemicals and chemical products | 12.7295 | 17.2152 | 0.9586 | 280.2651 | 334.961400 | |
| 017 Petrochemicals and petrochemical products | 80.1637 | 134.7969 | 45.9981 | 6471.7196 | 6887.655000 | |
| 018 Paints and related products | 5.899 | 14.5283 | -0.1371 | 117.1718 | 147.263700 | |
| 019 Detergents, perfumes, cleaning and toilet preparations | 75.1504 | 115.8314 | -2.4278 | 2141.4058 | 2620.394100 | |
| 020 Other chemical products | 44.4093 | 84.7841 | 15.4316 | 3730.9774 | 3996.623200 | |
| 021 Pharmaceuticals and biological products | 431.5082 | 65.6617 | 8.9747 | 6838.0684 | 7743.317800 | |
| 022 Rubber and plastic products | 44.4877 | 76.3852 | 3.3131 | 695.3851 | 907.093300 | |
| 023 Other non-metallic mineral products | 3.4848 | 163.3145 | -13.0408 | 159.5736 | 326.113500 | |
| 024 Basic metals | 14.3568 | 75.0563 | -95.05 | 390.3919 | 402.297000 | |
| 025 Fabricated metal products (except machinery and equipment) | 103.2532 | 596.3111 | -55.5052 | 1685.2688 | 2433.575200 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Million Dollars | Text | 否 |
| (Value Added by Final Demand) Household and NPISHs final consumption expenditure | Numeric | 否 |
| (Value Added by Final Demand) Government final consumption expenditure | Text | 否 |
| (Value Added by Final Demand) Gross fixed capital formation | Text | 否 |
| (Value Added by Final Demand) Changes in inventories | Text | 否 |
| (Value Added by Final Demand) Exports of goods & services | Text | 否 |
| (Value Added by Final Demand) Total | Numeric | 否 |