Singapore postal code
099114
Discover address details for postal code 099114 in SEAH IM ROAD, Singapore. This postal code includes ASHMI, ASPIRASI, AYUB CAFÉ, AZ ZUMAR, BING JIN SUGAR CANE JUICE, CHENG JI CHAO XIA MIAN HAO JIAN, HERITAGE & THREADS, KING ROTARY ENGINEERING SERVICE & SUPPLY, SINGAI GARMENTS & TAILORING, WOK "N" ROLL.
2 SEAH IM ROAD ASHMI SINGAPORE 099114
| Postal Code | 099114 |
|---|---|
| Block Number | 2 |
| Road Name | SEAH IM ROAD |
| Building Name | ASHMI |
| Full Address | 2 SEAH IM ROAD ASHMI SINGAPORE 099114 |
| Latitude | 1.2664828842574 |
| Longitude | 103.81947650994 |
2 SEAH IM ROAD ASPIRASI SINGAPORE 099114
| Postal Code | 099114 |
|---|---|
| Block Number | 2 |
| Road Name | SEAH IM ROAD |
| Building Name | ASPIRASI |
| Full Address | 2 SEAH IM ROAD ASPIRASI SINGAPORE 099114 |
| Latitude | 1.26635761651309 |
| Longitude | 103.819405845458 |
2 SEAH IM ROAD AYUB CAFÉ SINGAPORE 099114
| Postal Code | 099114 |
|---|---|
| Block Number | 2 |
| Road Name | SEAH IM ROAD |
| Building Name | AYUB CAFÉ |
| Full Address | 2 SEAH IM ROAD AYUB CAFÉ SINGAPORE 099114 |
| Latitude | 1.26629636123434 |
| Longitude | 103.819485725474 |
2 SEAH IM ROAD AZ ZUMAR SINGAPORE 099114
| Postal Code | 099114 |
|---|---|
| Block Number | 2 |
| Road Name | SEAH IM ROAD |
| Building Name | AZ ZUMAR |
| Full Address | 2 SEAH IM ROAD AZ ZUMAR SINGAPORE 099114 |
| Latitude | 1.26638848323801 |
| Longitude | 103.819362339404 |
2 SEAH IM ROAD BING JIN SUGAR CANE JUICE SINGAPORE 099114
| Postal Code | 099114 |
|---|---|
| Block Number | 2 |
| Road Name | SEAH IM ROAD |
| Building Name | BING JIN SUGAR CANE JUICE |
| Full Address | 2 SEAH IM ROAD BING JIN SUGAR CANE JUICE SINGAPORE 099114 |
| Latitude | 1.26663184456522 |
| Longitude | 103.819022417901 |
2 SEAH IM ROAD CHENG JI CHAO XIA MIAN HAO JIAN SINGAPORE 099114
| Postal Code | 099114 |
|---|---|
| Block Number | 2 |
| Road Name | SEAH IM ROAD |
| Building Name | CHENG JI CHAO XIA MIAN HAO JIAN |
| Full Address | 2 SEAH IM ROAD CHENG JI CHAO XIA MIAN HAO JIAN SINGAPORE 099114 |
| Latitude | 1.26661675540971 |
| Longitude | 103.819041392914 |
2 SEAH IM ROAD HERITAGE & THREADS SINGAPORE 099114
| Postal Code | 099114 |
|---|---|
| Block Number | 2 |
| Road Name | SEAH IM ROAD |
| Building Name | HERITAGE & THREADS |
| Full Address | 2 SEAH IM ROAD HERITAGE & THREADS SINGAPORE 099114 |
| Latitude | 1.26669201273303 |
| Longitude | 103.819022430354 |
2 SEAH IM ROAD KING ROTARY ENGINEERING SERVICE & SUPPLY SINGAPORE 099114
| Postal Code | 099114 |
|---|---|
| Block Number | 2 |
| Road Name | SEAH IM ROAD |
| Building Name | KING ROTARY ENGINEERING SERVICE & SUPPLY |
| Full Address | 2 SEAH IM ROAD KING ROTARY ENGINEERING SERVICE & SUPPLY SINGAPORE 099114 |
| Latitude | 1.26670971943994 |
| Longitude | 103.818926146809 |
2 SEAH IM ROAD SINGAI GARMENTS & TAILORING SINGAPORE 099114
| Postal Code | 099114 |
|---|---|
| Block Number | 2 |
| Road Name | SEAH IM ROAD |
| Building Name | SINGAI GARMENTS & TAILORING |
| Full Address | 2 SEAH IM ROAD SINGAI GARMENTS & TAILORING SINGAPORE 099114 |
| Latitude | 1.26674800494412 |
| Longitude | 103.819043113208 |
2 SEAH IM ROAD WOK "N" ROLL SINGAPORE 099114
| Postal Code | 099114 |
|---|---|
| Block Number | 2 |
| Road Name | SEAH IM ROAD |
| Building Name | WOK "N" ROLL |
| Full Address | 2 SEAH IM ROAD WOK "N" ROLL SINGAPORE 099114 |
| Latitude | 1.26653552438031 |
| Longitude | 103.819154137931 |