Singapore postal code
599489
Discover address details for postal code 599489 in CLEMENTI ROAD, Singapore. This postal code includes NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 16), NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 18), NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 20), NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 31), NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 34), NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 37), NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 38), NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 40), NGEE ANN POLYTECHNIC (SCHOOL OF BUSINESS & ACCOUNTANCY), NGEE ANN POLYTECHNIC (SCHOOL OF FILM & MEDIA STUDIES).
535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 16) SINGAPORE 599489
| Postal Code | 599489 |
|---|---|
| Block Number | 535 |
| Road Name | CLEMENTI ROAD |
| Building Name | NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 16) |
| Full Address | 535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 16) SINGAPORE 599489 |
| Latitude | 1.33587693081627 |
| Longitude | 103.776852582576 |
535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 18) SINGAPORE 599489
| Postal Code | 599489 |
|---|---|
| Block Number | 535 |
| Road Name | CLEMENTI ROAD |
| Building Name | NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 18) |
| Full Address | 535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 18) SINGAPORE 599489 |
| Latitude | 1.33526728612273 |
| Longitude | 103.776080176193 |
535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 20) SINGAPORE 599489
| Postal Code | 599489 |
|---|---|
| Block Number | 535 |
| Road Name | CLEMENTI ROAD |
| Building Name | NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 20) |
| Full Address | 535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 20) SINGAPORE 599489 |
| Latitude | 1.33488218597994 |
| Longitude | 103.775602827183 |
535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 31) SINGAPORE 599489
| Postal Code | 599489 |
|---|---|
| Block Number | 535 |
| Road Name | CLEMENTI ROAD |
| Building Name | NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 31) |
| Full Address | 535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 31) SINGAPORE 599489 |
| Latitude | 1.33368230340794 |
| Longitude | 103.774745397768 |
535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 34) SINGAPORE 599489
| Postal Code | 599489 |
|---|---|
| Block Number | 535 |
| Road Name | CLEMENTI ROAD |
| Building Name | NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 34) |
| Full Address | 535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 34) SINGAPORE 599489 |
| Latitude | 1.33358635903362 |
| Longitude | 103.773975730772 |
535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 37) SINGAPORE 599489
| Postal Code | 599489 |
|---|---|
| Block Number | 535 |
| Road Name | CLEMENTI ROAD |
| Building Name | NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 37) |
| Full Address | 535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 37) SINGAPORE 599489 |
| Latitude | 1.33275462784502 |
| Longitude | 103.773305820859 |
535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 38) SINGAPORE 599489
| Postal Code | 599489 |
|---|---|
| Block Number | 535 |
| Road Name | CLEMENTI ROAD |
| Building Name | NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 38) |
| Full Address | 535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 38) SINGAPORE 599489 |
| Latitude | 1.33267718314409 |
| Longitude | 103.773018240065 |
535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 40) SINGAPORE 599489
| Postal Code | 599489 |
|---|---|
| Block Number | 535 |
| Road Name | CLEMENTI ROAD |
| Building Name | NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 40) |
| Full Address | 535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (BLK 40) SINGAPORE 599489 |
| Latitude | 1.33276061118128 |
| Longitude | 103.772203310533 |
535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (SCHOOL OF BUSINESS & ACCOUNTANCY) SINGAPORE 599489
| Postal Code | 599489 |
|---|---|
| Block Number | 535 |
| Road Name | CLEMENTI ROAD |
| Building Name | NGEE ANN POLYTECHNIC (SCHOOL OF BUSINESS & ACCOUNTANCY) |
| Full Address | 535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (SCHOOL OF BUSINESS & ACCOUNTANCY) SINGAPORE 599489 |
| Latitude | 1.3318755860409 |
| Longitude | 103.77593499882 |
535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (SCHOOL OF FILM & MEDIA STUDIES) SINGAPORE 599489
| Postal Code | 599489 |
|---|---|
| Block Number | 535 |
| Road Name | CLEMENTI ROAD |
| Building Name | NGEE ANN POLYTECHNIC (SCHOOL OF FILM & MEDIA STUDIES) |
| Full Address | 535 CLEMENTI ROAD NGEE ANN POLYTECHNIC (SCHOOL OF FILM & MEDIA STUDIES) SINGAPORE 599489 |
| Latitude | 1.33169499481752 |
| Longitude | 103.775071675447 |