Skip to content
D

Average Number of Employed Persons Among Resident and Resident Employed Households by Type of Dwelling (Household Income, Annual 2000-2025)

Description

Annual averages of employed persons per resident and resident employed household by dwelling type, from HDB one- and two-room flats through landed properties, covering 2000–2025. Housing and labour analysts relate household employment intensity to Singapore’s housing stratification. The CSV supports poverty, work, and family economics research.

Official description

Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 09/02/2026 Update Frequency: Annual Survey period: Household Income, Annual 2000-2025 Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17864

Last updated
Rows
26
Columns
15

Chart

Values are summed where multiple rows share the same category.

Data

Persons (Resident Households) Total1/ (Resident Households) HDB 1- & 2- Room Flats2/ (Resident Households) HDB 3-Room Flats (Resident Households) HDB 4-Room Flats (Resident Households) HDB 5-Room & Executive Flats (Resident Households) Condominiums & Other Apartments (Resident Households) Landed Properties (Resident Employed Households) Total1/ (Resident Employed Households) HDB 1- & 2- Room Flats2/ (Resident Employed Households) HDB 3-Room Flats (Resident Employed Households) HDB 4-Room Flats (Resident Employed Households) HDB 5-Room & Executive Flats (Resident Employed Households) Condominiums & Other Apartments (Resident Employed Households) Landed Properties
2000 1.620000 0.920000 1.450000 1.720000 1.790000 1.550000 1.770000 1.770000 1.350000 1.660000 1.810000 1.850000 1.680000 2.000000
2001 1.670000 0.980000 1.500000 1.780000 1.820000 1.610000 1.780000 1.800000 1.350000 1.670000 1.860000 1.880000 1.710000 1.970000
2002 1.600000 0.870000 1.400000 1.680000 1.790000 1.550000 1.750000 1.760000 1.370000 1.630000 1.790000 1.850000 1.680000 1.970000
2003 1.590000 0.810000 1.350000 1.690000 1.780000 1.560000 1.710000 1.750000 1.280000 1.600000 1.800000 1.850000 1.670000 1.940000
2004 1.580000 0.810000 1.320000 1.690000 1.780000 1.590000 1.700000 1.760000 1.310000 1.570000 1.810000 1.860000 1.700000 1.940000
2005 1.570000 0.800000 1.310000 1.680000 1.770000 1.530000 1.690000 1.750000 1.310000 1.560000 1.810000 1.850000 1.650000 1.930000
2006 1.650000 0.860000 1.410000 1.790000 1.860000 1.580000 1.720000 1.820000 1.360000 1.640000 1.900000 1.930000 1.700000 1.950000
2007 1.670000 0.850000 1.400000 1.810000 1.860000 1.570000 1.760000 1.830000 1.280000 1.640000 1.920000 1.940000 1.690000 2.010000
2008 1.700000 0.880000 1.440000 1.820000 1.910000 1.590000 1.810000 1.860000 1.320000 1.670000 1.930000 1.990000 1.710000 2.040000
2009 1.680000 0.820000 1.390000 1.810000 1.890000 1.600000 1.770000 1.850000 1.300000 1.650000 1.930000 1.980000 1.730000 2.010000
2010 1.670000 0.820000 1.390000 1.800000 1.880000 1.570000 1.790000 1.860000 1.310000 1.660000 1.950000 1.980000 1.710000 2.050000
2011 1.770000 0.930000 1.470000 1.930000 1.980000 1.650000 1.870000 1.950000 1.390000 1.720000 2.050000 2.080000 1.800000 2.140000
2012 1.800000 0.960000 1.500000 1.940000 2.030000 1.670000 1.880000 1.980000 1.380000 1.760000 2.070000 2.120000 1.820000 2.140000
2013 1.770000 0.990000 1.480000 1.900000 1.990000 1.650000 1.880000 1.950000 1.410000 1.730000 2.040000 2.090000 1.780000 2.160000
2014 1.770000 0.930000 1.460000 1.930000 2.020000 1.640000 1.900000 1.980000 1.370000 1.730000 2.090000 2.140000 1.790000 2.190000
2015 1.770000 0.990000 1.490000 1.900000 2.000000 1.660000 1.930000 1.960000 1.400000 1.750000 2.050000 2.120000 1.780000 2.180000
2016 1.750000 0.950000 1.470000 1.900000 2.000000 1.640000 1.850000 1.960000 1.390000 1.760000 2.050000 2.130000 1.800000 2.150000
2017 1.700000 0.900000 1.440000 1.860000 1.930000 1.610000 1.860000 1.930000 1.370000 1.750000 2.030000 2.090000 1.750000 2.190000
2018 1.680000 0.870000 1.350000 1.810000 1.940000 1.660000 1.770000 1.910000 1.320000 1.670000 1.990000 2.100000 1.800000 2.110000
2019 1.650000 0.840000 1.360000 1.770000 1.880000 1.640000 1.840000 1.900000 1.310000 1.690000 1.980000 2.070000 1.780000 2.130000
2020 1.630000 0.840000 1.320000 1.760000 1.890000 1.620000 1.860000 1.890000 1.340000 1.650000 1.950000 2.070000 1.780000 2.180000
2021 1.700000 0.900000 1.410000 1.830000 1.970000 1.620000 1.950000 1.930000 1.340000 1.720000 2.020000 2.130000 1.760000 2.230000
2022 1.620000 0.870000 1.320000 1.720000 1.910000 1.610000 1.820000 1.860000 1.350000 1.650000 1.910000 2.050000 1.770000 2.090000
2023 1.650000 0.910000 1.360000 1.780000 1.920000 1.640000 1.760000 1.900000 1.360000 1.710000 1.970000 2.080000 1.800000 2.100000
2024 1.630000 0.880000 1.320000 1.770000 1.880000 1.630000 1.760000 1.890000 1.340000 1.680000 1.990000 2.070000 1.780000 2.070000

Columns

Column Type Categorical
Persons Text No
(Resident Households) Total1/ Numeric No
(Resident Households) HDB 1- & 2- Room Flats2/ Numeric No
(Resident Households) HDB 3-Room Flats Numeric No
(Resident Households) HDB 4-Room Flats Numeric No
(Resident Households) HDB 5-Room & Executive Flats Numeric No
(Resident Households) Condominiums & Other Apartments Numeric No
(Resident Households) Landed Properties Numeric No
(Resident Employed Households) Total1/ Numeric No
(Resident Employed Households) HDB 1- & 2- Room Flats2/ Numeric No
(Resident Employed Households) HDB 3-Room Flats Numeric No
(Resident Employed Households) HDB 4-Room Flats Numeric No
(Resident Employed Households) HDB 5-Room & Executive Flats Numeric No
(Resident Employed Households) Condominiums & Other Apartments Numeric No
(Resident Employed Households) Landed Properties Numeric No