跳到主要内容
D

居民家庭就业人数均值(按住宅类型,2000–2025)

简介

新加坡统计局按年统计不同住宅类型居民家庭中的平均就业人数,涵盖组屋各房型、公寓及有地住宅等,时间跨度2000–2025年。可用于研究住房类型与家庭就业结构的关系。

官方简介

来源:新加坡统计局。数据最后更新:2026年2月9日。更新频率:年度。调查时期:家庭收入年度序列(2000–2025年)。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17864

最近更新
行数
26
列数
15

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Persons (Resident Households) Total1/ (Resident Households) HDB 1- & 2- Room Flats2/ (Resident Households) HDB 3-Room Flats (Resident Households) HDB 4-Room Flats (Resident Households) HDB 5-Room & Executive Flats (Resident Households) Condominiums & Other Apartments (Resident Households) Landed Properties (Resident Employed Households) Total1/ (Resident Employed Households) HDB 1- & 2- Room Flats2/ (Resident Employed Households) HDB 3-Room Flats (Resident Employed Households) HDB 4-Room Flats (Resident Employed Households) HDB 5-Room & Executive Flats (Resident Employed Households) Condominiums & Other Apartments (Resident Employed Households) Landed Properties
2000 1.620000 0.920000 1.450000 1.720000 1.790000 1.550000 1.770000 1.770000 1.350000 1.660000 1.810000 1.850000 1.680000 2.000000
2001 1.670000 0.980000 1.500000 1.780000 1.820000 1.610000 1.780000 1.800000 1.350000 1.670000 1.860000 1.880000 1.710000 1.970000
2002 1.600000 0.870000 1.400000 1.680000 1.790000 1.550000 1.750000 1.760000 1.370000 1.630000 1.790000 1.850000 1.680000 1.970000
2003 1.590000 0.810000 1.350000 1.690000 1.780000 1.560000 1.710000 1.750000 1.280000 1.600000 1.800000 1.850000 1.670000 1.940000
2004 1.580000 0.810000 1.320000 1.690000 1.780000 1.590000 1.700000 1.760000 1.310000 1.570000 1.810000 1.860000 1.700000 1.940000
2005 1.570000 0.800000 1.310000 1.680000 1.770000 1.530000 1.690000 1.750000 1.310000 1.560000 1.810000 1.850000 1.650000 1.930000
2006 1.650000 0.860000 1.410000 1.790000 1.860000 1.580000 1.720000 1.820000 1.360000 1.640000 1.900000 1.930000 1.700000 1.950000
2007 1.670000 0.850000 1.400000 1.810000 1.860000 1.570000 1.760000 1.830000 1.280000 1.640000 1.920000 1.940000 1.690000 2.010000
2008 1.700000 0.880000 1.440000 1.820000 1.910000 1.590000 1.810000 1.860000 1.320000 1.670000 1.930000 1.990000 1.710000 2.040000
2009 1.680000 0.820000 1.390000 1.810000 1.890000 1.600000 1.770000 1.850000 1.300000 1.650000 1.930000 1.980000 1.730000 2.010000
2010 1.670000 0.820000 1.390000 1.800000 1.880000 1.570000 1.790000 1.860000 1.310000 1.660000 1.950000 1.980000 1.710000 2.050000
2011 1.770000 0.930000 1.470000 1.930000 1.980000 1.650000 1.870000 1.950000 1.390000 1.720000 2.050000 2.080000 1.800000 2.140000
2012 1.800000 0.960000 1.500000 1.940000 2.030000 1.670000 1.880000 1.980000 1.380000 1.760000 2.070000 2.120000 1.820000 2.140000
2013 1.770000 0.990000 1.480000 1.900000 1.990000 1.650000 1.880000 1.950000 1.410000 1.730000 2.040000 2.090000 1.780000 2.160000
2014 1.770000 0.930000 1.460000 1.930000 2.020000 1.640000 1.900000 1.980000 1.370000 1.730000 2.090000 2.140000 1.790000 2.190000
2015 1.770000 0.990000 1.490000 1.900000 2.000000 1.660000 1.930000 1.960000 1.400000 1.750000 2.050000 2.120000 1.780000 2.180000
2016 1.750000 0.950000 1.470000 1.900000 2.000000 1.640000 1.850000 1.960000 1.390000 1.760000 2.050000 2.130000 1.800000 2.150000
2017 1.700000 0.900000 1.440000 1.860000 1.930000 1.610000 1.860000 1.930000 1.370000 1.750000 2.030000 2.090000 1.750000 2.190000
2018 1.680000 0.870000 1.350000 1.810000 1.940000 1.660000 1.770000 1.910000 1.320000 1.670000 1.990000 2.100000 1.800000 2.110000
2019 1.650000 0.840000 1.360000 1.770000 1.880000 1.640000 1.840000 1.900000 1.310000 1.690000 1.980000 2.070000 1.780000 2.130000
2020 1.630000 0.840000 1.320000 1.760000 1.890000 1.620000 1.860000 1.890000 1.340000 1.650000 1.950000 2.070000 1.780000 2.180000
2021 1.700000 0.900000 1.410000 1.830000 1.970000 1.620000 1.950000 1.930000 1.340000 1.720000 2.020000 2.130000 1.760000 2.230000
2022 1.620000 0.870000 1.320000 1.720000 1.910000 1.610000 1.820000 1.860000 1.350000 1.650000 1.910000 2.050000 1.770000 2.090000
2023 1.650000 0.910000 1.360000 1.780000 1.920000 1.640000 1.760000 1.900000 1.360000 1.710000 1.970000 2.080000 1.800000 2.100000
2024 1.630000 0.880000 1.320000 1.770000 1.880000 1.630000 1.760000 1.890000 1.340000 1.680000 1.990000 2.070000 1.780000 2.070000

字段

字段 类型 分类字段
Persons Text
(Resident Households) Total1/ Numeric
(Resident Households) HDB 1- & 2- Room Flats2/ Numeric
(Resident Households) HDB 3-Room Flats Numeric
(Resident Households) HDB 4-Room Flats Numeric
(Resident Households) HDB 5-Room & Executive Flats Numeric
(Resident Households) Condominiums & Other Apartments Numeric
(Resident Households) Landed Properties Numeric
(Resident Employed Households) Total1/ Numeric
(Resident Employed Households) HDB 1- & 2- Room Flats2/ Numeric
(Resident Employed Households) HDB 3-Room Flats Numeric
(Resident Employed Households) HDB 4-Room Flats Numeric
(Resident Employed Households) HDB 5-Room & Executive Flats Numeric
(Resident Employed Households) Condominiums & Other Apartments Numeric
(Resident Employed Households) Landed Properties Numeric