Skip to content
D

Average Weekly Paid Hours Worked Per Employee By Industry, Annual

Description

Annual time series from 1990 through 2025 of average weekly paid hours worked per employee by industry, published by the Singapore Department of Statistics from Ministry of Manpower data in wide-year CSV. SSIC revisions and public-sector inclusion from 2006 affect comparability. Labour economists study work intensity, industry norms, and hours trends across Singapore’s economy.

Official description

Source: MINISTRY OF MANPOWER Data Last Updated: 20/03/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: 1) Before 2006, data pertain to private sector establishments each with at least 25 employees. From 2006 onwards, it includes the public sector. 2) Annual figures are the simple averages of the figures obtained at quarterly intervals. 3) Data are classified according to the Singapore Standard Industrial Classification (SSIC) 1996 (1990-1999), SSIC 2005 (2000-2005), SSIC 2020 (2006-current). Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M184061

Last updated
Coverage
1990-01-01 – 2025-12-31
Rows
14
Columns
37

Chart

Values are summed where multiple rows share the same category.

Data

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Total 43.100000 43.300000 43.600000 44.100000 44.200000 44.000000 44.700000 44.800000 45.100000 45.500000 45.600000 46.000000 46.200000 46.200000 46.200000 46.200000 46.000000 46.300000 46.300000 46.200000 46.5 46.3 46 46 46.2 47 46.8 46.7 47.3 47.2 47.1 46.9 46.7 46.6 46.6 46.5
Manufacturing 45.400000 45.900000 46.500000 47.500000 47.800000 46.900000 47.800000 48.300000 48.500000 48.900000 49.200000 49.700000 50.100000 50.200000 50.200000 50.500000 49.300000 50.100000 50.600000 50.500000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Construction 47.400000 47.800000 48.600000 49.900000 49.800000 48.100000 50.000000 50.400000 50.800000 52.000000 52.100000 52.900000 53.200000 53.000000 52.800000 52.400000 52.200000 52.400000 52.200000 51.900000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Services 41.600000 41.700000 41.800000 42.300000 42.500000 42.500000 42.900000 42.900000 43.100000 43.200000 43.100000 43.200000 43.400000 43.500000 43.400000 43.400000 43.300000 43.500000 43.300000 43.300000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Wholesale & Retail Trade 41.400000 41.300000 41.400000 42.200000 42.400000 42.700000 42.900000 42.900000 42.800000 42.700000 43.000000 43.100000 43.200000 43.600000 43.700000 43.800000 43.700000 43.700000 43.400000 43.200000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Transportation & Storage 43.700000 43.800000 44.300000 45.200000 45.400000 45.100000 45.500000 45.600000 45.500000 45.900000 45.700000 45.800000 45.700000 46.100000 46.200000 45.700000 45.300000 46.000000 45.600000 45.800000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Accommodation & Food Services 40.000000 40.200000 40.200000 40.400000 40.500000 40.900000 41.800000 41.500000 42.200000 42.000000 41.500000 42.000000 43.000000 42.100000 41.600000 41.200000 41.200000 41.200000 39.800000 38.900000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Information & Communications 40.800000 40.700000 40.600000 40.900000 41.400000 41.500000 41.600000 41.700000 41.500000 41.400000 41.500000 41.500000 41.600000 41.500000 41.500000 41.700000 41.600000 41.600000 41.800000 41.900000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Financial & Insurance Services 40.800000 40.600000 40.800000 41.300000 41.700000 41.300000 41.600000 41.100000 41.100000 41.100000 41.100000 41.100000 41.200000 41.200000 41.200000 41.400000 41.900000 42.100000 42.300000 42.700000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Real Estate Services 43.300000 43.400000 43.200000 43.200000 43.400000 43.600000 44.200000 44.000000 44.600000 45.000000 44.800000 44.500000 44.600000 44.500000 44.600000 44.700000 44.200000 44.200000 44.300000 44.100000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Professional Services 42.300000 42.700000 42.300000 42.600000 42.400000 42.400000 42.900000 43.000000 43.100000 43.300000 42.900000 43.100000 43.600000 43.600000 43.100000 43.000000 43.300000 44.000000 43.900000 43.900000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Administrative & Support Services 42.500000 43.100000 43.700000 43.600000 44.800000 45.300000 46.000000 46.000000 46.900000 46.700000 46.500000 47.400000 47.500000 48.600000 48.600000 48.800000 48.000000 48.500000 49.200000 50.200000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Community, Social & Personal Services 41.200000 41.300000 41.600000 41.800000 41.700000 41.700000 41.900000 41.800000 41.900000 42.100000 42.100000 42.000000 42.100000 42.100000 42.100000 42.000000 41.800000 41.800000 41.800000 41.900000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Others 44.600000 44.900000 44.400000 45.100000 45.200000 45.000000 45.100000 45.400000 45.400000 45.700000 45.600000 45.600000 45.700000 45.700000 45.800000 46.300000 46.400000 46.200000 45.400000 45.600000 na na na na na na na na na na na na na na na na

Columns

Column Type Categorical
Data Series Text No
2025 Numeric No
2024 Numeric No
2023 Numeric No
2022 Numeric No
2021 Numeric No
2020 Numeric No
2019 Numeric No
2018 Numeric No
2017 Numeric No
2016 Numeric No
2015 Numeric No
2014 Numeric No
2013 Numeric No
2012 Numeric No
2011 Numeric No
2010 Numeric No
2009 Numeric No
2008 Numeric No
2007 Numeric No
2006 Numeric No
2005 Text Yes
2004 Text Yes
2003 Text Yes
2002 Text Yes
2001 Text Yes
2000 Text Yes
1999 Text Yes
1998 Text Yes
1997 Text Yes
1996 Text Yes
1995 Text Yes
1994 Text Yes
1993 Text Yes
1992 Text Yes
1991 Text Yes
1990 Text Yes