跳到主要内容
D

各行业雇员平均每周有偿工时(年度)

简介

本数据集由新加坡统计局根据人力部数据发布,以宽表CSV提供1990年至2025年各行业雇员平均每周有偿工时年度序列。2006年起纳入公共部门,行业依SSIC历次版本分类。可用于劳动强度与工时趋势研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M184061

官方简介

来源:人力部 数据最后更新:2026年3月20日 更新频率:年度 脚注:1)2006年前数据仅涵盖雇员不少于25人的私营机构;2006年起纳入公共部门。2)年度数为各季度数据的简单平均。3)行业分类依新加坡标准行业分类(SSIC)1996(1990–1999)、SSIC 2005(2000–2005)、SSIC 2020(2006年至今)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M184061

最近更新
覆盖范围
1990-01-01 – 2025-12-31
行数
14
列数
37

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Total 43.100000 43.300000 43.600000 44.100000 44.200000 44.000000 44.700000 44.800000 45.100000 45.500000 45.600000 46.000000 46.200000 46.200000 46.200000 46.200000 46.000000 46.300000 46.300000 46.200000 46.5 46.3 46 46 46.2 47 46.8 46.7 47.3 47.2 47.1 46.9 46.7 46.6 46.6 46.5
Manufacturing 45.400000 45.900000 46.500000 47.500000 47.800000 46.900000 47.800000 48.300000 48.500000 48.900000 49.200000 49.700000 50.100000 50.200000 50.200000 50.500000 49.300000 50.100000 50.600000 50.500000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Construction 47.400000 47.800000 48.600000 49.900000 49.800000 48.100000 50.000000 50.400000 50.800000 52.000000 52.100000 52.900000 53.200000 53.000000 52.800000 52.400000 52.200000 52.400000 52.200000 51.900000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Services 41.600000 41.700000 41.800000 42.300000 42.500000 42.500000 42.900000 42.900000 43.100000 43.200000 43.100000 43.200000 43.400000 43.500000 43.400000 43.400000 43.300000 43.500000 43.300000 43.300000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Wholesale & Retail Trade 41.400000 41.300000 41.400000 42.200000 42.400000 42.700000 42.900000 42.900000 42.800000 42.700000 43.000000 43.100000 43.200000 43.600000 43.700000 43.800000 43.700000 43.700000 43.400000 43.200000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Transportation & Storage 43.700000 43.800000 44.300000 45.200000 45.400000 45.100000 45.500000 45.600000 45.500000 45.900000 45.700000 45.800000 45.700000 46.100000 46.200000 45.700000 45.300000 46.000000 45.600000 45.800000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Accommodation & Food Services 40.000000 40.200000 40.200000 40.400000 40.500000 40.900000 41.800000 41.500000 42.200000 42.000000 41.500000 42.000000 43.000000 42.100000 41.600000 41.200000 41.200000 41.200000 39.800000 38.900000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Information & Communications 40.800000 40.700000 40.600000 40.900000 41.400000 41.500000 41.600000 41.700000 41.500000 41.400000 41.500000 41.500000 41.600000 41.500000 41.500000 41.700000 41.600000 41.600000 41.800000 41.900000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Financial & Insurance Services 40.800000 40.600000 40.800000 41.300000 41.700000 41.300000 41.600000 41.100000 41.100000 41.100000 41.100000 41.100000 41.200000 41.200000 41.200000 41.400000 41.900000 42.100000 42.300000 42.700000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Real Estate Services 43.300000 43.400000 43.200000 43.200000 43.400000 43.600000 44.200000 44.000000 44.600000 45.000000 44.800000 44.500000 44.600000 44.500000 44.600000 44.700000 44.200000 44.200000 44.300000 44.100000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Professional Services 42.300000 42.700000 42.300000 42.600000 42.400000 42.400000 42.900000 43.000000 43.100000 43.300000 42.900000 43.100000 43.600000 43.600000 43.100000 43.000000 43.300000 44.000000 43.900000 43.900000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Administrative & Support Services 42.500000 43.100000 43.700000 43.600000 44.800000 45.300000 46.000000 46.000000 46.900000 46.700000 46.500000 47.400000 47.500000 48.600000 48.600000 48.800000 48.000000 48.500000 49.200000 50.200000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Community, Social & Personal Services 41.200000 41.300000 41.600000 41.800000 41.700000 41.700000 41.900000 41.800000 41.900000 42.100000 42.100000 42.000000 42.100000 42.100000 42.100000 42.000000 41.800000 41.800000 41.800000 41.900000 na na na na na na na na na na na na na na na na
Others 44.600000 44.900000 44.400000 45.100000 45.200000 45.000000 45.100000 45.400000 45.400000 45.700000 45.600000 45.600000 45.700000 45.700000 45.800000 46.300000 46.400000 46.200000 45.400000 45.600000 na na na na na na na na na na na na na na na na

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric
2011 Numeric
2010 Numeric
2009 Numeric
2008 Numeric
2007 Numeric
2006 Numeric
2005 Text
2004 Text
2003 Text
2002 Text
2001 Text
2000 Text
1999 Text
1998 Text
1997 Text
1996 Text
1995 Text
1994 Text
1993 Text
1992 Text
1991 Text
1990 Text