Skip to content
D

Foreign Direct Equity Investment In Singapore By Source Economy (Stock As At Year-End), Annual

Description

Annual year-end stocks of foreign direct equity investment in Singapore by source economy from 1990 through 2024, published by the Singapore Department of Statistics in CSV. Investment analysts study inward FDI origins and concentration; methodology notes are linked in the SingStat FDI technical materials. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M083011.

Official description

Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 23/03/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: 'na' denotes 'not available' or 'not applicable'. '-' denotes 'nil' or 'negligible' or 'not significant'. Please refer to the Technical Notes (https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/trade-investment/foreign-direct-investment/our-data-explained) or video on 'Understanding Foreign Direct Investment' (https://www.singstat.gov.sg/publication-resources/understanding-foreign-direct-investment) for more information on the methodology and concepts of Foreign Direct Investment. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M083011

Last updated
Coverage
1990-01-01 – 2024-12-31
Rows
40
Columns
36

Chart

Values are summed where multiple rows share the same category.

Data

Data Series 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Total 2824743.700000 2613088.900000 2505988.400000 2376477.7 2057852 1826341.7 1608241.4 1418896.8 1214385.4 1163702.7 1005273.700000 818596.400000 724348.600000 621509.500000 589953.100000 512557.800000 445228.7 420652.7 336696.6 296203.7 253618.4 221979.9 210960.2 194941.1 178979.1 159577.9 139903.5 125274.3 105015.1 92840.7 80163.8 66962.3 59556.8 58029.6 53151.5
Asia 639685.300000 560540.600000 529860.600000 452014 395410.5 366425.5 325279.7 300134 269499 275653.6 258643.800000 203088.300000 181105.100000 152838.700000 149420.700000 134094.600000 109572.3 93298.2 75017.5 68816.9 54503.3 50474.1 49758.4 45505.2 43415.5 42003.5 41549.6 36383.4 33576.3 30674.8 27275.3 22970.3 20657.3 19058.3 17756.2
Brunei Darussalam 272.100000 314.400000 335.900000 337.5 338 382.9 378.9 318.3 300.9 273.5 277.700000 303.900000 308.000000 277.700000 235.700000 261.100000 240.2 215.7 221.1 292.5 268.4 251.1 250.8 243.5 221.8 204.5 177.2 168.5 206.7 206.4 187.4 91.5 92.7 48.9 71.4
Mainland China 73538.900000 60405.700000 51372.500000 45975 40899.4 40549.1 37880 37051.1 28549.8 21501.7 19195.300000 18318.900000 17012.200000 15897.400000 16886.200000 9472.900000 4399.9 3175.2 1691.8 711.1 208.6 762.3 842 812.3 821.4 914.1 750.2 568.5 468 351 246.4 223.6 112.5 78.2 61.5
Hong Kong 114281.400000 110781.800000 103849.200000 92501.2 84720.9 70451.9 56839.4 59619.7 54087.3 45312 41333.400000 31245.500000 28596.800000 19449.500000 17427.500000 16002.600000 10341.9 5758.1 6014 4312.3 2944 3539.1 4395.6 4907.7 5566.3 4576.7 4636.7 4767.1 4988.1 4621.3 4085.9 4014.1 3585.1 3358.4 3277.1
India 27856.600000 23063.600000 18849.000000 16157.3 14817.6 22433.4 22371.2 17880.6 15259.6 21716.5 23359.300000 24320.800000 22347.100000 21304.100000 21885.200000 19801.200000 15397.7 12266.9 2032.4 1228.7 427.8 353.5 404.1 338.5 251.2 280.9 294 328 214.4 171.2 206.2 176.7 29 97.2 77.2
Indonesia 18664.100000 17379.300000 13771.900000 6979.2 6440.8 6049.4 5624.9 7191.1 7081.1 5742.2 4210.100000 4422.500000 4760.800000 3474.200000 5311.200000 5664.400000 3568.5 2717.8 1086.1 726.4 1069.8 1585.5 1690 1576.9 1604 1107.7 1374.7 1122.1 924.2 854.7 593.9 193.5 86.2 120.9 248.7
Israel 1881.600000 2057.900000 2035.700000 na na na na na na na 4433.600000 4601.600000 4461.800000 4678.800000 4633.800000 4907.500000 4972.1 3027.1 4576.2 4958.1 4605.7 2292.9 4.2 2.2 7.7 4.5 2.9 na na na na na na na na
Japan 188590.100000 172608.500000 169836.300000 151269.2 131472.7 121393.3 108184.3 89834.1 80357.9 105525.6 98786.500000 63152.200000 50678.100000 46850.000000 48447.800000 45101.700000 44968.8 42263.6 40141.3 38626.3 32088.7 29176.8 29540.7 25850.4 24516.6 23948.7 23879.4 21323.9 20218 18023.7 16379.5 13878.2 13256 12097.1 10938.7
Republic Of Korea 49956.400000 42613.300000 45690.100000 34691.6 26021.4 21494.6 16960.8 13687 12209.8 9142.3 6843.700000 4514.200000 2962.500000 3168.400000 2691.300000 2985.700000 2612.9 2010.1 1390.4 1087.3 993.6 1143.3 1198.2 638.1 990.5 725 593.4 5.9 -25.8 231 101.2 -132.6 -122 24.3 -61.7
Malaysia 38239.400000 39426.500000 38581.500000 36044.9 36258.1 33926.6 33270 31731.4 31002.9 28922.3 29542.300000 27843.900000 28649.700000 21872.700000 17956.600000 14358.500000 11870.1 10666.3 7708.7 7827.7 4646.2 4134.8 5000.9 5105.3 4619.7 5622.4 6023.9 5196.6 4323.2 3899.2 3267.8 2726.1 2461.9 2199.5 2256.6
Myanmar -1561.200000 167.900000 229.100000 309.8 339 410.2 406.6 491.8 235.4 147.7 91.100000 34.200000 9.000000 19.400000 45.000000 18.900000 94.7 94 17.6 14.8 7.6 7.2 7.2 6.8 35.3 20 98.8 1.8 4.7 5.5 4.6 3.3 12.1 3.4 1.9
Philippines 5815.600000 6131.700000 6261.600000 6521.1 5630 5296.2 5248.1 4134.2 3387.2 3734.1 3309.400000 3612.800000 2843.000000 2254.300000 2474.500000 965.300000 985.9 869.1 867.4 739.7 507.6 516.3 570.9 681.5 673.8 736.5 105.3 148 164.2 356.9 351 167.8 150.3 157.2 160.8
Taiwan 68832.700000 52573.300000 50462.900000 35324.1 23519 20701.5 18579.7 16670.9 17962.4 15413.5 13447.500000 9438.100000 8373.100000 7908.700000 6204.400000 6274.100000 6595.2 7282.6 7366.3 6614 5576.4 5644.3 4929.4 4599.8 3315.9 2972.5 2662.6 1809.2 1052.1 943.8 732 520.2 357.8 253 220.3
Thailand 20192.000000 18638.700000 17412.100000 14111.6 11648.3 11030.3 8154.9 7409.2 5095.6 4932.4 4291.800000 3513.000000 3500.300000 2894.100000 2138.200000 1764.100000 1594.7 1410.1 1305.3 1261.1 907.2 899.2 772.3 553.1 650.9 665.4 755.2 753.6 895.1 857.1 952.6 991.2 546.3 510.9 440.3
Viet Nam 505.600000 382.300000 690.600000 691.9 701.8 516.2 519.2 486.3 468.3 353.1 231.900000 165.200000 90.100000 60.600000 60.300000 28.200000 28.9 26.1 11.5 13 12.8 9.8 10.6 9.4 8.2 6.3 3.8 25.2 1.1 0.4 0 1.3 0 0 0
Europe 750694.600000 749778.400000 791620.300000 701137.6 617762.4 580951.5 553144.3 449833.6 398301 374268.4 311665.300000 286624.600000 268744.100000 247941.000000 221011.200000 213550.000000 189038.3 185362.5 164409.9 135196.6 116480.9 98481.8 87385.3 79399 67810.4 59591.1 48693 39933.5 34341.6 28284.4 24341.9 19191.3 17257.5 17588.2 15482.8
Austria 2381.400000 2579.500000 2482.100000 3355.9 3879.5 3472.7 2873.6 3064.4 2086.3 2233.6 2248.400000 1749.800000 1326.300000 1356.800000 1328.800000 1125.700000 1310.7 520.6 505.2 237.4 197.6 199.2 521 441.7 430 470.4 23.3 na na na na na na na na
Belgium 4051.400000 14995.000000 14980.000000 16157.3 10828.7 10654.9 8436.6 4488.3 4602.7 4007.8 3462.900000 2947.600000 2715.200000 1380.600000 1431.000000 1434.500000 1043.3 816.4 510.3 942.3 866 794 874 856.8 623.6 277.1 164 na na na na na na na na
Denmark 14787.300000 18211.600000 19952.100000 18817 16821.2 19372.8 18734.8 13930.7 15724.2 13995.2 10252.100000 10764.200000 10287.400000 9375.200000 8418.800000 3834.500000 2990.3 1911.1 2040.2 1776.9 804.9 578.9 555.4 262.3 178 102.1 -3.3 na na na na na na na na
Finland 7117.800000 7568.900000 7040.900000 7008.8 6388.7 5097.3 4224.7 3821.2 2586.8 2662 2417.200000 2706.300000 2169.000000 2200.700000 2306.800000 2169.000000 1012.4 839 835 817.7 687 515.2 537.6 401.3 505.4 304.4 68.7 na na na na na na na na
France 41470.400000 38459.400000 38398.800000 25340.2 22951.6 16699.5 18456.4 18145.6 14941.2 14833.7 14954.200000 12675.700000 12213.200000 10270.800000 7629.600000 7743.700000 8843.3 8284.4 7953.4 6815.8 5931.6 4693.5 4461.9 4104.6 4485.2 3486.9 3667.1 1807.8 2145 2213.6 1968.7 1034.8 873 870.4 711.7
Germany 23722.900000 26042.700000 24514.300000 19993.6 17144.4 18947.6 20955.4 19561.4 15248.2 16179.2 15567.500000 13050.300000 12318.200000 11473.300000 11680.900000 10199.800000 10479.6 8389.8 7543.9 7591.1 6726.1 5095.8 5976.5 4737.2 2952.4 1565.3 1509.2 3248 1985 1907.4 1349.2 1074.7 1037.9 990.6 889.9
Ireland 56812.600000 35859.200000 32428.900000 64511.9 59014.6 33893.9 18459.5 27369.1 26536.8 22865.2 10754.600000 7448.100000 7498.000000 7336.800000 4706.100000 3069.000000 3207.3 3539.7 1966.4 3784 2548.5 1650.3 1578 1538.6 1370.6 1607.4 1538.8 na na na na na na na na
Luxembourg 137006.100000 127159.600000 125172.300000 107053 85178.7 107561.1 112105.2 65870 64063.5 48270.8 41796.100000 23479.600000 20330.900000 22443.900000 18507.600000 16764.100000 4708.7 na na na na na na na na na na na na na na na na na na

Columns

Column Type Categorical
Data Series Text No
2024 Numeric No
2023 Numeric No
2022 Numeric No
2021 Text No
2020 Text No
2019 Text No
2018 Text No
2017 Text No
2016 Text No
2015 Text No
2014 Numeric No
2013 Numeric No
2012 Numeric No
2011 Numeric No
2010 Numeric No
2009 Numeric No
2008 Text No
2007 Text No
2006 Text No
2005 Text No
2004 Text No
2003 Text No
2002 Text No
2001 Text No
2000 Text No
1999 Text No
1998 Text No
1997 Text No
1996 Text No
1995 Text No
1994 Text No
1993 Text No
1992 Text No
1991 Text No
1990 Text No