Skip to content
D

Immunisation Coverage For Children At 2 Years Of Age By Sex, Annual

Description

Annual immunisation coverage for children at two years of age in Singapore, broken down by sex, covering 2000 through 2024 and sourced from the Communicable Diseases Agency. Coverage refers to Singapore citizen and permanent resident children, presented as a time series with one column per year. Public-health analysts, paediatric researchers, and policy teams use the series to monitor childhood vaccination uptake and to check for gaps between boys and girls over two decades. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M870181.

Official description

Source: COMMUNICABLE DISEASES AGENCY Data Last Updated: 12/01/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: Refers to immunisation coverage for children at 2 years of age who are Singapore citizens and permanent residents. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M870181

Last updated
Coverage
2000-01-01 – 2024-12-31
Rows
15
Columns
26

Chart

Values are summed where multiple rows share the same category.

Data

Data Series 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Vaccination Against Tuberculosis (BCG), Total 95.000000 98.300000 98.200000 98.300000 98.500000 98.900000 99.000000 98.900000 99.300000 99.400000 99.000000 99.400000 99.4 100 99 99 99 99 98 98 99.2 99.3 99.3 99.3 99
Vaccination Against Diphtheria (DPT/DT), Total 96.700000 97.700000 97.400000 98.000000 97.900000 97.200000 97.800000 97.500000 97.700000 97.400000 97.600000 97.800000 97.7 97 97.1 97.6 97.5 97.4 97.2 96 95 96 94 96 98
Vaccination Against Poliomyelitis, Total 96.700000 97.800000 97.400000 98.000000 97.900000 97.200000 97.800000 97.500000 97.700000 97.400000 97.600000 97.700000 97.7 96 96 97 97 97 95 96 94.5 95.8 95.5 96.2 98
Vaccination Against Hepatitis B, Total 96.300000 97.100000 97.000000 97.700000 97.500000 96.900000 97.500000 97.200000 97.300000 97.100000 97.300000 97.400000 97.4 96 96 96 97 96 95 96 93.5 95.3 96.6 96.3 97
Vaccination Against Measles, Total 97.000000 97.200000 96.800000 96.700000 97.100000 96.700000 96.900000 96.600000 96.500000 96.100000 96.400000 96.300000 95.7 95 94.9 95.6 95.4 95.4 96.2 96 95 93 94 95 96
Vaccination Against Tuberculosis (BCG), Males 94.900000 98.200000 98.200000 98.400000 98.500000 98.900000 99.000000 99.000000 99.300000 99.400000 99.100000 99.300000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Diphtheria (DPT/DT), Males 96.700000 97.600000 97.300000 98.000000 97.900000 97.200000 97.700000 97.500000 97.700000 97.400000 97.700000 97.600000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Poliomyelitis, Males 96.700000 97.700000 97.400000 98.000000 97.900000 97.200000 97.700000 97.500000 97.600000 97.400000 97.700000 97.600000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Hepatitis B, Males 96.400000 97.000000 97.000000 97.700000 97.500000 96.800000 97.400000 97.100000 97.200000 97.100000 97.400000 97.300000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Measles, Males 97.000000 97.200000 96.700000 96.700000 97.000000 96.600000 96.800000 96.600000 96.400000 96.100000 96.400000 96.200000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Tuberculosis (BCG), Females 95.100000 98.400000 98.300000 98.200000 98.400000 98.900000 98.900000 98.900000 99.300000 99.400000 99.000000 99.400000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Diphtheria (DPT/DT), Females 96.800000 97.800000 97.400000 98.000000 98.000000 97.300000 97.900000 97.500000 97.800000 97.400000 97.600000 97.900000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Poliomyelitis, Females 96.800000 97.900000 97.400000 98.100000 98.000000 97.300000 97.900000 97.500000 97.800000 97.400000 97.500000 97.900000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Hepatitis B, Females 96.300000 97.200000 97.000000 97.700000 97.400000 97.100000 97.600000 97.300000 97.500000 97.200000 97.200000 97.500000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Measles, Females 96.900000 97.200000 96.900000 96.700000 97.200000 96.900000 97.100000 96.700000 96.700000 96.100000 96.400000 96.300000 na na na na na na na na na na na na na

Columns

Column Type Categorical
Data Series Text No
2024 Numeric No
2023 Numeric No
2022 Numeric No
2021 Numeric No
2020 Numeric No
2019 Numeric No
2018 Numeric No
2017 Numeric No
2016 Numeric No
2015 Numeric No
2014 Numeric No
2013 Numeric No
2012 Text No
2011 Text No
2010 Text No
2009 Text No
2008 Text No
2007 Text No
2006 Text No
2005 Text Yes
2004 Text No
2003 Text No
2002 Text No
2001 Text No
2000 Text No