跳到主要内容
D

两岁儿童免疫接种覆盖率按性别(年度)

简介

本数据集由传染病署提供、经新加坡统计局发布,以CSV呈现2000年至2024年新加坡两岁儿童免疫接种覆盖率并按性别划分,对象为新加坡公民及永久居民儿童,数据以每列一个年份的时间序列排列。便于公共卫生分析、儿科研究与政策评估,追踪二十余年幼儿疫苗接种率变化及男女差异。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M870181

官方简介

来源:传染病署 数据最后更新:2026年1月12日 更新频率:年度 脚注:指年龄为两岁的新加坡公民及永久居民儿童的免疫接种覆盖率。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M870181

最近更新
覆盖范围
2000-01-01 – 2024-12-31
行数
15
列数
26

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Vaccination Against Tuberculosis (BCG), Total 95.000000 98.300000 98.200000 98.300000 98.500000 98.900000 99.000000 98.900000 99.300000 99.400000 99.000000 99.400000 99.4 100 99 99 99 99 98 98 99.2 99.3 99.3 99.3 99
Vaccination Against Diphtheria (DPT/DT), Total 96.700000 97.700000 97.400000 98.000000 97.900000 97.200000 97.800000 97.500000 97.700000 97.400000 97.600000 97.800000 97.7 97 97.1 97.6 97.5 97.4 97.2 96 95 96 94 96 98
Vaccination Against Poliomyelitis, Total 96.700000 97.800000 97.400000 98.000000 97.900000 97.200000 97.800000 97.500000 97.700000 97.400000 97.600000 97.700000 97.7 96 96 97 97 97 95 96 94.5 95.8 95.5 96.2 98
Vaccination Against Hepatitis B, Total 96.300000 97.100000 97.000000 97.700000 97.500000 96.900000 97.500000 97.200000 97.300000 97.100000 97.300000 97.400000 97.4 96 96 96 97 96 95 96 93.5 95.3 96.6 96.3 97
Vaccination Against Measles, Total 97.000000 97.200000 96.800000 96.700000 97.100000 96.700000 96.900000 96.600000 96.500000 96.100000 96.400000 96.300000 95.7 95 94.9 95.6 95.4 95.4 96.2 96 95 93 94 95 96
Vaccination Against Tuberculosis (BCG), Males 94.900000 98.200000 98.200000 98.400000 98.500000 98.900000 99.000000 99.000000 99.300000 99.400000 99.100000 99.300000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Diphtheria (DPT/DT), Males 96.700000 97.600000 97.300000 98.000000 97.900000 97.200000 97.700000 97.500000 97.700000 97.400000 97.700000 97.600000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Poliomyelitis, Males 96.700000 97.700000 97.400000 98.000000 97.900000 97.200000 97.700000 97.500000 97.600000 97.400000 97.700000 97.600000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Hepatitis B, Males 96.400000 97.000000 97.000000 97.700000 97.500000 96.800000 97.400000 97.100000 97.200000 97.100000 97.400000 97.300000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Measles, Males 97.000000 97.200000 96.700000 96.700000 97.000000 96.600000 96.800000 96.600000 96.400000 96.100000 96.400000 96.200000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Tuberculosis (BCG), Females 95.100000 98.400000 98.300000 98.200000 98.400000 98.900000 98.900000 98.900000 99.300000 99.400000 99.000000 99.400000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Diphtheria (DPT/DT), Females 96.800000 97.800000 97.400000 98.000000 98.000000 97.300000 97.900000 97.500000 97.800000 97.400000 97.600000 97.900000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Poliomyelitis, Females 96.800000 97.900000 97.400000 98.100000 98.000000 97.300000 97.900000 97.500000 97.800000 97.400000 97.500000 97.900000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Hepatitis B, Females 96.300000 97.200000 97.000000 97.700000 97.400000 97.100000 97.600000 97.300000 97.500000 97.200000 97.200000 97.500000 na na na na na na na na na na na na na
Vaccination Against Measles, Females 96.900000 97.200000 96.900000 96.700000 97.200000 96.900000 97.100000 96.700000 96.700000 96.100000 96.400000 96.300000 na na na na na na na na na na na na na

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Text
2011 Text
2010 Text
2009 Text
2008 Text
2007 Text
2006 Text
2005 Text
2004 Text
2003 Text
2002 Text
2001 Text
2000 Text