Investment Commitments In Manufacturing And Services (Fixed Assets Investments) By Industry Cluster, Quarterly
Description
Quarterly fixed-asset investment commitments in Singapore manufacturing and services by industry cluster from 2006 through 2026 Q1, sourced from the Economic Development Board via SingStat. Series use SSIC 2020 for 2022–2025 and SSIC 2025 from 2026, and include servicing, engineering and R&D. Investment analysts track pipeline strength across EDB industry clusters. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M085621.
Official description
Source: ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD Data Last Updated: 11/08/2026 Update Frequency: Quarterly Footnotes: The industries are classified according to SSIC 2020 from 2022 to 2025, and SSIC 2025 from 2026 onwards. Includes servicing, engineering and R&D. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M085621
- Last updated
- Coverage
- 2006-01-01 – 2026-06-30
- Rows
- 9
- Columns
- 83
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2026 2Q | 2026 1Q | 2025 4Q | 2025 3Q | 2025 2Q | 2025 1Q | 2024 4Q | 2024 3Q | 2024 2Q | 2024 1Q | 2023 4Q | 2023 3Q | 2023 2Q | 2023 1Q | 2022 4Q | 2022 3Q | 2022 2Q | 2022 1Q | 2021 4Q | 2021 3Q | 2021 2Q | 2021 1Q | 2020 4Q | 2020 3Q | 2020 2Q | 2020 1Q | 2019 4Q | 2019 3Q | 2019 2Q | 2019 1Q | 2018 4Q | 2018 3Q | 2018 2Q | 2018 1Q | 2017 4Q | 2017 3Q | 2017 2Q | 2017 1Q | 2016 4Q | 2016 3Q | 2016 2Q | 2016 1Q | 2015 4Q | 2015 3Q | 2015 2Q | 2015 1Q | 2014 4Q | 2014 3Q | 2014 2Q | 2014 1Q | 2013 4Q | 2013 3Q | 2013 2Q | 2013 1Q | 2012 4Q | 2012 3Q | 2012 2Q | 2012 1Q | 2011 4Q | 2011 3Q | 2011 2Q | 2011 1Q | 2010 4Q | 2010 3Q | 2010 2Q | 2010 1Q | 2009 4Q | 2009 3Q | 2009 2Q | 2009 1Q | 2008 4Q | 2008 3Q | 2008 2Q | 2008 1Q | 2007 4Q | 2007 3Q | 2007 2Q | 2007 1Q | 2006 4Q | 2006 3Q | 2006 2Q | 2006 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5389.100000 | 2424.700000 | 8183.100000 | 250.300000 | 4004.900000 | 1720.900000 | 7043.300000 | 994.300000 | 3709.200000 | 1704.400000 | 1711.700000 | 7414.800000 | 1565.600000 | 1967.500000 | 13020.500000 | 955.800000 | 6315.300000 | 2198.100000 | 1667.100000 | 3701.700000 | 3622.200000 | 2804.700000 | 2951.000000 | 2066.000000 | 1901.800000 | 10251.800000 | 6904.900000 | 179.500000 | 4327.800000 | 3772.200000 | 4058.400000 | 1486.700000 | 4487.800000 | 840.400000 | 2701.900000 | 1171.000000 | 3975.000000 | 1601.200000 | 1709.100000 | 1846.800000 | 2818.900000 | 3014.200000 | 1372.900000 | 3737.400000 | 3105.200000 | 3279.400000 | 3998.800000 | 2378.200000 | 2988.200000 | 2475.000000 | 3353.000000 | 2425.100000 | 2258.600000 | 4098.500000 | 1369.500000 | 4068.600000 | 4610.700000 | 5959.000000 | 3382.800000 | 4038.900000 | 3672.400000 | 2640.200000 | 2669.700000 | 2639.800000 | 4590.700000 | 2954.000000 | 1930.000000 | 3117.200000 | 3489.800000 | 3216.900000 | 2217.700000 | 2920.600000 | 10457.300000 | 2450.400000 | 8908.100000 | 2422.600000 | 3268.400000 | 2588.200000 | 3147.600000 | 2120.300000 | 2962.100000 | 2127.000000 |
| Manufacturing | 5033.900000 | 2239.200000 | 7204.100000 | 71.900000 | 3708.800000 | 1151.500000 | 6019.100000 | 677.600000 | 3402.800000 | 983.800000 | 1400.100000 | 5148.200000 | 979.100000 | 1174.000000 | 11782.100000 | 411.400000 | 3579.500000 | 1598.400000 | 1361.800000 | 3388.300000 | 2535.000000 | 1200.600000 | 2223.800000 | 963.800000 | 1424.000000 | 8448.500000 | 6255.800000 | 42.300000 | 2114.600000 | 2471.500000 | 1617.000000 | 415.900000 | 3003.600000 | 267.900000 | 1480.600000 | 488.300000 | 3166.900000 | 1064.800000 | 1090.800000 | 1670.200000 | 1194.900000 | 1920.400000 | 794.600000 | 2796.900000 | 2560.700000 | 2147.500000 | 3247.700000 | 1370.800000 | 738.400000 | 1405.500000 | 2373.700000 | 1623.800000 | 1106.600000 | 2852.700000 | 1229.700000 | 3606.800000 | 4115.400000 | 5347.500000 | 2800.900000 | 3345.900000 | 3080.100000 | 2047.400000 | 2202.100000 | 1825.300000 | 3401.600000 | 2604.600000 | 1674.200000 | 2758.900000 | 2734.100000 | 2924.900000 | 1613.500000 | 2694.600000 | 10120.400000 | 1957.800000 | 8693.200000 | 2239.000000 | 2647.900000 | 2503.500000 | 2886.200000 | 2009.700000 | 2025.800000 | 1920.800000 |
| Electronics | 3343.800000 | 2153.400000 | 1409.100000 | 0.000000 | 3212.700000 | 55.000000 | 5431.600000 | 356.400000 | 1770.500000 | 106.500000 | 1209.100000 | 445.200000 | 378.600000 | 1027.500000 | 10710.900000 | 3.000000 | 2886.600000 | 1393.900000 | 297.800000 | 3379.600000 | 1294.700000 | 13.900000 | 751.500000 | 924.200000 | 256.300000 | 4543.000000 | 1755.000000 | 0.000000 | 766.000000 | 2069.300000 | 1300.000000 | 110.000000 | 1668.700000 | 9.600000 | 588.200000 | 74.200000 | 1319.100000 | 133.400000 | 81.400000 | 1004.800000 | 102.600000 | 1042.900000 | 3.100000 | 1505.700000 | 166.000000 | 1590.000000 | 197.800000 | 1034.600000 | 0.000000 | 419.400000 | 760.600000 | 436.500000 | 14.200000 | 2052.800000 | 0.000000 | 2520.600000 | 2822.100000 | 896.700000 | 1403.600000 | 2399.500000 | 2122.100000 | 1459.200000 | 433.300000 | 618.200000 | 2330.600000 | 2265.700000 | 658.900000 | 1999.800000 | 512.200000 | 1501.500000 | 282.600000 | 1178.400000 | 555.600000 | 925.800000 | 1272.300000 | 1315.200000 | 1431.300000 | 1145.200000 | 1486.400000 | 610.000000 | 1218.300000 | 1009.700000 |
| Chemicals | 45.800000 | 11.400000 | 579.400000 | 30.500000 | 155.700000 | 526.000000 | 275.500000 | 89.800000 | 1.100000 | 0.000000 | 73.200000 | 4221.100000 | 203.100000 | 5.300000 | 732.500000 | 16.100000 | 55.200000 | 58.300000 | 145.100000 | 3.400000 | 78.300000 | 753.000000 | 893.900000 | 8.300000 | 473.500000 | 2738.300000 | 4170.900000 | 0.000000 | 649.500000 | 70.900000 | 3.500000 | 18.300000 | 187.200000 | 5.200000 | 0.000000 | 194.700000 | 577.500000 | 544.700000 | 608.100000 | 321.500000 | 240.900000 | 88.600000 | 456.400000 | 749.600000 | 2144.600000 | 272.100000 | 1759.200000 | 0.500000 | 257.200000 | 618.900000 | 675.600000 | 813.700000 | 474.300000 | 544.900000 | 82.800000 | 969.000000 | 883.300000 | 3978.200000 | 1187.800000 | 712.300000 | 600.900000 | 22.800000 | 1385.600000 | 107.200000 | 135.700000 | 22.900000 | 445.100000 | 330.800000 | 1202.800000 | 1076.900000 | 78.700000 | 1436.200000 | 9402.100000 | 632.900000 | 6586.100000 | 360.500000 | 861.300000 | 805.300000 | 952.000000 | 693.900000 | 570.700000 | 344.900000 |
| Biomedical Manufacturing | 425.100000 | 69.000000 | 4078.600000 | 28.500000 | 0.000000 | 255.700000 | 71.300000 | 79.500000 | 1539.700000 | 525.100000 | 0.900000 | 433.500000 | 359.000000 | 105.000000 | 117.100000 | 237.300000 | 429.900000 | 59.300000 | 759.700000 | 2.900000 | 602.900000 | 403.500000 | 311.900000 | 12.800000 | 178.500000 | 135.000000 | 39.000000 | 0.000000 | 10.300000 | 185.100000 | 127.000000 | 107.100000 | 712.400000 | 2.400000 | 283.500000 | 44.000000 | 162.000000 | 156.200000 | 246.300000 | 121.100000 | 19.900000 | 204.600000 | 0.000000 | 437.100000 | 63.500000 | 51.000000 | 339.000000 | 216.100000 | 0.000000 | 195.100000 | 561.200000 | 130.300000 | 59.800000 | 8.900000 | 52.700000 | 47.700000 | 111.800000 | 103.700000 | 50.200000 | 23.000000 | 77.500000 | 45.900000 | 74.200000 | 205.200000 | 10.900000 | 136.000000 | 45.400000 | 330.500000 | 521.000000 | 0.000000 | 735.400000 | 0.000000 | 2.900000 | 0.000000 | 532.400000 | 75.900000 | 42.800000 | 300.000000 | 86.900000 | 9.700000 | 0.000000 | 359.900000 |
| Precision Engineering | 810.800000 | 5.400000 | 641.200000 | 12.800000 | 180.400000 | 53.500000 | 240.700000 | 27.800000 | 91.500000 | 195.400000 | 107.800000 | 22.300000 | 6.100000 | 10.500000 | 0.000000 | 10.900000 | 10.500000 | 46.900000 | 42.500000 | 2.400000 | 23.300000 | 0.700000 | 91.400000 | 0.000000 | 282.100000 | 55.600000 | 19.400000 | 0.000000 | 353.000000 | 98.000000 | 6.800000 | 15.200000 | 74.200000 | 61.200000 | 420.900000 | 104.300000 | 58.300000 | 56.800000 | 128.400000 | 0.000000 | 113.500000 | 185.000000 | 4.400000 | 0.000000 | 26.800000 | 12.800000 | 47.000000 | 51.400000 | 161.800000 | 72.900000 | 190.200000 | 97.200000 | 209.300000 | 90.900000 | 100.900000 | 69.500000 | 87.500000 | 105.900000 | 141.500000 | 109.000000 | 14.300000 | 431.800000 | 147.900000 | 194.800000 | 195.900000 | 101.400000 | 203.100000 | 74.600000 | 303.200000 | 346.500000 | 188.500000 | 30.700000 | 3.800000 | 74.300000 | 110.800000 | 161.400000 | 44.000000 | 90.500000 | 158.500000 | 96.600000 | 80.000000 | 89.000000 |
| Transport Engineering | 408.500000 | 0.000000 | 415.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 261.200000 | 0.000000 | 41.800000 | 0.000000 | 107.600000 | 0.000000 | 12.000000 | 32.300000 | 0.000000 | 67.900000 | 98.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 357.700000 | 9.500000 | 106.600000 | 0.000000 | 219.100000 | 954.600000 | 203.700000 | 0.000000 | 52.700000 | 46.400000 | 131.300000 | 101.200000 | 321.200000 | 147.200000 | 48.500000 | 71.100000 | 103.000000 | 173.700000 | 26.600000 | 161.300000 | 706.400000 | 249.600000 | 330.700000 | 104.500000 | 9.800000 | 44.100000 | 433.700000 | 56.900000 | 319.400000 | 30.100000 | 143.100000 | 99.800000 | 325.300000 | 128.300000 | 135.600000 | 0.000000 | 180.500000 | 263.000000 | 17.800000 | 90.000000 | 265.300000 | 50.500000 | 124.400000 | 699.900000 | 580.100000 | 76.100000 | 176.700000 | 23.200000 | 79.300000 | 0.000000 | 328.300000 | 0.000000 | 8.100000 | 319.300000 | 177.700000 | 56.900000 | 166.800000 | 108.000000 | 160.800000 | 132.700000 | 120.800000 | 62.200000 |
| General Manufacturing Industries | 0.000000 | 0.000000 | 80.100000 | 0.000000 | 160.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 82.300000 | 0.000000 | 49.200000 | 9.100000 | 14.100000 | 0.000000 | 25.700000 | 153.700000 | 45.700000 | 197.300000 | 40.000000 | 116.700000 | 0.000000 | 178.100000 | 20.000000 | 68.500000 | 18.500000 | 14.500000 | 22.000000 | 67.800000 | 42.300000 | 283.100000 | 1.800000 | 48.400000 | 64.100000 | 39.900000 | 42.300000 | 139.500000 | 0.000000 | 947.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 61.500000 | 11.600000 | 149.700000 | 0.000000 | 0.000000 | 150.000000 | 177.500000 | 471.000000 | 11.300000 | 0.000000 | 69.100000 | 43.000000 | 46.300000 | 23.700000 | 26.900000 | 857.700000 | 0.000000 | 30.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 12.100000 | 0.000000 | 37.200000 | 36.700000 | 0.000000 | 148.400000 | 2.500000 | 145.000000 | 0.000000 | 115.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 49.300000 | 147.900000 | 5.500000 | 13.900000 | 269.100000 | 101.700000 | 54.500000 | 41.600000 | 466.800000 | 36.000000 | 55.100000 |
| Services Clusters | 355.200000 | 185.400000 | 979.100000 | 178.400000 | 296.100000 | 569.400000 | 1024.200000 | 316.700000 | 306.400000 | 720.600000 | 311.600000 | 2266.600000 | 586.500000 | 793.500000 | 1238.400000 | 544.400000 | 2735.800000 | 599.700000 | 305.300000 | 313.400000 | 1087.200000 | 1604.100000 | 727.200000 | 1102.200000 | 477.800000 | 1803.300000 | 649.100000 | 137.200000 | 2213.200000 | 1300.700000 | 2441.400000 | 1070.800000 | 1484.200000 | 572.500000 | 1221.300000 | 682.700000 | 808.100000 | 536.400000 | 618.300000 | 176.600000 | 1624.000000 | 1093.800000 | 578.300000 | 940.500000 | 544.500000 | 1131.900000 | 751.100000 | 1007.400000 | 2249.800000 | 1069.500000 | 979.300000 | 801.300000 | 1152.000000 | 1245.800000 | 139.800000 | 461.800000 | 495.300000 | 611.500000 | 581.900000 | 693.000000 | 592.300000 | 592.800000 | 467.600000 | 814.500000 | 1189.100000 | 349.400000 | 255.800000 | 358.300000 | 755.700000 | 292.000000 | 604.200000 | 226.000000 | 336.900000 | 492.600000 | 214.900000 | 183.600000 | 620.500000 | 84.700000 | 261.400000 | 110.600000 | 936.300000 | 206.200000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2026 2Q | Numeric | No |
| 2026 1Q | Numeric | No |
| 2025 4Q | Numeric | No |
| 2025 3Q | Numeric | No |
| 2025 2Q | Numeric | No |
| 2025 1Q | Numeric | No |
| 2024 4Q | Numeric | No |
| 2024 3Q | Numeric | No |
| 2024 2Q | Numeric | No |
| 2024 1Q | Numeric | No |
| 2023 4Q | Numeric | No |
| 2023 3Q | Numeric | No |
| 2023 2Q | Numeric | No |
| 2023 1Q | Numeric | No |
| 2022 4Q | Numeric | No |
| 2022 3Q | Numeric | No |
| 2022 2Q | Numeric | No |
| 2022 1Q | Numeric | No |
| 2021 4Q | Numeric | No |
| 2021 3Q | Numeric | No |
| 2021 2Q | Numeric | No |
| 2021 1Q | Numeric | No |
| 2020 4Q | Numeric | No |
| 2020 3Q | Numeric | No |
| 2020 2Q | Numeric | No |
| 2020 1Q | Numeric | No |
| 2019 4Q | Numeric | No |
| 2019 3Q | Numeric | No |
| 2019 2Q | Numeric | No |
| 2019 1Q | Numeric | No |
| 2018 4Q | Numeric | No |
| 2018 3Q | Numeric | No |
| 2018 2Q | Numeric | No |
| 2018 1Q | Numeric | No |
| 2017 4Q | Numeric | No |
| 2017 3Q | Numeric | No |
| 2017 2Q | Numeric | No |
| 2017 1Q | Numeric | No |
| 2016 4Q | Numeric | No |
| 2016 3Q | Numeric | No |
| 2016 2Q | Numeric | No |
| 2016 1Q | Numeric | No |
| 2015 4Q | Numeric | No |
| 2015 3Q | Numeric | No |
| 2015 2Q | Numeric | No |
| 2015 1Q | Numeric | No |
| 2014 4Q | Numeric | No |
| 2014 3Q | Numeric | No |
| 2014 2Q | Numeric | No |
| 2014 1Q | Numeric | No |
| 2013 4Q | Numeric | No |
| 2013 3Q | Numeric | No |
| 2013 2Q | Numeric | No |
| 2013 1Q | Numeric | No |
| 2012 4Q | Numeric | No |
| 2012 3Q | Numeric | No |
| 2012 2Q | Numeric | No |
| 2012 1Q | Numeric | No |
| 2011 4Q | Numeric | No |
| 2011 3Q | Numeric | No |
| 2011 2Q | Numeric | No |
| 2011 1Q | Numeric | No |
| 2010 4Q | Numeric | No |
| 2010 3Q | Numeric | No |
| 2010 2Q | Numeric | No |
| 2010 1Q | Numeric | No |
| 2009 4Q | Numeric | No |
| 2009 3Q | Numeric | No |
| 2009 2Q | Numeric | No |
| 2009 1Q | Numeric | No |
| 2008 4Q | Numeric | No |
| 2008 3Q | Numeric | No |
| 2008 2Q | Numeric | No |
| 2008 1Q | Numeric | No |
| 2007 4Q | Numeric | No |
| 2007 3Q | Numeric | No |
| 2007 2Q | Numeric | No |
| 2007 1Q | Numeric | No |
| 2006 4Q | Numeric | No |
| 2006 3Q | Numeric | No |
| 2006 2Q | Numeric | No |
| 2006 1Q | Numeric | No |