Resident Households by Monthly Household Employment Income (Including Employer CPF Contributions) (Household Income, Annual 2000-2025)
Description
Distribution of resident households in Singapore by monthly household employment income including employer CPF contributions, as percentages from 2000 onward, from the Singapore Department of Statistics Household Income survey series in CSV. Inequality researchers study how household earning power is spread across income brackets over time. Adapted from SingStat TableBuilder CT/17868.
Official description
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 07/02/2024 Update Frequency: Annual Survey period: Household Income From Work, Annual 2000-2023 Footnotes: Note: A resident household refers to a household where the household reference person is a Singapore citizen or permanent resident. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17868
- Last updated
- Rows
- 21
- Columns
- 25
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Per Cent | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 |
| No Employed Person | 8.600000 | 6.900000 | 9.000000 | 9.700000 | 9.800000 | 10.000000 | 9.000000 | 8.600000 | 8.600000 | 9.600000 | 10.500000 | 9.300000 | 9.200000 | 9.400000 | 10.400000 | 9.700000 | 10.800000 | 11.800000 | 12.100000 | 13.200000 | 13.300000 | 11.800000 | 12.500000 | 12.800000 |
| Solely Non-Employed Persons Aged 65 Years & Over | 2.600000 | 2.300000 | 3.000000 | 3.600000 | 3.700000 | 3.500000 | 4.100000 | 4.100000 | 3.800000 | 4.000000 | 4.100000 | 4.500000 | 4.700000 | 4.900000 | 5.700000 | 5.300000 | 6.100000 | 6.900000 | 7.100000 | 7.900000 | 7.500000 | 7.100000 | 7.600000 | 8.000000 |
| Below $1,000 | 3.300000 | 3.900000 | 4.000000 | 4.600000 | 4.300000 | 4.300000 | 4.400000 | 4.300000 | 3.800000 | 4.100000 | 3.500000 | 3.200000 | 3.000000 | 2.700000 | 2.300000 | 2.000000 | 2.000000 | 1.900000 | 1.900000 | 1.800000 | 2.000000 | 2.000000 | 1.300000 | 1.400000 |
| $1,000 - $1,999 | 12.200000 | 11.100000 | 11.500000 | 11.100000 | 11.400000 | 10.900000 | 10.500000 | 9.800000 | 8.300000 | 7.800000 | 7.000000 | 6.500000 | 6.200000 | 6.200000 | 5.900000 | 5.700000 | 5.500000 | 5.400000 | 5.300000 | 5.100000 | 5.100000 | 5.000000 | 4.400000 | 4.300000 |
| $2,000 - $2,999 | 13.200000 | 12.700000 | 12.500000 | 11.900000 | 12.200000 | 11.400000 | 11.200000 | 10.000000 | 8.600000 | 8.600000 | 8.200000 | 7.100000 | 6.300000 | 6.300000 | 5.800000 | 5.800000 | 5.400000 | 5.100000 | 5.200000 | 4.900000 | 5.100000 | 4.800000 | 4.400000 | 3.800000 |
| $3,000 - $3,999 | 12.600000 | 11.500000 | 11.600000 | 11.700000 | 11.400000 | 10.700000 | 10.800000 | 9.700000 | 8.500000 | 8.900000 | 8.300000 | 7.600000 | 6.600000 | 6.700000 | 6.000000 | 5.500000 | 5.300000 | 5.500000 | 5.200000 | 5.200000 | 5.400000 | 5.700000 | 5.200000 | 4.700000 |
| $4,000 - $4,999 | 10.200000 | 9.800000 | 9.500000 | 9.400000 | 9.600000 | 9.100000 | 8.900000 | 8.800000 | 8.400000 | 8.100000 | 7.900000 | 7.200000 | 7.000000 | 6.300000 | 5.900000 | 5.900000 | 5.400000 | 5.200000 | 5.300000 | 5.400000 | 5.200000 | 5.000000 | 5.000000 | 4.400000 |
| $5,000 - $5,999 | 8.300000 | 8.300000 | 8.100000 | 7.900000 | 7.900000 | 7.900000 | 8.100000 | 7.700000 | 7.300000 | 7.500000 | 7.400000 | 7.000000 | 6.800000 | 6.400000 | 6.100000 | 5.700000 | 5.900000 | 5.400000 | 5.400000 | 4.900000 | 5.400000 | 5.100000 | 5.000000 | 4.400000 |
| $6,000 - $6,999 | 6.700000 | 6.700000 | 6.400000 | 6.900000 | 6.300000 | 6.400000 | 6.900000 | 6.800000 | 6.400000 | 6.900000 | 6.700000 | 6.500000 | 6.100000 | 5.800000 | 5.800000 | 5.800000 | 5.800000 | 5.200000 | 5.200000 | 4.900000 | 5.000000 | 4.800000 | 4.600000 | 4.300000 |
| $7,000 - $7,999 | 5.100000 | 5.300000 | 5.100000 | 4.900000 | 5.300000 | 5.400000 | 5.300000 | 5.700000 | 5.900000 | 5.700000 | 5.700000 | 6.000000 | 5.800000 | 5.600000 | 5.400000 | 5.300000 | 5.100000 | 5.200000 | 4.600000 | 4.600000 | 4.800000 | 4.700000 | 4.600000 | 4.300000 |
| $8,000 - $8,999 | 4.000000 | 4.300000 | 4.300000 | 4.000000 | 4.100000 | 4.500000 | 4.400000 | 4.700000 | 5.100000 | 4.700000 | 5.100000 | 5.400000 | 5.400000 | 5.100000 | 5.100000 | 5.300000 | 4.900000 | 5.000000 | 4.700000 | 4.600000 | 4.600000 | 4.700000 | 4.600000 | 4.300000 |
| $9,000 - $9,999 | 3.100000 | 3.500000 | 3.300000 | 3.400000 | 3.300000 | 3.400000 | 3.500000 | 3.800000 | 4.100000 | 4.100000 | 4.200000 | 4.700000 | 4.700000 | 4.600000 | 4.700000 | 4.800000 | 4.600000 | 4.600000 | 4.400000 | 4.100000 | 4.400000 | 4.400000 | 4.000000 | 4.200000 |
| $10,000 - $10,999 | 2.400000 | 2.900000 | 2.800000 | 2.700000 | 2.700000 | 2.800000 | 2.900000 | 3.300000 | 3.800000 | 3.700000 | 3.800000 | 4.100000 | 4.100000 | 4.400000 | 4.700000 | 4.300000 | 4.600000 | 4.300000 | 4.300000 | 4.200000 | 4.000000 | 4.100000 | 4.100000 | 4.100000 |
| $11,000 - $11,999 | 1.800000 | 2.100000 | 2.100000 | 1.900000 | 1.900000 | 2.100000 | 2.300000 | 2.600000 | 3.200000 | 2.900000 | 3.000000 | 3.300000 | 3.800000 | 3.700000 | 3.600000 | 3.800000 | 3.800000 | 3.600000 | 3.800000 | 3.800000 | 3.600000 | 3.500000 | 3.700000 | 3.800000 |
| $12,000 - $12,999 | 1.500000 | 1.800000 | 1.500000 | 1.500000 | 1.500000 | 1.800000 | 1.900000 | 1.900000 | 2.400000 | 2.400000 | 2.600000 | 2.700000 | 3.300000 | 3.400000 | 3.300000 | 3.600000 | 3.500000 | 3.200000 | 3.200000 | 3.400000 | 3.200000 | 3.400000 | 3.300000 | 3.200000 |
| $13,000 - $13,999 | 1.100000 | 1.400000 | 1.200000 | 1.400000 | 1.300000 | 1.400000 | 1.500000 | 1.900000 | 2.000000 | 2.200000 | 2.100000 | 2.400000 | 2.600000 | 2.800000 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 3.200000 | 3.000000 | 3.000000 | 3.100000 | 3.100000 | 3.000000 |
| $14,000 - $14,999 | 0.900000 | 1.100000 | 1.100000 | 1.100000 | 1.000000 | 1.100000 | 1.200000 | 1.400000 | 1.700000 | 1.800000 | 1.800000 | 2.100000 | 2.200000 | 2.600000 | 2.600000 | 2.700000 | 2.600000 | 2.700000 | 2.600000 | 2.800000 | 2.600000 | 2.800000 | 2.700000 | 3.000000 |
| $15,000 - $17,499 | 1.600000 | 2.000000 | 1.800000 | 1.900000 | 1.800000 | 2.100000 | 2.000000 | 2.600000 | 3.200000 | 3.200000 | 3.500000 | 4.200000 | 4.600000 | 4.700000 | 4.900000 | 5.200000 | 5.500000 | 5.600000 | 5.800000 | 5.400000 | 5.600000 | 5.900000 | 6.100000 | 6.400000 |
| $17,500 - $19,999 | 1.000000 | 1.400000 | 1.200000 | 1.100000 | 1.200000 | 1.300000 | 1.400000 | 1.700000 | 2.200000 | 2.100000 | 2.200000 | 2.800000 | 3.100000 | 3.300000 | 3.500000 | 3.800000 | 4.000000 | 4.100000 | 4.200000 | 4.100000 | 4.000000 | 4.800000 | 4.400000 | 4.900000 |
| $20,000 & Over | 2.400000 | 3.200000 | 2.800000 | 3.000000 | 2.900000 | 3.400000 | 3.800000 | 4.700000 | 6.400000 | 5.700000 | 6.600000 | 8.000000 | 9.200000 | 9.900000 | 11.000000 | 12.100000 | 12.400000 | 13.300000 | 13.500000 | 14.400000 | 13.900000 | 14.400000 | 16.900000 | 18.800000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Per Cent | Text | No |
| 2000 | Numeric | No |
| 2001 | Numeric | No |
| 2002 | Numeric | No |
| 2003 | Numeric | No |
| 2004 | Numeric | No |
| 2005 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |