跳到主要内容
D

居民住户按月入工作收入分布(含雇主CPF,2000–2025)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供2000年起居民住户按月入工作收入(含雇主公积金缴款)区间的占比分布,脚注定义居民住户口径,便于新加坡住户收入不平等研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17868

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2024年2月7日 更新频率:年度 调查时期:2000–2023年住户工作收入年度序列 脚注:居民住户指户参照人为新加坡公民或永久居民的住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17868

最近更新
行数
21
列数
25

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Per Cent 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
No Employed Person 8.600000 6.900000 9.000000 9.700000 9.800000 10.000000 9.000000 8.600000 8.600000 9.600000 10.500000 9.300000 9.200000 9.400000 10.400000 9.700000 10.800000 11.800000 12.100000 13.200000 13.300000 11.800000 12.500000 12.800000
Solely Non-Employed Persons Aged 65 Years & Over 2.600000 2.300000 3.000000 3.600000 3.700000 3.500000 4.100000 4.100000 3.800000 4.000000 4.100000 4.500000 4.700000 4.900000 5.700000 5.300000 6.100000 6.900000 7.100000 7.900000 7.500000 7.100000 7.600000 8.000000
Below $1,000 3.300000 3.900000 4.000000 4.600000 4.300000 4.300000 4.400000 4.300000 3.800000 4.100000 3.500000 3.200000 3.000000 2.700000 2.300000 2.000000 2.000000 1.900000 1.900000 1.800000 2.000000 2.000000 1.300000 1.400000
$1,000 - $1,999 12.200000 11.100000 11.500000 11.100000 11.400000 10.900000 10.500000 9.800000 8.300000 7.800000 7.000000 6.500000 6.200000 6.200000 5.900000 5.700000 5.500000 5.400000 5.300000 5.100000 5.100000 5.000000 4.400000 4.300000
$2,000 - $2,999 13.200000 12.700000 12.500000 11.900000 12.200000 11.400000 11.200000 10.000000 8.600000 8.600000 8.200000 7.100000 6.300000 6.300000 5.800000 5.800000 5.400000 5.100000 5.200000 4.900000 5.100000 4.800000 4.400000 3.800000
$3,000 - $3,999 12.600000 11.500000 11.600000 11.700000 11.400000 10.700000 10.800000 9.700000 8.500000 8.900000 8.300000 7.600000 6.600000 6.700000 6.000000 5.500000 5.300000 5.500000 5.200000 5.200000 5.400000 5.700000 5.200000 4.700000
$4,000 - $4,999 10.200000 9.800000 9.500000 9.400000 9.600000 9.100000 8.900000 8.800000 8.400000 8.100000 7.900000 7.200000 7.000000 6.300000 5.900000 5.900000 5.400000 5.200000 5.300000 5.400000 5.200000 5.000000 5.000000 4.400000
$5,000 - $5,999 8.300000 8.300000 8.100000 7.900000 7.900000 7.900000 8.100000 7.700000 7.300000 7.500000 7.400000 7.000000 6.800000 6.400000 6.100000 5.700000 5.900000 5.400000 5.400000 4.900000 5.400000 5.100000 5.000000 4.400000
$6,000 - $6,999 6.700000 6.700000 6.400000 6.900000 6.300000 6.400000 6.900000 6.800000 6.400000 6.900000 6.700000 6.500000 6.100000 5.800000 5.800000 5.800000 5.800000 5.200000 5.200000 4.900000 5.000000 4.800000 4.600000 4.300000
$7,000 - $7,999 5.100000 5.300000 5.100000 4.900000 5.300000 5.400000 5.300000 5.700000 5.900000 5.700000 5.700000 6.000000 5.800000 5.600000 5.400000 5.300000 5.100000 5.200000 4.600000 4.600000 4.800000 4.700000 4.600000 4.300000
$8,000 - $8,999 4.000000 4.300000 4.300000 4.000000 4.100000 4.500000 4.400000 4.700000 5.100000 4.700000 5.100000 5.400000 5.400000 5.100000 5.100000 5.300000 4.900000 5.000000 4.700000 4.600000 4.600000 4.700000 4.600000 4.300000
$9,000 - $9,999 3.100000 3.500000 3.300000 3.400000 3.300000 3.400000 3.500000 3.800000 4.100000 4.100000 4.200000 4.700000 4.700000 4.600000 4.700000 4.800000 4.600000 4.600000 4.400000 4.100000 4.400000 4.400000 4.000000 4.200000
$10,000 - $10,999 2.400000 2.900000 2.800000 2.700000 2.700000 2.800000 2.900000 3.300000 3.800000 3.700000 3.800000 4.100000 4.100000 4.400000 4.700000 4.300000 4.600000 4.300000 4.300000 4.200000 4.000000 4.100000 4.100000 4.100000
$11,000 - $11,999 1.800000 2.100000 2.100000 1.900000 1.900000 2.100000 2.300000 2.600000 3.200000 2.900000 3.000000 3.300000 3.800000 3.700000 3.600000 3.800000 3.800000 3.600000 3.800000 3.800000 3.600000 3.500000 3.700000 3.800000
$12,000 - $12,999 1.500000 1.800000 1.500000 1.500000 1.500000 1.800000 1.900000 1.900000 2.400000 2.400000 2.600000 2.700000 3.300000 3.400000 3.300000 3.600000 3.500000 3.200000 3.200000 3.400000 3.200000 3.400000 3.300000 3.200000
$13,000 - $13,999 1.100000 1.400000 1.200000 1.400000 1.300000 1.400000 1.500000 1.900000 2.000000 2.200000 2.100000 2.400000 2.600000 2.800000 3.000000 3.000000 3.000000 3.000000 3.200000 3.000000 3.000000 3.100000 3.100000 3.000000
$14,000 - $14,999 0.900000 1.100000 1.100000 1.100000 1.000000 1.100000 1.200000 1.400000 1.700000 1.800000 1.800000 2.100000 2.200000 2.600000 2.600000 2.700000 2.600000 2.700000 2.600000 2.800000 2.600000 2.800000 2.700000 3.000000
$15,000 - $17,499 1.600000 2.000000 1.800000 1.900000 1.800000 2.100000 2.000000 2.600000 3.200000 3.200000 3.500000 4.200000 4.600000 4.700000 4.900000 5.200000 5.500000 5.600000 5.800000 5.400000 5.600000 5.900000 6.100000 6.400000
$17,500 - $19,999 1.000000 1.400000 1.200000 1.100000 1.200000 1.300000 1.400000 1.700000 2.200000 2.100000 2.200000 2.800000 3.100000 3.300000 3.500000 3.800000 4.000000 4.100000 4.200000 4.100000 4.000000 4.800000 4.400000 4.900000
$20,000 & Over 2.400000 3.200000 2.800000 3.000000 2.900000 3.400000 3.800000 4.700000 6.400000 5.700000 6.600000 8.000000 9.200000 9.900000 11.000000 12.100000 12.400000 13.300000 13.500000 14.400000 13.900000 14.400000 16.900000 18.800000

字段

字段 类型 分类字段
Per Cent Text
2000 Numeric
2001 Numeric
2002 Numeric
2003 Numeric
2004 Numeric
2005 Numeric
2006 Numeric
2007 Numeric
2008 Numeric
2009 Numeric
2010 Numeric
2011 Numeric
2012 Numeric
2013 Numeric
2014 Numeric
2015 Numeric
2016 Numeric
2017 Numeric
2018 Numeric
2019 Numeric
2020 Numeric
2021 Numeric
2022 Numeric
2023 Numeric