Skip to content
D

Resident Working Persons Aged 15 Years and Over by Highest Qualification Attained, Number of Hours Worked and Sex (General Household Survey 2005)

Description

Working residents aged 15 and over from the General Household Survey 2005, cross-classified by highest qualification attained, hours worked bands, and sex. Singapore Department of Statistics CSV excludes national servicemen per footnote. The table supports labour economics research on education returns, under-employment versus long hours, and gender gaps in work intensity around 2005, with detailed subtotals for below-30-hour and multi-hour brackets.

Official description

Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 28/03/2016 Update Frequency: 10 years Survey period: General Household Survey 2005 Footnotes: Note: Data exclude national servicemen. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8782

Last updated
Rows
9
Columns
31

Chart

Values are summed where multiple rows share the same category.

Data

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Below 30 Hours) Total (Below 30 Hours) Males (Below 30 Hours) Females (30 - 34 Hours) Total (30 - 34 Hours) Males (30 - 34 Hours) Females (35 - 39 Hours) Total (35 - 39 Hours) Males (35 - 39 Hours) Females (40 - 44 Hours) Total (40 - 44 Hours) Males (40 - 44 Hours) Females (45 - 49 Hours) Total (45 - 49 Hours) Males (45 - 49 Hours) Females (50 - 54 Hours) Total (50 - 54 Hours) Males (50 - 54 Hours) Females (55 - 59 Hours) Total (55 - 59 Hours) Males (55 - 59 Hours) Females (60 - 64 Hours) Total (60 - 64 Hours) Males (60 - 64 Hours) Females (65 Hours & Over) Total (65 Hours & Over) Males (65 Hours & Over) Females
Total 1612647.000000 925042.000000 687605.000000 75176.000000 30099.000000 45077.000000 35383.000000 15419.000000 19964.000000 34179.000000 15268.000000 18911.000000 564772.000000 287553.000000 277219.000000 324455.000000 181615.000000 142840.000000 198294.000000 122103.000000 76190.000000 75898.000000 49326.000000 26572.000000 138066.000000 94430.000000 43637.000000 166424.000000 129229.000000 37194.000000
No Qualification 114498.000000 67982.000000 46515.000000 11000.000000 4809.000000 6191.000000 5528.000000 2884.000000 2644.000000 4428.000000 2139.000000 2289.000000 27551.000000 15537.000000 12014.000000 22648.000000 13236.000000 9412.000000 10888.000000 7147.000000 3741.000000 6061.000000 3821.000000 2239.000000 10151.000000 6533.000000 3618.000000 16243.000000 11875.000000 4368.000000
Primary 140259.000000 90027.000000 50232.000000 9566.000000 4420.000000 5146.000000 4845.000000 2427.000000 2418.000000 4172.000000 1662.000000 2509.000000 35787.000000 21745.000000 14042.000000 29488.000000 17684.000000 11804.000000 14697.000000 10473.000000 4225.000000 6822.000000 4803.000000 2018.000000 13258.000000 9850.000000 3408.000000 21624.000000 16962.000000 4661.000000
Lower Secondary 167899.000000 108275.000000 59624.000000 10166.000000 4866.000000 5300.000000 4803.000000 2284.000000 2520.000000 3941.000000 1748.000000 2193.000000 45527.000000 26121.000000 19405.000000 36058.000000 21972.000000 14086.000000 16805.000000 11410.000000 5394.000000 7630.000000 5611.000000 2019.000000 16727.000000 12199.000000 4527.000000 26242.000000 22063.000000 4179.000000
Secondary 374848.000000 205038.000000 169809.000000 17263.000000 6292.000000 10971.000000 8189.000000 3360.000000 4828.000000 8012.000000 3337.000000 4675.000000 136683.000000 62655.000000 74028.000000 77961.000000 41397.000000 36564.000000 38745.000000 22967.000000 15778.000000 15667.000000 10053.000000 5614.000000 29105.000000 20219.000000 8886.000000 43223.000000 34758.000000 8465.000000
Upper Secondary 182132.000000 103068.000000 79064.000000 8331.000000 3054.000000 5276.000000 3503.000000 1393.000000 2110.000000 4093.000000 1732.000000 2361.000000 71823.000000 36041.000000 35782.000000 37198.000000 21038.000000 16160.000000 19181.000000 11779.000000 7402.000000 7513.000000 4820.000000 2694.000000 14821.000000 10627.000000 4194.000000 15669.000000 12585.000000 3084.000000
Polytechnic 166842.000000 96129.000000 70713.000000 4010.000000 1560.000000 2450.000000 2302.000000 794.000000 1508.000000 3147.000000 1674.000000 1473.000000 72268.000000 37529.000000 34739.000000 34866.000000 19738.000000 15128.000000 21679.000000 13910.000000 7768.000000 6540.000000 4502.000000 2037.000000 11114.000000 8019.000000 3095.000000 10916.000000 8401.000000 2515.000000
Other Diploma 97634.000000 43068.000000 54566.000000 4035.000000 1179.000000 2856.000000 1710.000000 545.000000 1165.000000 1725.000000 730.000000 995.000000 40948.000000 14864.000000 26084.000000 19290.000000 8632.000000 10658.000000 12181.000000 6209.000000 5972.000000 4350.000000 2440.000000 1910.000000 7087.000000 4121.000000 2966.000000 6307.000000 4346.000000 1961.000000
University 368536.000000 211456.000000 157081.000000 10805.000000 3917.000000 6887.000000 4503.000000 1732.000000 2772.000000 4660.000000 2244.000000 2416.000000 134185.000000 73061.000000 61124.000000 66945.000000 37917.000000 29028.000000 64118.000000 38208.000000 25910.000000 21315.000000 13275.000000 8040.000000 35805.000000 22862.000000 12943.000000 26201.000000 18239.000000 7962.000000

Columns

Column Type Categorical
Number Text No
(Total) Total Numeric No
(Total) Males Numeric No
(Total) Females Numeric No
(Below 30 Hours) Total Numeric No
(Below 30 Hours) Males Numeric No
(Below 30 Hours) Females Numeric No
(30 - 34 Hours) Total Numeric No
(30 - 34 Hours) Males Numeric No
(30 - 34 Hours) Females Numeric No
(35 - 39 Hours) Total Numeric No
(35 - 39 Hours) Males Numeric No
(35 - 39 Hours) Females Numeric No
(40 - 44 Hours) Total Numeric No
(40 - 44 Hours) Males Numeric No
(40 - 44 Hours) Females Numeric No
(45 - 49 Hours) Total Numeric No
(45 - 49 Hours) Males Numeric No
(45 - 49 Hours) Females Numeric No
(50 - 54 Hours) Total Numeric No
(50 - 54 Hours) Males Numeric No
(50 - 54 Hours) Females Numeric No
(55 - 59 Hours) Total Numeric No
(55 - 59 Hours) Males Numeric No
(55 - 59 Hours) Females Numeric No
(60 - 64 Hours) Total Numeric No
(60 - 64 Hours) Males Numeric No
(60 - 64 Hours) Females Numeric No
(65 Hours & Over) Total Numeric No
(65 Hours & Over) Males Numeric No
(65 Hours & Over) Females Numeric No