Resident Working Persons Aged 15 Years and Over by Industry, Occupation and Sex (General Household Survey 2005)
Description
General Household Survey 2005 table counting Singapore resident working persons aged 15 years and over by industry, occupation, and sex. Occupation columns cover senior officials and managers, professionals, associate professionals and technicians, clerical workers, service and sales workers, agricultural and fishery workers, production craftsmen, plant and machine operators and assemblers, cleaners and labourers, and workers not classifiable by occupation, repeated for totals, males, and females. Labour researchers use the industry-by-occupation grid to study occupational structure within sectors in the mid-2000s and gender segregation across roles. Adapted from SingStat TableBuilder CT/8777.
Official description
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 28/03/2016 Update Frequency: 10 years Survey period: General Household Survey 2005 Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8777
- Last updated
- Rows
- 11
- Columns
- 34
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Number | (Total) Total | (Total) Senior Officials & Managers | (Total) Professionals | (Total) Associate Professionals & Technicians | (Total) Clerical Workers | (Total) Service & Sales Workers | (Total) Agricultural & Fishery Workers | (Total) Production Craftsmen & Related Workers | (Total) Plant & Machine Operators & Assemblers | (Total) Cleaners, Labourers & Related Workers | (Total) Workers Not Classifiable By Occupation | (Males) Total | (Males) Senior Officials & Managers | (Males) Professionals | (Males) Associate Professionals & Technicians | (Males) Clerical Workers | (Males) Service & Sales Workers | (Males) Agricultural & Fishery Workers | (Males) Production Craftsmen & Related Workers | (Males) Plant & Machine Operators & Assemblers | (Males) Cleaners, Labourers & Related Workers | (Males) Workers Not Classifiable By Occupation | (Females) Total | (Females) Senior Officials & Managers | (Females) Professionals | (Females) Associate Professionals & Technicians | (Females) Clerical Workers | (Females) Service & Sales Workers | (Females) Agricultural & Fishery Workers | (Females) Production Craftsmen & Related Workers | (Females) Plant & Machine Operators & Assemblers | (Females) Cleaners, Labourers & Related Workers | (Females) Workers Not Classifiable By Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1647294.000000 | 216353.000000 | 204598.000000 | 317676.000000 | 232501.000000 | 239404.000000 | 1207 | 110602.000000 | 173582.000000 | 96660.000000 | 54711 | 959689.000000 | 156644.000000 | 119911.000000 | 159971.000000 | 55810.000000 | 130307.000000 | 972 | 101853.000000 | 132791.000000 | 48833.000000 | 52597 | 687605.000000 | 59709.000000 | 84687.000000 | 157705.000000 | 176691.000000 | 109098.000000 | 235 | 8749.000000 | 40791.000000 | 47826.000000 | 2115 |
| Manufacturing | 275176.000000 | 33846.000000 | 36924.000000 | 54588.000000 | 29621.000000 | 5910.000000 | 13 | 39790.000000 | 64723.000000 | 9640.000000 | 122 | 170963.000000 | 27267.000000 | 27735.000000 | 36108.000000 | 7955.000000 | 3606.000000 | 13 | 33777.000000 | 30211.000000 | 4182.000000 | 109 | 104213.000000 | 6580.000000 | 9189.000000 | 18480.000000 | 21666.000000 | 2303.000000 | na | 6013.000000 | 34512.000000 | 5458.000000 | 13 |
| Construction | 81626.000000 | 16117.000000 | 6260.000000 | 9282.000000 | 7885.000000 | 736.000000 | na | 31322.000000 | 4794.000000 | 5204.000000 | 26 | 67283.000000 | 14302.000000 | 4868.000000 | 6272.000000 | 1152.000000 | 578.000000 | na | 31001.000000 | 4751.000000 | 4333.000000 | 26 | 14343.000000 | 1815.000000 | 1392.000000 | 3011.000000 | 6733.000000 | 158.000000 | na | 320.000000 | 43.000000 | 871.000000 | na |
| Wholesale & Retail Trade | 303633.000000 | 74915.000000 | 14793.000000 | 43609.000000 | 51029.000000 | 80293.000000 | 155 | 10480.000000 | 19446.000000 | 8914.000000 | na | 169961.000000 | 55424.000000 | 9817.000000 | 21852.000000 | 12972.000000 | 38665.000000 | 142 | 9349.000000 | 17087.000000 | 4653.000000 | na | 133671.000000 | 19490.000000 | 4976.000000 | 21756.000000 | 38056.000000 | 41629.000000 | 13 | 1131.000000 | 2360.000000 | 4261.000000 | na |
| Hotels & Restaurants | 103199.000000 | 6472.000000 | 493.000000 | 2831.000000 | 7662.000000 | 68600.000000 | na | 1552.000000 | 1279.000000 | 14285.000000 | 26 | 49461.000000 | 4055.000000 | 240.000000 | 1152.000000 | 1772.000000 | 34620.000000 | na | 1261.000000 | 1138.000000 | 5196.000000 | 26 | 53738.000000 | 2417.000000 | 253.000000 | 1679.000000 | 5889.000000 | 33980.000000 | na | 290.000000 | 141.000000 | 9089.000000 | na |
| Transport & Storage | 163085.000000 | 12626.000000 | 4330.000000 | 19184.000000 | 28045.000000 | 14706.000000 | na | 4843.000000 | 68494.000000 | 10857.000000 | na | 126567.000000 | 9899.000000 | 2958.000000 | 13034.000000 | 12228.000000 | 7937.000000 | na | 4787.000000 | 67094.000000 | 8629.000000 | na | 36518.000000 | 2727.000000 | 1372.000000 | 6150.000000 | 15817.000000 | 6770.000000 | na | 56.000000 | 1400.000000 | 2227.000000 | na |
| Information & Communications | 64492.000000 | 10343.000000 | 24943.000000 | 16541.000000 | 7986.000000 | 1235.000000 | na | 2062.000000 | 818.000000 | 564.000000 | na | 37147.000000 | 6888.000000 | 16350.000000 | 9009.000000 | 1596.000000 | 689.000000 | na | 1943.000000 | 544.000000 | 129.000000 | na | 27345.000000 | 3455.000000 | 8593.000000 | 7532.000000 | 6390.000000 | 547.000000 | na | 120.000000 | 274.000000 | 435.000000 | na |
| Financial Services | 102134.000000 | 13887.000000 | 18479.000000 | 39107.000000 | 25946.000000 | 1348.000000 | na | 922.000000 | 1212.000000 | 1218.000000 | 13 | 44513.000000 | 8427.000000 | 10165.000000 | 17685.000000 | 4985.000000 | 862.000000 | na | 807.000000 | 1092.000000 | 477.000000 | 13 | 57621.000000 | 5461.000000 | 8314.000000 | 21423.000000 | 20961.000000 | 487.000000 | na | 115.000000 | 120.000000 | 741.000000 | na |
| Business Services | 207043.000000 | 29512.000000 | 31593.000000 | 51307.000000 | 32227.000000 | 25016.000000 | 13 | 6874.000000 | 5946.000000 | 24544.000000 | 13 | 114763.000000 | 19581.000000 | 19154.000000 | 26561.000000 | 6226.000000 | 20725.000000 | 13 | 6571.000000 | 4515.000000 | 11404.000000 | 13 | 92281.000000 | 9931.000000 | 12439.000000 | 24746.000000 | 26001.000000 | 4291.000000 | na | 303.000000 | 1431.000000 | 13140.000000 | na |
| Community, Social & Personal Services | 329067.000000 | 17068.000000 | 65483.000000 | 77501.000000 | 40422.000000 | 40911.000000 | 103 | 10691.000000 | 4860.000000 | 18955.000000 | 53074 | 165429.000000 | 9563.000000 | 27631.000000 | 25618.000000 | 6467.000000 | 22096.000000 | 90 | 10329.000000 | 4441.000000 | 7932.000000 | 51262 | 163638.000000 | 7505.000000 | 37853.000000 | 51883.000000 | 33954.000000 | 18815.000000 | 13 | 362.000000 | 418.000000 | 11023.000000 | 1812 |
| Others* | 17839.000000 | 1568.000000 | 1300.000000 | 3725.000000 | 1679.000000 | 648.000000 | 924 | 2066.000000 | 2011.000000 | 2479.000000 | 1438 | 13601.000000 | 1239.000000 | 993.000000 | 2680.000000 | 455.000000 | 528.000000 | 714 | 2027.000000 | 1917.000000 | 1899.000000 | 1148 | 4237.000000 | 329.000000 | 308.000000 | 1045.000000 | 1224.000000 | 120.000000 | 209 | 38.000000 | 94.000000 | 581.000000 | 290 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Number | Text | No |
| (Total) Total | Numeric | No |
| (Total) Senior Officials & Managers | Numeric | No |
| (Total) Professionals | Numeric | No |
| (Total) Associate Professionals & Technicians | Numeric | No |
| (Total) Clerical Workers | Numeric | No |
| (Total) Service & Sales Workers | Numeric | No |
| (Total) Agricultural & Fishery Workers | Text | No |
| (Total) Production Craftsmen & Related Workers | Numeric | No |
| (Total) Plant & Machine Operators & Assemblers | Numeric | No |
| (Total) Cleaners, Labourers & Related Workers | Numeric | No |
| (Total) Workers Not Classifiable By Occupation | Text | No |
| (Males) Total | Numeric | No |
| (Males) Senior Officials & Managers | Numeric | No |
| (Males) Professionals | Numeric | No |
| (Males) Associate Professionals & Technicians | Numeric | No |
| (Males) Clerical Workers | Numeric | No |
| (Males) Service & Sales Workers | Numeric | No |
| (Males) Agricultural & Fishery Workers | Text | No |
| (Males) Production Craftsmen & Related Workers | Numeric | No |
| (Males) Plant & Machine Operators & Assemblers | Numeric | No |
| (Males) Cleaners, Labourers & Related Workers | Numeric | No |
| (Males) Workers Not Classifiable By Occupation | Text | No |
| (Females) Total | Numeric | No |
| (Females) Senior Officials & Managers | Numeric | No |
| (Females) Professionals | Numeric | No |
| (Females) Associate Professionals & Technicians | Numeric | No |
| (Females) Clerical Workers | Numeric | No |
| (Females) Service & Sales Workers | Numeric | No |
| (Females) Agricultural & Fishery Workers | Text | No |
| (Females) Production Craftsmen & Related Workers | Numeric | No |
| (Females) Plant & Machine Operators & Assemblers | Numeric | No |
| (Females) Cleaners, Labourers & Related Workers | Numeric | No |
| (Females) Workers Not Classifiable By Occupation | Text | No |