Skip to content
D

Resident Working Persons Aged 15 Years and Over by Occupation, Number of Hours Worked and Sex (Census of Population 2000)

Description

Census 2000 tables profile resident working persons aged 15 and over by occupation, usual hours worked, and sex. SingStat’s CSV offers detailed cross-tabulations for labour force structure, work intensity, and gender differences in employment circa 2000. Supports historical workforce research and Singapore census occupation statistics.

Official description

Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 31/03/2016 Update Frequency: 10 years Survey period: Census of Population 2000 Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8981

Last updated
Rows
11
Columns
31

Chart

Values are summed where multiple rows share the same category.

Data

Number (Total) Total (Total) Males (Total) Females (Below 30) Total (Below 30) Males (Below 30) Females (30 - 34) Total (30 - 34) Males (30 - 34) Females (35 - 39) Total (35 - 39) Males (35 - 39) Females (40 - 44) Total (40 - 44) Males (40 - 44) Females (45 - 49) Total (45 - 49) Males (45 - 49) Females (50 - 54) Total (50 - 54) Males (50 - 54) Females (55 - 59) Total (55 - 59) Males (55 - 59) Females (60 - 64) Total (60 - 64) Males (60 - 64) Females (65 & Over) Total (65 & Over) Males (65 & Over) Females
Total 1482579.000000 889482.000000 593097.000000 63191.000000 26487.000000 36705.000000 27432.000000 13387.000000 14045 31085.000000 14146.000000 16940 595950.000000 313095.000000 282856.000000 280462.000000 167159.000000 113303.000000 159402.000000 105207.000000 54195.000000 72181.000000 50891.000000 21290.000000 109744.000000 82475.000000 27270 143131.000000 116637.000000 26494.000000
Senior Officials & Managers 211835.000000 158980.000000 52855.000000 5653.000000 3545.000000 2107.000000 2268.000000 1485.000000 783 2388.000000 1538.000000 850 66015.000000 45858.000000 20156.000000 31059.000000 23063.000000 7996.000000 30664.000000 23281.000000 7383.000000 13867.000000 10630.000000 3237.000000 25910.000000 20914.000000 4996 34012.000000 28665.000000 5347.000000
Professionals 150265.000000 86375.000000 63890.000000 4968.000000 1807.000000 3161.000000 2414.000000 878.000000 1536 3385.000000 1488.000000 1896 64479.000000 36547.000000 27931.000000 23912.000000 13884.000000 10029.000000 22782.000000 13528.000000 9254.000000 8657.000000 5322.000000 3335.000000 11084.000000 7218.000000 3866 8586.000000 5703.000000 2883.000000
Associate Professionals & Technicians 283361.000000 153928.000000 129433.000000 11942.000000 4322.000000 7620.000000 5042.000000 1865.000000 3176 5724.000000 2617.000000 3107 144381.000000 73601.000000 70780.000000 48304.000000 26790.000000 21514.000000 29379.000000 17199.000000 12180.000000 11101.000000 7424.000000 3677.000000 14261.000000 9992.000000 4270 13225.000000 10117.000000 3109.000000
Clerical Workers 213588.000000 49485.000000 164103.000000 8611.000000 1114.000000 7497.000000 2623.000000 454.000000 2169 4039.000000 758.000000 3281 129310.000000 26542.000000 102767.000000 38636.000000 9712.000000 28924.000000 16213.000000 4801.000000 11412.000000 5075.000000 1717.000000 3358.000000 5057.000000 2253.000000 2804 4025.000000 2134.000000 1891.000000
Service & Sales Workers 182966.000000 106867.000000 76099.000000 10934.000000 3816.000000 7118.000000 5156.000000 1913.000000 3243 4880.000000 2205.000000 2675 42594.000000 24086.000000 18508.000000 40124.000000 22397.000000 17727.000000 17520.000000 10231.000000 7288.000000 10356.000000 6287.000000 4069.000000 18307.000000 11701.000000 6606 33095.000000 24230.000000 8865.000000
Agricultural & Fishery Workers 1158.000000 1034.000000 124.000000 53.000000 39.000000 14.000000 29.000000 29.000000 na 29.000000 29.000000 na 257.000000 219.000000 38.000000 204.000000 180.000000 24.000000 91.000000 77.000000 14.000000 146.000000 132.000000 14.000000 58.000000 58.000000 na 291.000000 272.000000 19.000000
Production Craftsmen & Related Workers 106753.000000 97569.000000 9184.000000 3749.000000 3154.000000 595.000000 2156.000000 1978.000000 178 1549.000000 1270.000000 279 37091.000000 33453.000000 3638.000000 27130.000000 24827.000000 2302.000000 12305.000000 11499.000000 807.000000 5038.000000 4610.000000 429.000000 8721.000000 8261.000000 459 9014.000000 8516.000000 497.000000
Plant & Machine Operators & Assemblers 178752.000000 130437.000000 48315.000000 5620.000000 3999.000000 1621.000000 2946.000000 2251.000000 695 5007.000000 2250.000000 2756 60269.000000 37792.000000 22477.000000 39929.000000 26662.000000 13266.000000 15810.000000 13358.000000 2452.000000 10294.000000 8985.000000 1309.000000 15517.000000 13226.000000 2291 23360.000000 21913.000000 1448.000000
Cleaners, Labourers & Related Workers 101149.000000 54279.000000 46870.000000 11273.000000 4335.000000 6938.000000 4683.000000 2438.000000 2245 3839.000000 1753.000000 2085 32149.000000 16812.000000 15337.000000 24058.000000 12963.000000 11095.000000 7876.000000 4782.000000 3094.000000 4717.000000 2934.000000 1783.000000 5431.000000 3511.000000 1920 7124.000000 4752.000000 2373.000000
Workers Not Classifiable By Occupation 52752.000000 50530.000000 2222.000000 390.000000 356.000000 33.000000 115.000000 96.000000 19 245.000000 236.000000 10 19406.000000 18183.000000 1223.000000 7106.000000 6680.000000 425.000000 6762.000000 6451.000000 311.000000 2930.000000 2849.000000 81.000000 5399.000000 5341.000000 57 10398.000000 10336.000000 62.000000

Columns

Column Type Categorical
Number Text No
(Total) Total Numeric No
(Total) Males Numeric No
(Total) Females Numeric No
(Below 30) Total Numeric No
(Below 30) Males Numeric No
(Below 30) Females Numeric No
(30 - 34) Total Numeric No
(30 - 34) Males Numeric No
(30 - 34) Females Text No
(35 - 39) Total Numeric No
(35 - 39) Males Numeric No
(35 - 39) Females Text No
(40 - 44) Total Numeric No
(40 - 44) Males Numeric No
(40 - 44) Females Numeric No
(45 - 49) Total Numeric No
(45 - 49) Males Numeric No
(45 - 49) Females Numeric No
(50 - 54) Total Numeric No
(50 - 54) Males Numeric No
(50 - 54) Females Numeric No
(55 - 59) Total Numeric No
(55 - 59) Males Numeric No
(55 - 59) Females Numeric No
(60 - 64) Total Numeric No
(60 - 64) Males Numeric No
(60 - 64) Females Text No
(65 & Over) Total Numeric No
(65 & Over) Males Numeric No
(65 & Over) Females Numeric No