Total Output in Manufacturing, Annual
Description
Economic Development Board annual CSV of total manufacturing output in Singapore from 1980 through 2017, with year, total series label, and output value. Industry analysts track long-run manufacturing production levels for Singapore’s industrial economy.
- Last updated
- Coverage
- 1980-01-01 – 2017-12-31
- Rows
- 38
- Columns
- 3
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Compare with another dataset →Data
| Year | Total | Output |
|---|---|---|
| 1980 | Total Manufacturing | 32479.000000 |
| 1981 | Total Manufacturing | 37653.500000 |
| 1982 | Total Manufacturing | 37351.300000 |
| 1983 | Total Manufacturing | 38184.200000 |
| 1984 | Total Manufacturing | 42063.000000 |
| 1985 | Total Manufacturing | 39355.200000 |
| 1986 | Total Manufacturing | 38227.200000 |
| 1987 | Total Manufacturing | 47250.600000 |
| 1988 | Total Manufacturing | 57846.000000 |
| 1989 | Total Manufacturing | 65371.600000 |
| 1990 | Total Manufacturing | 73309.500000 |
| 1991 | Total Manufacturing | 76670.400000 |
| 1992 | Total Manufacturing | 79365.500000 |
| 1993 | Total Manufacturing | 90074.200000 |
| 1994 | Total Manufacturing | 103628.200000 |
| 1995 | Total Manufacturing | 116540.700000 |
| 1996 | Total Manufacturing | 123155.400000 |
| 1997 | Total Manufacturing | 130068.400000 |
| 1998 | Total Manufacturing | 125227.100000 |
| 1999 | Total Manufacturing | 137542.400000 |
| 2000 | Total Manufacturing | 164378.800000 |
| 2001 | Total Manufacturing | 139099.800000 |
| 2002 | Total Manufacturing | 148076.600000 |
| 2003 | Total Manufacturing | 159492.300000 |
| 2004 | Total Manufacturing | 192524.100000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | No |
| Total | Text | No |
| Output | Numeric | No |