跳到主要内容
D

按规划区域划分的改善饮用水源与卫生设施覆盖情况(年度)

简介

本数据集由可持续发展与环境部提供、经新加坡统计局发布,以CSV提供2000年至2025年新加坡按规划区域划分的改善饮用水源与卫生设施覆盖情况年度数据。文件为宽表结构,每行为一个数据序列,每列对应一个年份;区域涵盖依《2019年总体规划》划分的中部、西部、北部、东北部与东部。该数据支撑可持续发展目标(SDG)中水与卫生指标的报告,记录新加坡自来水与现代卫生设施的全面覆盖,便于SDG监测与国际比较。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M890971

官方简介

来源:可持续发展与环境部 数据最后更新:2026年1月16日 更新频率:年度 脚注:新加坡的规划区域包括中部、西部、北部、东北部与东部区域,依据市区重建局《2019年总体规划》划分(www.ura.gov.sg/Corporate/Planning/Master-Plan/Master-Plan-2019)。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M890971

最近更新
覆盖范围
2000-01-01 – 2025-12-31
行数
12
列数
27

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Proportion Of Population With Access To Improved Drinking Water Sources 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
Central Region 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
East Region 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
North-East Region 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
North Region 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
West Region 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
Proportion Of Population With Access To Improved Sanitation 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
Central Region 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
East Region 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
North-East Region 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
North Region 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
West Region 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric
2011 Numeric
2010 Numeric
2009 Numeric
2008 Numeric
2007 Numeric
2006 Numeric
2005 Numeric
2004 Numeric
2003 Numeric
2002 Numeric
2001 Numeric
2000 Numeric