ACRA企业登记资料(字母I)
简介
本数据集由会计与企业管制局发布,提供企业名称以字母“I”开头的登记信息,含UEN、实体类型、状态及章程等字段,覆盖1970年至2025年。适用于商业情报、合规筛查及创业生态分析。
官方简介
本文件包含名称以字母“I”开头的企业实体信息。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1970-01-01 – 2026-08-14
- 行数
- 60,191
- 列数
- 53
数据
| Uen | Issuance Agency Id | Entity Name | Entity Type Description | Business Constitution Description | Company Type Description | Paf Constitution Description | Entity Status Description | Registration Incorporation Date | Uen Issue Date | Address Type | Block | Street Name | Level No | Unit No | Building Name | Postal Code | Other Address Line1 | Other Address Line2 | Account Due Date | Annual Return Date | Primary Ssic Code | Primary Ssic Description | Primary User Described Activity | Secondary Ssic Code | Secondary Ssic Description | Secondary User Described Activity | No Of Officers | Former Entity Name1 | Former Entity Name2 | Former Entity Name3 | Former Entity Name4 | Former Entity Name5 | Former Entity Name6 | Former Entity Name7 | Former Entity Name8 | Former Entity Name9 | Former Entity Name10 | Former Entity Name11 | Former Entity Name12 | Former Entity Name13 | Former Entity Name14 | Former Entity Name15 | Uen Of Audit Firm1 | Name Of Audit Firm1 | Uen Of Audit Firm2 | Name Of Audit Firm2 | Uen Of Audit Firm3 | Name Of Audit Firm3 | Uen Of Audit Firm4 | Name Of Audit Firm4 | Uen Of Audit Firm5 | Name Of Audit Firm5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00076400X | ACRA | INDIAN MUSLIM BAKERY AND CONFECTIONERY | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Terminated | 1974-10-08 | 1974-10-08 | LOCAL | 124 | ONAN ROAD | na | na | na | 424536 | na | na | na | na | 10712 | MANUF FOOD PRODS NEC | na | 10799 | MANUF FOOD PRODS NEC | na | 3 | INDIAN BAKERY | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00123500A | ACRA | ISLAMIC RESTAURANT | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Cancelled | 1974-11-07 | 1974-11-07 | LOCAL | 795 | NORTH BRIDGE ROAD | na | na | na | 198763 | na | na | na | na | 56122 | na | na | 56111 | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00200200X | ACRA | ISLAMIYA BAKERY | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Cancelled | 1975-01-17 | 1975-01-17 | LOCAL | 83B | SYED ALWI ROAD | na | na | na | 207662 | na | na | na | na | 10719 | na | na | na | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00528700J | ACRA | INDIAN BAZAAR | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Cancelled | 1974-10-30 | 1974-10-30 | LOCAL | 1 | NORTH BRIDGE ROAD | B1 | 09 | HIGH STREET CENTRE | 179094 | na | na | na | na | 46411 | na | na | 46412 | na | na | 4 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00757300J | ACRA | ISMAIL BIN HAJI MOHAMED | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Cancelled | 1974-11-05 | 1974-11-05 | LOCAL | 19 | BAGHDAD STREET | na | na | na | 199658 | na | na | na | na | 47714 | RETAIL PERSONAL EFFECTS NEC | na | 47610 | RETAIL PERSONAL EFFECTS NEC | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00795400W | ACRA | IDEAL SILK STORE | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Cancelled | 1974-11-11 | 1974-11-11 | LOCAL | 25 | MALACCA STREET | na | na | na | 0104 | na | na | na | na | 47535 | na | na | 47752 | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00819900X | ACRA | INTERNATIONAL RADIO CO | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-11-02 | 1974-11-02 | LOCAL | 111 | NORTH BRIDGE ROAD | 21 | 01 | PENINSULA PLAZA | 179098 | na | na | na | na | 47535 | na | na | na | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00971600M | ACRA | INTERNATIONAL AGENCIES | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Cancelled | 1974-10-15 | 1974-10-15 | LOCAL | 6 | LORONG G TELOK KURAU | na | na | na | 426169 | na | na | na | na | 46100 | na | na | na | na | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 01176200D | ACRA | INTERNATIONAL TAILORS | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Cancelled | 1974-10-23 | 1974-10-23 | LOCAL | 71 | NIVEN ROAD | na | na | na | 228422 | na | na | na | na | 14103 | na | na | na | na | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 01218700C | ACRA | IBRAHIM MINI KIOSK | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Ceased Registration | 1974-11-04 | 1974-11-04 | LOCAL | 467 | ANG MO KIO AVENUE 10 | 01 | 1004 | TECK GHEE HORIZON | 560467 | na | na | na | na | 47102 | na | na | na | na | na | 3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 01408400K | ACRA | ISLAND PHOTO STUDIO | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Terminated | 1974-10-31 | 1974-10-31 | LOCAL | 270 | TANJONG PAGAR ROAD | na | na | na | 088543 | na | na | na | na | 96021 | na | na | na | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 01573500A | ACRA | INDIA FLOWER SHOP | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Cancelled | 1974-11-18 | 1974-11-18 | LOCAL | 12 | CAMPBELL LANE | na | na | na | 209889 | na | na | na | na | 47743 | GENERAL MERCHANDISE & SUNDRY SHOPS | na | 47109 | GENERAL MERCHANDISE & SUNDRY SHOPS | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 01622300D | ACRA | INTERNATIONAL TRADING CORPORATION | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Converted To LLP | 1974-12-07 | 1974-12-07 | LOCAL | 14 | SERAYA LANE | na | na | na | 437281 | na | na | na | na | 46411 | na | na | na | na | na | 4 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 01679100B | ACRA | INDIAN CASKET CO | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-11-18 | 1974-11-18 | LOCAL | 12 | CAMPBELL LANE | na | na | na | 209889 | na | na | na | na | 32909 | na | na | na | na | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 01811700K | ACRA | INDIAN BAZAAR ENTERPRISE | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Terminated | 1974-11-11 | 1974-11-11 | LOCAL | 10 | SPRINGLEAF GARDEN | na | na | SPRINGLEAF GARDEN | 788172 | na | na | na | na | 47714 | RETAIL SPECIFIC COMMODITIES NEC (EG. JUTE BAGS) | na | 47102 | RETAIL SPECIFIC COMMODITIES NEC (EG. JUTE BAGS) | na | 4 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 01931400X | ACRA | IE WAH | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Ceased Registration | 1974-11-11 | 1974-11-11 | LOCAL | 252 | ANG MO KIO AVENUE 4 | 01 | 203 | na | 560252 | na | na | na | na | 56140 | EATING HOUSE | na | na | EATING HOUSE | na | 9 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 02255400M | ACRA | INDIAN HAIR DRESSING SALOON | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Cancelled | 1974-11-16 | 1974-11-16 | LOCAL | 66 | TANJONG PAGAR ROAD | na | na | na | 088487 | na | na | na | na | 96021 | na | na | na | na | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 02255900X | ACRA | INTERNATIONAL HAIR DRESSING SALOON | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-11-08 | 1974-11-08 | LOCAL | 105 | JALAN BUKIT MERAH | 01 | 1926 | TIONG BAHRU ORCHID | 160105 | na | na | na | na | 96021 | na | na | na | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 02460800M | ACRA | ING SENG | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-11-07 | 1974-11-07 | LOCAL | 84 | TRAS STREET | na | na | na | 079023 | na | na | na | na | 47102 | na | na | na | na | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 02766000A | ACRA | INDO BURMA TRADING COMPANY | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-11-26 | 1974-11-26 | LOCAL | 1 | COLOMBO COURT | 05 | 10 | na | 179742 | na | na | na | na | 46229 | na | na | 46432 | na | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 02847800B | ACRA | IVY BEAUTY SALON | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-11-12 | 1974-11-12 | LOCAL | 329 | NORTH BRIDGE ROAD | na | na | na | 0718 | na | na | na | na | 96021 | na | na | na | na | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 03014900B | ACRA | INTER-WORLD AGENCIES COMPANY | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-11-25 | 1974-11-25 | LOCAL | 1 | SOPHIA ROAD | 04 | 01 | ONE SOPHIA | 228149 | na | na | na | na | 46219 | WHOLESALE TRADE NEC | na | na | WHOLESALE TRADE NEC | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 03047900B | ACRA | INTERNATIONAL CORPORATION | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-12-09 | 1974-12-09 | LOCAL | 111 | NORTH BRIDGE ROAD | 15 | 05 | PENINSULA PLAZA | 179098 | na | na | na | na | 70102 | na | na | na | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 03081400J | ACRA | INDRAPAL AND COMPANY | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Cancelled | 1974-12-05 | 1974-12-05 | LOCAL | 77 | HIGH STREET | 01 | 10 | HIGH STREET PLAZA | 179433 | na | na | na | na | 46411 | na | na | na | na | na | 4 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 03115700M | ACRA | INDO TRADERS AND CONTRACTORS | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Terminated | 1975-01-16 | 1975-01-16 | LOCAL | 574 | UPPER BUKIT TIMAH ROAD | na | na | na | 2367 | na | na | na | na | 43301 | na | na | na | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Uen | Text (UEN) | 否 |
| Issuance Agency Id | Text | 是 |
| Entity Name | Text | 否 |
| Entity Type Description | Text | 是 |
| Business Constitution Description | Text | 是 |
| Company Type Description | Text | 是 |
| Paf Constitution Description | Text | 否 |
| Entity Status Description | Text | 是 |
| Registration Incorporation Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Uen Issue Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Address Type | Text | 是 |
| Block | Text | 是 |
| Street Name | Text | 是 |
| Level No | Text | 是 |
| Unit No | Text | 是 |
| Building Name | Text | 是 |
| Postal Code | Text | 否 |
| Other Address Line1 | Text | 否 |
| Other Address Line2 | Text | 否 |
| Account Due Date | Text | 是 |
| Annual Return Date | Text | 是 |
| Primary Ssic Code | Text | 是 |
| Primary Ssic Description | Text | 否 |
| Primary User Described Activity | Text | 否 |
| Secondary Ssic Code | Text | 是 |
| Secondary Ssic Description | Text | 否 |
| Secondary User Described Activity | Text | 否 |
| No Of Officers | Text | 是 |
| Former Entity Name1 | Text | 是 |
| Former Entity Name2 | Text | 是 |
| Former Entity Name3 | Text | 是 |
| Former Entity Name4 | Text | 是 |
| Former Entity Name5 | Text | 是 |
| Former Entity Name6 | Text | 是 |
| Former Entity Name7 | Text | 是 |
| Former Entity Name8 | Text | 是 |
| Former Entity Name9 | Text | 是 |
| Former Entity Name10 | Text | 是 |
| Former Entity Name11 | Text | 是 |
| Former Entity Name12 | Text | 是 |
| Former Entity Name13 | Text | 是 |
| Former Entity Name14 | Text | 是 |
| Former Entity Name15 | Text | 是 |
| Uen Of Audit Firm1 | Text | 是 |
| Name Of Audit Firm1 | Text | 是 |
| Uen Of Audit Firm2 | Text | 是 |
| Name Of Audit Firm2 | Text | 是 |
| Uen Of Audit Firm3 | Text | 是 |
| Name Of Audit Firm3 | Text | 是 |
| Uen Of Audit Firm4 | Text | 是 |
| Name Of Audit Firm4 | Text | 是 |
| Uen Of Audit Firm5 | Text | 是 |
| Name Of Audit Firm5 | Text | 是 |