跳到主要内容
D

三大癌症年龄标准化发病率(按性别与五年期)

简介

本数据集由健康促进局发布,以CSV提供1976年至2015年新加坡三大癌症按性别与五年期的年龄标准化发病率(ASIR);含起止年份、癌种部位、性别与ASIR。便于追踪男女长期癌症负担趋势。

最近更新
覆盖范围
1976-01-01 – 2015-12-31
行数
48
列数
5

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

与其他数据集对比 →

数据

Period starting Period ending Site Gender ASIR
1976 1980 colorectal male 27.300000
1976 1980 colorectal female 23.400000
1976 1980 lung male 62.600000
1976 1980 lung female 19.600000
1976 1980 prostate male 5.900000
1976 1980 breast female 24.600000
1981 1985 colorectal male 28.200000
1981 1985 colorectal female 25.800000
1981 1985 lung male 61.900000
1981 1985 lung female 20.700000
1981 1985 prostate male 7.900000
1981 1985 breast female 28.600000
1986 1990 colorectal male 35.000000
1986 1990 colorectal female 27.700000
1986 1990 lung male 55.900000
1986 1990 lung female 19.100000
1986 1990 prostate male 9.100000
1986 1990 breast female 36.300000
1991 1995 colorectal male 38.000000
1991 1995 colorectal female 29.900000
1991 1995 lung male 50.100000
1991 1995 lung female 18.300000
1991 1995 prostate male 12.700000
1991 1995 breast female 41.000000
1996 2000 colorectal male 38.800000

字段

字段 类型 分类字段
Period starting Year (YYYY)
Period ending Year (YYYY)
Site Text
Gender Text
ASIR Numeric