婚姻无效宣告数量(按男女年龄组,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供1980年至2024年按男女年龄组划分的年度婚姻无效宣告数量,便于与离婚统计区分研究婚姻状况变化。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M830247
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2025年7月7日。 更新频率:每年。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M830247
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1980-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 49
- 列数
- 47
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 296.000000 | 304.000000 | 269.000000 | 185.000000 | 216.000000 | 251.000000 | 293.000000 | 354.000000 | 371.000000 | 407.000000 | 405.000000 | 446.000000 | 392.000000 | 344.000000 | 370.000000 | 369.000000 | 353.000000 | 363.000000 | 413.000000 | 377.000000 | 328.000000 | 338.000000 | 268.000000 | 287.000000 | 252.000000 | 217.000000 | 249.000000 | 262.000000 | 201.000000 | 178.000000 | 188.000000 | 187.000000 | 140.000000 | 377.000000 | 606.000000 | 484.000000 | 368.000000 | 380.000000 | 369.000000 | 337.000000 | 296.000000 | 285.000000 | 244.000000 | 269.000000 | 213.000000 | 170.000000 |
| Males Aged Under 25 Years | 10.000000 | 5.000000 | 9.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 7.000000 | 6.000000 | 9.000000 | 11.000000 | 13.000000 | 14.000000 | 14.000000 | 21.000000 | 18.000000 | 10.000000 | 8.000000 | 10.000000 | 12.000000 | 15.000000 | 12.000000 | 18.000000 | 15.000000 | 6.000000 | 14.000000 | 13.000000 | 16.000000 | 17.000000 | 17.000000 | 8.000000 | 8.000000 | 12.000000 | 10.000000 | 6.000000 | 26.000000 | 52.000000 | 25.000000 | 17.000000 | 29.000000 | 41.000000 | 3.000000 | 13.000000 | 22.000000 | 19.000000 | 25.000000 | 14.000000 | 18.000000 |
| Males Aged 25-29 Years | 46.000000 | 48.000000 | 61.000000 | 42.000000 | 43.000000 | 50.000000 | 69.000000 | 85.000000 | 98.000000 | 87.000000 | 105.000000 | 109.000000 | 88.000000 | 84.000000 | 91.000000 | 101.000000 | 80.000000 | 103.000000 | 114.000000 | 106.000000 | 110.000000 | 118.000000 | 97.000000 | 95.000000 | 98.000000 | 88.000000 | 100.000000 | 117.000000 | 72.000000 | 62.000000 | 74.000000 | 84.000000 | 59.000000 | 182.000000 | 280.000000 | 210.000000 | 189.000000 | 182.000000 | 169.000000 | 54.000000 | 82.000000 | 120.000000 | 121.000000 | 124.000000 | 112.000000 | 81.000000 |
| Males Aged 30-34 Years | 117.000000 | 122.000000 | 107.000000 | 67.000000 | 68.000000 | 89.000000 | 103.000000 | 123.000000 | 126.000000 | 137.000000 | 117.000000 | 132.000000 | 111.000000 | 99.000000 | 126.000000 | 111.000000 | 122.000000 | 119.000000 | 134.000000 | 142.000000 | 108.000000 | 123.000000 | 93.000000 | 117.000000 | 69.000000 | 63.000000 | 78.000000 | 71.000000 | 61.000000 | 66.000000 | 63.000000 | 68.000000 | 49.000000 | 112.000000 | 198.000000 | 151.000000 | 106.000000 | 126.000000 | 106.000000 | 39.000000 | 59.000000 | 59.000000 | 69.000000 | 87.000000 | 68.000000 | 50.000000 |
| Males Aged 35-39 Years | 65.000000 | 56.000000 | 45.000000 | 35.000000 | 47.000000 | 53.000000 | 66.000000 | 69.000000 | 73.000000 | 82.000000 | 68.000000 | 75.000000 | 63.000000 | 65.000000 | 62.000000 | 70.000000 | 65.000000 | 58.000000 | 49.000000 | 45.000000 | 49.000000 | 39.000000 | 38.000000 | 26.000000 | 39.000000 | 28.000000 | 23.000000 | 39.000000 | 30.000000 | 24.000000 | 19.000000 | 15.000000 | 18.000000 | 37.000000 | 48.000000 | 59.000000 | 38.000000 | 34.000000 | 26.000000 | 20.000000 | 12.000000 | 22.000000 | 21.000000 | 21.000000 | 16.000000 | 13.000000 |
| Males Aged 40 Years & Over | 58.000000 | 73.000000 | 46.000000 | 38.000000 | 55.000000 | 52.000000 | 49.000000 | 68.000000 | 63.000000 | 88.000000 | 101.000000 | 116.000000 | 109.000000 | 78.000000 | 81.000000 | 79.000000 | 75.000000 | 71.000000 | 101.000000 | 72.000000 | 43.000000 | 34.000000 | 28.000000 | 30.000000 | 27.000000 | 19.000000 | 30.000000 | 17.000000 | 27.000000 | 15.000000 | 17.000000 | 9.000000 | 8.000000 | 19.000000 | 23.000000 | 37.000000 | 16.000000 | 9.000000 | 15.000000 | 8.000000 | 6.000000 | 16.000000 | 10.000000 | 11.000000 | 3.000000 | 7.000000 |
| Males With Unknown Age | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 9.000000 | 6.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 5.000000 | 2.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 12.000000 | 213.000000 | 124.000000 | 46.000000 | 4.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
| Females Aged Under 25 Years | 10.000000 | 17.000000 | 17.000000 | 11.000000 | 13.000000 | 18.000000 | 26.000000 | 25.000000 | 44.000000 | 45.000000 | 45.000000 | 59.000000 | 49.000000 | 49.000000 | 59.000000 | 51.000000 | 28.000000 | 59.000000 | 47.000000 | 66.000000 | 51.000000 | 62.000000 | 39.000000 | 55.000000 | 63.000000 | 40.000000 | 64.000000 | 66.000000 | 51.000000 | 40.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 26.000000 | 109.000000 | 155.000000 | 104.000000 | 120.000000 | 117.000000 | 106.000000 | 24.000000 | 46.000000 | 86.000000 | 100.000000 | 89.000000 | 79.000000 | 65.000000 |
| Males Aged Under 25 Years | 5.000000 | 4.000000 | 3.000000 | 2.000000 | 2.000000 | 4.000000 | 5.000000 | 4.000000 | 9.000000 | 7.000000 | 6.000000 | 8.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 7.000000 | 4.000000 | 4.000000 | 9.000000 | 10.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 11.000000 | 4.000000 | 11.000000 | 10.000000 | 11.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 7.000000 | 5.000000 | 8.000000 | 7.000000 | 5.000000 | 20.000000 | 41.000000 | 17.000000 | 12.000000 | 21.000000 | 27.000000 | 2.000000 | 10.000000 | 16.000000 | 14.000000 | 19.000000 | 11.000000 | 13.000000 |
| Males Aged 25-29 Years | 4.000000 | 7.000000 | 9.000000 | 1.000000 | 5.000000 | 8.000000 | 10.000000 | 11.000000 | 17.000000 | 18.000000 | 15.000000 | 23.000000 | 14.000000 | 10.000000 | 18.000000 | 12.000000 | 10.000000 | 21.000000 | 19.000000 | 24.000000 | 21.000000 | 36.000000 | 23.000000 | 28.000000 | 31.000000 | 23.000000 | 34.000000 | 39.000000 | 21.000000 | 22.000000 | 29.000000 | 29.000000 | 13.000000 | 68.000000 | 84.000000 | 61.000000 | 87.000000 | 72.000000 | 62.000000 | 18.000000 | 29.000000 | 52.000000 | 64.000000 | 53.000000 | 51.000000 | 32.000000 |
| Males Aged 30-34 Years | 1.000000 | 2.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 5.000000 | 3.000000 | 8.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 12.000000 | 6.000000 | 14.000000 | 9.000000 | 13.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 6.000000 | 7.000000 | 7.000000 | 17.000000 | 9.000000 | 13.000000 | 5.000000 | 13.000000 | 12.000000 | 5.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 17.000000 | 12.000000 | 11.000000 | 11.000000 | 7.000000 | 14.000000 | 27.000000 | 24.000000 | 21.000000 | 19.000000 | 15.000000 | 3.000000 | 6.000000 | 14.000000 | 20.000000 | 17.000000 | 16.000000 | 16.000000 |
| Males Aged 35-39 Years | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 3.000000 | 2.000000 | 7.000000 | 3.000000 | 6.000000 | 3.000000 | 8.000000 | 5.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 4.000000 | 4.000000 | 6.000000 | 4.000000 | 5.000000 | 1.000000 | 6.000000 | 2.000000 | 7.000000 | 0.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 4.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 3.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 2.000000 |
| Males Aged 40 Years & Over | 0.000000 | 3.000000 | 2.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 3.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 12.000000 | 11.000000 | 7.000000 | 9.000000 | 12.000000 | 13.000000 | 4.000000 | 18.000000 | 5.000000 | 10.000000 | 4.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.000000 |
| Males With Unknown Age | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Females Aged 25-29 Years | 85.000000 | 93.000000 | 94.000000 | 63.000000 | 74.000000 | 80.000000 | 116.000000 | 146.000000 | 147.000000 | 160.000000 | 166.000000 | 170.000000 | 175.000000 | 143.000000 | 162.000000 | 169.000000 | 147.000000 | 152.000000 | 208.000000 | 159.000000 | 173.000000 | 155.000000 | 138.000000 | 127.000000 | 117.000000 | 121.000000 | 129.000000 | 134.000000 | 87.000000 | 88.000000 | 86.000000 | 95.000000 | 81.000000 | 190.000000 | 322.000000 | 255.000000 | 173.000000 | 185.000000 | 184.000000 | 73.000000 | 98.000000 | 104.000000 | 109.000000 | 130.000000 | 107.000000 | 86.000000 |
| Males Aged Under 25 Years | 4.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 4.000000 | 2.000000 | 5.000000 | 8.000000 | 4.000000 | 10.000000 | 5.000000 | 3.000000 | 4.000000 | 3.000000 | 2.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 5.000000 | 4.000000 | 2.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 1.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 5.000000 | 11.000000 | 6.000000 | 4.000000 | 8.000000 | 13.000000 | 1.000000 | 3.000000 | 6.000000 | 5.000000 | 6.000000 | 3.000000 | 5.000000 |
| Males Aged 25-29 Years | 30.000000 | 29.000000 | 36.000000 | 30.000000 | 32.000000 | 31.000000 | 50.000000 | 55.000000 | 66.000000 | 55.000000 | 70.000000 | 67.000000 | 67.000000 | 60.000000 | 62.000000 | 75.000000 | 53.000000 | 73.000000 | 86.000000 | 67.000000 | 79.000000 | 68.000000 | 66.000000 | 61.000000 | 62.000000 | 59.000000 | 64.000000 | 74.000000 | 44.000000 | 37.000000 | 40.000000 | 50.000000 | 42.000000 | 108.000000 | 182.000000 | 142.000000 | 91.000000 | 100.000000 | 101.000000 | 33.000000 | 51.000000 | 59.000000 | 51.000000 | 66.000000 | 55.000000 | 47.000000 |
| Males Aged 30-34 Years | 36.000000 | 45.000000 | 46.000000 | 26.000000 | 28.000000 | 30.000000 | 45.000000 | 60.000000 | 48.000000 | 60.000000 | 48.000000 | 52.000000 | 46.000000 | 45.000000 | 65.000000 | 60.000000 | 57.000000 | 53.000000 | 72.000000 | 61.000000 | 65.000000 | 70.000000 | 51.000000 | 50.000000 | 34.000000 | 38.000000 | 47.000000 | 41.000000 | 27.000000 | 36.000000 | 34.000000 | 35.000000 | 33.000000 | 64.000000 | 114.000000 | 84.000000 | 52.000000 | 67.000000 | 62.000000 | 29.000000 | 39.000000 | 30.000000 | 40.000000 | 47.000000 | 42.000000 | 25.000000 |
| Males Aged 35-39 Years | 10.000000 | 11.000000 | 8.000000 | 3.000000 | 10.000000 | 14.000000 | 13.000000 | 16.000000 | 18.000000 | 25.000000 | 16.000000 | 19.000000 | 17.000000 | 20.000000 | 19.000000 | 16.000000 | 21.000000 | 15.000000 | 21.000000 | 10.000000 | 16.000000 | 8.000000 | 12.000000 | 9.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 9.000000 | 12.000000 | 10.000000 | 8.000000 | 7.000000 | 6.000000 | 4.000000 | 12.000000 | 14.000000 | 17.000000 | 23.000000 | 9.000000 | 5.000000 | 10.000000 | 5.000000 | 7.000000 | 11.000000 | 8.000000 | 7.000000 | 7.000000 |
| Males Aged 40 Years & Over | 5.000000 | 8.000000 | 1.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 2.000000 | 7.000000 | 11.000000 | 13.000000 | 15.000000 | 24.000000 | 28.000000 | 35.000000 | 13.000000 | 13.000000 | 14.000000 | 13.000000 | 9.000000 | 26.000000 | 20.000000 | 8.000000 | 3.000000 | 7.000000 | 4.000000 | 6.000000 | 7.000000 | 4.000000 | 2.000000 | 5.000000 | 4.000000 | 2.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 6.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 2.000000 | 3.000000 | 0.000000 | 2.000000 |
| Males With Unknown Age | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Females Aged 30-34 Years | 119.000000 | 117.000000 | 101.000000 | 66.000000 | 67.000000 | 92.000000 | 88.000000 | 115.000000 | 115.000000 | 122.000000 | 119.000000 | 133.000000 | 110.000000 | 97.000000 | 91.000000 | 81.000000 | 108.000000 | 105.000000 | 106.000000 | 104.000000 | 62.000000 | 62.000000 | 65.000000 | 67.000000 | 41.000000 | 38.000000 | 33.000000 | 44.000000 | 43.000000 | 35.000000 | 33.000000 | 32.000000 | 24.000000 | 60.000000 | 89.000000 | 87.000000 | 61.000000 | 63.000000 | 52.000000 | 13.000000 | 21.000000 | 34.000000 | 23.000000 | 41.000000 | 21.000000 | 14.000000 |
| Males Aged Under 25 Years | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Males Aged 25-29 Years | 9.000000 | 10.000000 | 13.000000 | 9.000000 | 5.000000 | 8.000000 | 8.000000 | 18.000000 | 10.000000 | 12.000000 | 14.000000 | 17.000000 | 5.000000 | 10.000000 | 9.000000 | 10.000000 | 14.000000 | 6.000000 | 8.000000 | 12.000000 | 9.000000 | 7.000000 | 8.000000 | 6.000000 | 4.000000 | 5.000000 | 2.000000 | 4.000000 | 7.000000 | 3.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 4.000000 | 6.000000 | 12.000000 | 7.000000 | 11.000000 | 8.000000 | 6.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 9.000000 | 6.000000 | 4.000000 | 6.000000 | 2.000000 |
| Males Aged 30-34 Years | 69.000000 | 66.000000 | 53.000000 | 32.000000 | 30.000000 | 51.000000 | 40.000000 | 50.000000 | 64.000000 | 54.000000 | 56.000000 | 55.000000 | 51.000000 | 37.000000 | 45.000000 | 29.000000 | 48.000000 | 51.000000 | 45.000000 | 58.000000 | 28.000000 | 31.000000 | 35.000000 | 44.000000 | 19.000000 | 16.000000 | 18.000000 | 18.000000 | 16.000000 | 17.000000 | 16.000000 | 19.000000 | 9.000000 | 33.000000 | 51.000000 | 40.000000 | 32.000000 | 36.000000 | 27.000000 | 5.000000 | 14.000000 | 13.000000 | 9.000000 | 22.000000 | 10.000000 | 8.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Numeric | 否 |
| 1998 | Numeric | 否 |
| 1997 | Numeric | 否 |
| 1996 | Numeric | 否 |
| 1995 | Numeric | 否 |
| 1994 | Numeric | 否 |
| 1993 | Numeric | 否 |
| 1992 | Numeric | 否 |
| 1991 | Numeric | 否 |
| 1990 | Numeric | 否 |
| 1989 | Numeric | 否 |
| 1988 | Numeric | 否 |
| 1987 | Numeric | 否 |
| 1986 | Numeric | 否 |
| 1985 | Numeric | 否 |
| 1984 | Numeric | 否 |
| 1983 | Numeric | 否 |
| 1982 | Numeric | 否 |
| 1981 | Numeric | 否 |
| 1980 | Numeric | 否 |