跳到主要内容
D

HDB居民人口平均年龄与中位数年龄(按族群)

简介

按族群及住户调查年份列示的HDB居民人口平均年龄与中位数年龄。可用于组屋区老龄化、族群人口结构比较及乐龄社区服务规划。

最近更新
覆盖范围
2008-01-01 – 2018-12-31
行数
15
列数
4

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

SHS Year Ethnic Group Average Age Median Age
2008 Chinese 38.400000 39.000000
2008 Malay 32.400000 40.000000
2008 Indian 33.700000 34.000000
2008 Others 34.200000 35.000000
2008 All 36.900000 37.000000
2013 Chinese 39.500000 40.000000
2013 Malay 33.700000 31.000000
2013 Indian 33.200000 34.000000
2013 Others 32.500000 34.000000
2013 All 37.900000 39.000000
2018 Chinese 43.100000 44.000000
2018 Malay 35.700000 33.000000
2018 Indian 37.600000 38.000000
2018 Others 37.500000 39.000000
2018 All 41.300000 42.000000

字段

字段 类型 分类字段
SHS Year Year (YYYY)
Ethnic Group Text
Average Age Numeric
Median Age Numeric