跳到主要内容
D

新加坡居民住户月工作收入均值与中位数(不含雇主公积金缴款,年度2000-2025)

简介

本数据集由新加坡统计局编制,记录居民住户与有就业者居民住户的月工作收入均值和中位数,收入数额不含雇主公积金(CPF)缴款。数据以元为单位按年度呈现,用户可将两类住户口径并列比较,观察均值与中位数之间的差距如何随时间变化。居民住户是指住户参考人为新加坡公民或永久居民的住户;有就业者的居民住户则指至少有一名成员在职的居民住户。该系列常用于研究新加坡住户收入增长、收入分配格局,以及生活成本相关的公共政策讨论。

官方简介

资料来源:新加坡统计局 数据最后更新:07/02/2024 更新频率:每年 调查期间:住户工作收入,年度2000-2023 脚注:注:居民住户是指住户参考人为新加坡公民或永久居民的住户。有就业者的居民住户是指至少有一名成员在职的居民住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17896

最近更新
行数
24
列数
5

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Dollar (Resident Households) Average (Resident Households) Median1/ (Resident Employed Households) Average (Resident Employed Households) Median1/
2000 4988.000000 3638.000000 5456.000000 4000.000000
2001 5338.000000 3860.000000 5736.000000 4141.000000
2002 5069.000000 3628.000000 5572.000000 4038.000000
2003 5075.000000 3601.000000 5618.000000 4050.000000
2004 5194.000000 3689.000000 5761.000000 4106.000000
2005 5447.000000 3860.000000 6052.000000 4345.000000
2006 5715.000000 4000.000000 6280.000000 4495.000000
2007 6295.000000 4375.000000 6889.000000 4883.000000
2008 7086.000000 4946.000000 7752.000000 5475.000000
2009 6826.000000 4850.000000 7549.000000 5398.000000
2010 7214.000000 5000.000000 8058.000000 5704.000000
2011 8039.000000 5624.000000 8864.000000 6286.000000
2012 8637.000000 6000.000000 9515.000000 6712.000000
2013 8692.000000 6257.000000 9597.000000 7000.000000
2014 9176.000000 6500.000000 10244.000000 7400.000000
2015 9495.000000 6819.000000 10515.000000 7624.000000
2016 9359.000000 6804.000000 10493.000000 7791.000000
2017 9633.000000 6913.000000 10920.000000 7956.000000
2018 9679.000000 6984.000000 11016.000000 8169.000000
2019 9763.000000 7000.000000 11250.000000 8333.000000
2020 9634.000000 6810.000000 11111.000000 8092.000000
2021 9827.000000 7261.000000 11137.000000 8421.000000
2022 10414.000000 7585.000000 11906.000000 8904.000000
2023 11057.000000 8196.000000 12673.000000 9646.000000

字段

字段 类型 分类字段
Dollar Text
(Resident Households) Average Numeric
(Resident Households) Median1/ Numeric
(Resident Employed Households) Average Numeric
(Resident Employed Households) Median1/ Numeric