跳到主要内容
D

住户就业收入人均月均与中位数(不含雇主CPF,居民及有业住户)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,依据住户工作收入年度系列,统计居民住户与有业居民住户的人均月就业收入平均数与中位数(不含雇主公积金缴交),便于分析生活水平。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17898

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2024年2月7日 更新频率:年度 调查时期:住户工作收入,年度2000–2023 脚注:注:居民住户指住户参考人为新加坡公民或永久居民的住户。有业居民住户指至少有一名就业者的居民住户。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17898

最近更新
行数
24
列数
5

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Dollar (Resident Households) Average (Resident Households) Median1/ (Resident Employed Households) Average (Resident Employed Households) Median1/
2000 1454.000000 1023.000000 1590.000000 1125.000000
2001 1600.000000 1106.000000 1719.000000 1198.000000
2002 1530.000000 1050.000000 1682.000000 1167.000000
2003 1541.000000 1050.000000 1706.000000 1183.000000
2004 1581.000000 1070.000000 1754.000000 1201.000000
2005 1661.000000 1118.000000 1846.000000 1253.000000
2006 1789.000000 1185.000000 1965.000000 1312.000000
2007 1980.000000 1275.000000 2167.000000 1404.000000
2008 2178.000000 1431.000000 2382.000000 1577.000000
2009 2103.000000 1400.000000 2326.000000 1563.000000
2010 2238.000000 1483.000000 2500.000000 1666.000000
2011 2445.000000 1600.000000 2696.000000 1787.000000
2012 2625.000000 1706.000000 2891.000000 1900.000000
2013 2662.000000 1800.000000 2939.000000 2008.000000
2014 2814.000000 1890.000000 3141.000000 2128.000000
2015 2993.000000 2000.000000 3314.000000 2223.000000
2016 2979.000000 2015.000000 3340.000000 2288.000000
2017 3071.000000 2070.000000 3481.000000 2390.000000
2018 3165.000000 2142.000000 3602.000000 2478.000000
2019 3241.000000 2217.000000 3735.000000 2591.000000
2020 3163.000000 2171.000000 3647.000000 2550.000000
2021 3335.000000 2356.000000 3780.000000 2690.000000
2022 3554.000000 2515.000000 4063.000000 2917.000000
2023 3721.000000 2675.000000 4265.000000 3091.000000

字段

字段 类型 分类字段
Dollar Text
(Resident Households) Average Numeric
(Resident Households) Median1/ Numeric
(Resident Employed Households) Average Numeric
(Resident Employed Households) Median1/ Numeric