跳到主要内容
D

居民与有就业居民住户人均家庭就业月收入均值与中位数(含雇主CPF,2000–2025年)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供2000年至2025年居民住户及有就业居民住户按人均家庭就业月收入(含雇主公积金)计算的均值与中位数,便于研究新加坡住户收入与生活水平。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17872

官方简介

来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年2月9日 更新频率:年度 调查时期:家庭收入年度统计(2000–2025年) 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17872

最近更新
行数
26
列数
5

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Dollar (Resident Households) Average (Resident Households) Median1/ (Resident Employed Households) Average (Resident Employed Households) Median1/
2000 1587.000000 1126.000000 1736.000000 1237.000000
2001 1793.000000 1250.000000 1927.000000 1353.000000
2002 1714.000000 1191.000000 1884.000000 1321.000000
2003 1726.000000 1188.000000 1910.000000 1337.000000
2004 1729.000000 1185.000000 1918.000000 1333.000000
2005 1814.000000 1237.000000 2015.000000 1394.000000
2006 1937.000000 1300.000000 2129.000000 1448.000000
2007 2137.000000 1400.000000 2339.000000 1549.000000
2008 2366.000000 1590.000000 2589.000000 1756.000000
2009 2284.000000 1553.000000 2526.000000 1736.000000
2010 2427.000000 1640.000000 2711.000000 1850.000000
2011 2655.000000 1790.000000 2927.000000 1997.000000
2012 2855.000000 1914.000000 3145.000000 2129.000000
2013 2905.000000 2025.000000 3207.000000 2250.000000
2014 3064.000000 2117.000000 3421.000000 2383.000000
2015 3277.000000 2256.000000 3629.000000 2503.000000
2016 3295.000000 2291.000000 3694.000000 2591.000000
2017 3390.000000 2347.000000 3843.000000 2706.000000
2018 3495.000000 2429.000000 3977.000000 2799.000000
2019 3578.000000 2500.000000 4123.000000 2930.000000
2020 3494.000000 2466.000000 4030.000000 2891.000000
2021 3683.000000 2658.000000 4174.000000 3033.000000
2022 3925.000000 2853.000000 4487.000000 3291.000000
2023 4108.000000 3027.000000 4708.000000 3507.000000
2024 4233.000000 3092.000000 4907.000000 3621.000000

字段

字段 类型 分类字段
Dollar Text
(Resident Households) Average Numeric
(Resident Households) Median1/ Numeric
(Resident Employed Households) Average Numeric
(Resident Employed Households) Median1/ Numeric