居民住户人均年均政府转移(按住房类型)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 23 条记录。 字段包括 Dollar, Total1/, HDB 1- & 2- Room Flats2/, HDB 3-Room Flats(共 8 列)。 最近更新:2026-02-09。
简介
本数据集由新加坡统计局发布,提供2003年至2025年居民住户人均年均政府转移,按住房类型划分;转移涵盖范围随行政数据扩大而调整,最新一年为初步数,便于比较不同住房群体的福利支持。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17920
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年2月9日 更新频率:年度 调查时期:住户收入,年度2003–2025 脚注:注:随着更多转移支付行政数据可用,政府转移的涵盖范围历年有所扩大。所纳入的政府转移请参阅最新《主要住户收入趋势》报告词汇表。最新一年数据为初步数。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17920
- 最近更新
- 行数
- 23
- 列数
- 8
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Dollar | Total1/ | HDB 1- & 2- Room Flats2/ | HDB 3-Room Flats | HDB 4-Room Flats | HDB 5-Room & Executive Flats | Condominiums & Other Apartments | Landed Properties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1551.000000 | 3301.000000 | 1339.000000 | 1605.000000 | 1586.000000 | 1030.000000 | 1395.000000 |
| 2004 | 1633.000000 | 3103.000000 | 1403.000000 | 1680.000000 | 1740.000000 | 1232.000000 | 1500.000000 |
| 2005 | 1812.000000 | 3856.000000 | 1492.000000 | 1817.000000 | 1897.000000 | 1356.000000 | 1785.000000 |
| 2006 | 2234.000000 | 4738.000000 | 2144.000000 | 2334.000000 | 2212.000000 | 1441.000000 | 1766.000000 |
| 2007 | 1958.000000 | 3810.000000 | 1648.000000 | 2007.000000 | 2135.000000 | 1408.000000 | 1725.000000 |
| 2008 | 2665.000000 | 5739.000000 | 2550.000000 | 2731.000000 | 2700.000000 | 1770.000000 | 2238.000000 |
| 2009 | 2484.000000 | 5654.000000 | 2238.000000 | 2515.000000 | 2560.000000 | 1646.000000 | 1948.000000 |
| 2010 | 2551.000000 | 6496.000000 | 2271.000000 | 2482.000000 | 2627.000000 | 1766.000000 | 2100.000000 |
| 2011 | 3084.000000 | 7584.000000 | 2892.000000 | 2988.000000 | 3201.000000 | 1970.000000 | 2402.000000 |
| 2012 | 2802.000000 | 7158.000000 | 2445.000000 | 2708.000000 | 2963.000000 | 1912.000000 | 2175.000000 |
预览显示 10 行、8 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Dollar | Text | 否 |
| Total1/ | Numeric | 否 |
| HDB 1- & 2- Room Flats2/ | Numeric | 否 |
| HDB 3-Room Flats | Numeric | 否 |
| HDB 4-Room Flats | Numeric | 否 |
| HDB 5-Room & Executive Flats | Numeric | 否 |
| Condominiums & Other Apartments | Numeric | 否 |
| Landed Properties | Numeric | 否 |