跳到主要内容
D

居民就业家庭人均月均就业收入(含雇主CPF,按住宅类型,2000—2025年)

简介

本年度表列出新加坡居民就业家庭每名家庭成员的平均每月就业收入,并包括雇主CPF供款。数据涵盖2000至2025年,可比较不同HDB组屋房型、共管公寓及其他公寓和有地住宅。该序列可用于分析家庭收入趋势、与住宅类型相关的社会经济差异及生活水平变化;指标是人均数而非家庭总收入。

官方简介

来源:新加坡统计局 数据最后更新:09/02/2026 更新频率:每年 调查期:家庭收入,2000—2025年年度数据 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17877

最近更新
行数
26
列数
7

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Dollar HDB 1- & 2- Room Flats1/ HDB 3-Room Flats HDB 4-Room Flats HDB 5-Room & Executive Flats Condominiums & Other Apartments Landed Properties
2000 876.000000 1345.000000 1305.000000 1880.000000 4036.000000 3350.000000
2001 804.000000 1456.000000 1415.000000 2075.000000 4525.000000 3642.000000
2002 807.000000 1353.000000 1391.000000 2046.000000 4175.000000 3564.000000
2003 773.000000 1417.000000 1363.000000 1987.000000 4230.000000 3442.000000
2004 811.000000 1405.000000 1360.000000 1931.000000 3963.000000 3759.000000
2005 811.000000 1488.000000 1434.000000 2058.000000 4414.000000 3479.000000
2006 812.000000 1472.000000 1494.000000 2090.000000 4761.000000 3926.000000
2007 775.000000 1613.000000 1634.000000 2255.000000 5217.000000 4606.000000
2008 855.000000 1821.000000 1837.000000 2548.000000 5470.000000 4884.000000
2009 858.000000 1807.000000 1834.000000 2472.000000 5503.000000 4689.000000
2010 886.000000 1939.000000 1981.000000 2590.000000 5694.000000 4928.000000
2011 933.000000 2068.000000 2175.000000 2789.000000 6257.000000 5496.000000
2012 978.000000 2185.000000 2306.000000 2933.000000 6567.000000 5965.000000
2013 977.000000 2218.000000 2418.000000 3090.000000 6643.000000 5617.000000
2014 1019.000000 2319.000000 2522.000000 3236.000000 6791.000000 6417.000000
2015 1225.000000 2515.000000 2723.000000 3373.000000 7362.000000 5893.000000
2016 1299.000000 2603.000000 2837.000000 3432.000000 7194.000000 6205.000000
2017 1319.000000 2632.000000 2924.000000 3597.000000 7204.000000 6319.000000
2018 1421.000000 2703.000000 3072.000000 3683.000000 7448.000000 6326.000000
2019 1567.000000 2869.000000 3211.000000 3801.000000 7482.000000 6546.000000
2020 1600.000000 2814.000000 3178.000000 3731.000000 7265.000000 6448.000000
2021 1747.000000 3045.000000 3244.000000 3891.000000 7492.000000 6282.000000
2022 1931.000000 3153.000000 3550.000000 4141.000000 7998.000000 6594.000000
2023 2131.000000 3339.000000 3862.000000 4323.000000 8099.000000 6991.000000
2024 2342.000000 3472.000000 3887.000000 4417.000000 8594.000000 7290.000000

字段

字段 类型 分类字段
Dollar Text
HDB 1- & 2- Room Flats1/ Numeric
HDB 3-Room Flats Numeric
HDB 4-Room Flats Numeric
HDB 5-Room & Executive Flats Numeric
Condominiums & Other Apartments Numeric
Landed Properties Numeric