居民家庭平均月支出(按主要收入者年龄组与住宅类型,2017/18年家庭开支调查)
简介
本数据集来自新加坡统计局2017/18年家庭开支调查,以CSV提供居民家庭平均月支出(单位:元),按主要收入者的年龄组与住宅类型划分。住宅类型涵盖组屋合计及一至二房式、三房式、四房式、五房式与公寓式组屋,以及私人公寓与其他单位、有地住宅。行分类为主要收入者的年龄组,便于比较不同生命阶段与住房类型的消费水平。支出不含自住房屋的推算租金。适合生活成本与消费结构研究。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/16495
官方简介
来源:新加坡统计局 数据最后更新:2019年7月31日 更新频率:5年 调查期间:2017/18年家庭开支调查 脚注:支出数据不包括自住房屋的推算租金。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/16495
- 最近更新
- 行数
- 11
- 列数
- 9
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Dollar | Total 1/ | (HDB Dwellings) Total HDB | (HDB Dwellings) 1- & 2-Room Flats 2/ | (HDB Dwellings) 3-Room Flats | (HDB Dwellings) 4-Room Flats | (HDB Dwellings) 5-Room & Executive Flats | Condominiums & Other Apartments | Landed Properties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4906.000000 | 3956.000000 | 1545.000000 | 2709.000000 | 3933.000000 | 5504.000000 | 7963.000000 | 10500.000000 |
| Below 25 | 4201.000000 | 3944.000000 | 2189.000000 | 3375.000000 | 4486.000000 | 4181.000000 | 6028.000000 | 9536.000000 |
| 25 - 29 | 4549.000000 | 4197.000000 | 2173.000000 | 3342.000000 | 4214.000000 | 4926.000000 | 6260.000000 | 8788.000000 |
| 30 - 34 | 5229.000000 | 4759.000000 | 2356.000000 | 3719.000000 | 4712.000000 | 6050.000000 | 6982.000000 | 10351.000000 |
| 35 - 39 | 5563.000000 | 4614.000000 | 2362.000000 | 3393.000000 | 4437.000000 | 5753.000000 | 7877.000000 | 12612.000000 |
| 40 - 44 | 6040.000000 | 4684.000000 | 2070.000000 | 3139.000000 | 4336.000000 | 6118.000000 | 9176.000000 | 13546.000000 |
| 45 - 49 | 5733.000000 | 4528.000000 | 2017.000000 | 3177.000000 | 4139.000000 | 6026.000000 | 8423.000000 | 12047.000000 |
| 50 - 54 | 5758.000000 | 4475.000000 | 1569.000000 | 3008.000000 | 4121.000000 | 6151.000000 | 9663.000000 | 12716.000000 |
| 55 - 59 | 4713.000000 | 3767.000000 | 1423.000000 | 2264.000000 | 3689.000000 | 5785.000000 | 8197.000000 | 10202.000000 |
| 60 - 64 | 3823.000000 | 2933.000000 | 1288.000000 | 1898.000000 | 3132.000000 | 4619.000000 | 6340.000000 | 10618.000000 |
| 65 & Over | 2699.000000 | 1861.000000 | 1082.000000 | 1483.000000 | 1989.000000 | 2992.000000 | 6334.000000 | 6730.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Dollar | Text | 否 |
| Total 1/ | Numeric | 否 |
| (HDB Dwellings) Total HDB | Numeric | 否 |
| (HDB Dwellings) 1- & 2-Room Flats 2/ | Numeric | 否 |
| (HDB Dwellings) 3-Room Flats | Numeric | 否 |
| (HDB Dwellings) 4-Room Flats | Numeric | 否 |
| (HDB Dwellings) 5-Room & Executive Flats | Numeric | 否 |
| Condominiums & Other Apartments | Numeric | 否 |
| Landed Properties | Numeric | 否 |