跳到主要内容
D

按行业与职业组别划分的平均月度招聘率(SSIC 2020,年度)

简介

本数据集由人力部提供、经新加坡统计局发布,呈现1990年至2025年按SSIC 2020行业与职业组别统计的平均月度招聘率。可用于劳动力市场松紧度、分行业招聘趋势及人力需求监测;2006年起覆盖范围扩大至公营部门。

官方简介

来源:人力部。数据最后更新日期:2026年3月20日。更新频率:年度。脚注:2006年前仅涵盖雇员不少于25人的私营机构;2006年起纳入公营部门。年度数字为各季度简单平均。

最近更新
覆盖范围
1990-01-01 – 2025-12-31
行数
172
列数
37

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Total 1.800000 2.000000 2.2 2.600000 2.100000 1.600000 2.200000 2.300000 2.100000 2.200000 2.400000 2.600000 2.700000 2.800000 2.700000 2.800000 2.200000 2.800000 2.900000 2.8 2.7 2.8 2.3 2.4 2.5 3.2 2.6 2.3 3.2 3.2 3.5 3.5 3.6 3.7 3.9 4.5
Manufacturing 1.400000 1.600000 1.7 2.300000 1.800000 1.100000 1.700000 1.900000 1.800000 1.600000 1.600000 1.800000 1.900000 1.900000 2.000000 2.000000 1.500000 2.000000 2.300000 2.4 na na na na na na na na na na na na na na na na
Food, Beverages & Tobacco 1.700000 2.300000 3 3.000000 2.800000 2.200000 2.900000 3.200000 3.000000 2.900000 3.200000 3.100000 3.200000 3.100000 3.100000 3.200000 3.000000 2.900000 2.900000 3 na na na na na na na na na na na na na na na na
Paper/Rubber/Plastic Products & Printing 1.000000 1.600000 1.7 2.000000 2.700000 1.400000 1.600000 1.800000 1.900000 1.600000 1.700000 1.900000 1.800000 2.100000 2.000000 2.300000 1.300000 1.800000 2.200000 2.3 na na na na na na na na na na na na na na na na
Petroleum, Chemical & Pharmaceutical Products 0.800000 1.200000 1.3 1.500000 1.300000 1.000000 1.300000 1.300000 1.400000 1.400000 1.400000 1.800000 1.800000 1.600000 1.400000 1.500000 1.200000 1.500000 1.700000 1.5 na na na na na na na na na na na na na na na na
Fabricated Metal Products, Machinery & Equipment 1.300000 1.500000 1.8 2.300000 2.200000 1.000000 1.800000 1.900000 1.600000 1.400000 1.400000 1.800000 1.900000 2.100000 2.100000 1.900000 1.500000 2.300000 2.800000 2.7 na na na na na na na na na na na na na na na na
Electronic, Computer & Optical Products 1.100000 1.000000 1 2.400000 1.700000 1.000000 1.600000 1.800000 2.500000 1.600000 1.600000 1.700000 1.500000 1.600000 1.800000 2.200000 1.400000 1.600000 1.800000 2.2 na na na na na na na na na na na na na na na na
Transport Equipment 1.700000 2.200000 1.6 2.000000 1.000000 0.600000 1.400000 1.700000 1.200000 1.200000 1.100000 1.300000 1.800000 1.500000 1.800000 1.500000 1.100000 1.800000 2.400000 2.4 na na na na na na na na na na na na na na na na
Other Manufacturing Industries 1.400000 1.400000 1.9 2.400000 2.000000 1.200000 1.600000 1.600000 1.600000 1.800000 1.800000 2.000000 2.000000 2.200000 2.200000 2.300000 2.100000 2.400000 2.300000 2.5 na na na na na na na na na na na na na na na na
Construction 2.200000 2.100000 2.3 3.000000 1.500000 1.000000 2.200000 2.000000 1.700000 2.100000 2.500000 2.600000 3.300000 3.400000 2.800000 2.500000 2.500000 3.700000 3.300000 2.9 na na na na na na na na na na na na na na na na
Services 1.900000 2.000000 2.4 2.600000 2.200000 1.800000 2.400000 2.400000 2.300000 2.400000 2.600000 2.800000 2.800000 2.900000 3.000000 3.200000 2.500000 3.000000 3.200000 3 na na na na na na na na na na na na na na na na
Wholesale And Retail Trade 1.800000 2.100000 2.7 2.600000 2.200000 1.800000 2.200000 2.400000 2.400000 2.500000 2.700000 3.100000 3.500000 3.400000 3.200000 3.600000 2.700000 3.300000 3.500000 3.3 na na na na na na na na na na na na na na na na
Wholesale Trade 1.500000 1.700000 1.8 2.100000 1.800000 1.500000 1.900000 2.000000 1.800000 1.900000 2.000000 2.400000 2.800000 2.800000 2.600000 2.800000 2.100000 2.700000 3.000000 2.6 na na na na na na na na na na na na na na na na
Retail Trade 2.200000 2.800000 4.4 3.800000 3.000000 2.600000 2.900000 3.400000 3.500000 3.800000 4.100000 4.800000 5.100000 4.900000 4.700000 5.200000 3.900000 4.700000 4.700000 4.8 na na na na na na na na na na na na na na na na
Transportation And Storage 1.400000 1.800000 2 2.400000 1.700000 1.100000 1.700000 1.800000 1.700000 1.800000 2.000000 2.100000 2.300000 2.300000 2.400000 2.300000 1.400000 2.500000 2.400000 2 na na na na na na na na na na na na na na na na
Land Transport & Supporting Services 1.200000 1.800000 1.7 2.100000 1.400000 1.200000 1.800000 1.800000 1.700000 1.900000 2.200000 2.100000 2.200000 2.500000 2.500000 2.200000 2.000000 2.800000 2.300000 2.2 na na na na na na na na na na na na na na na na
Water Transport & Supporting Services 1.300000 1.600000 1.7 1.700000 1.500000 1.000000 1.200000 1.100000 1.500000 1.400000 1.700000 1.800000 2.200000 2.100000 2.000000 1.900000 1.500000 2.700000 2.600000 2.1 na na na na na na na na na na na na na na na na
Air Transport & Supporting Services 1.400000 1.700000 2.3 2.800000 1.100000 0.400000 1.500000 1.600000 1.100000 1.300000 1.500000 1.100000 1.500000 1.700000 1.700000 1.500000 0.400000 1.300000 1.500000 1.1 na na na na na na na na na na na na na na na na
Other Transportation & Storage Services 1.600000 1.900000 2.3 2.800000 2.500000 1.500000 2.300000 2.500000 2.300000 2.400000 2.400000 3.100000 3.000000 2.900000 3.100000 3.400000 1.800000 3.000000 3.000000 2.5 na na na na na na na na na na na na na na na na
Accommodation And Food Services 2.900000 3.100000 3.6 3.900000 3.400000 3.200000 4.000000 3.700000 3.700000 3.900000 4.500000 4.700000 4.600000 4.600000 4.900000 4.700000 3.800000 4.600000 5.100000 5.1 na na na na na na na na na na na na na na na na
Accommodation 2.700000 2.800000 3.5 4.400000 2.500000 1.100000 3.100000 2.800000 2.800000 2.900000 3.500000 3.400000 3.400000 3.500000 3.700000 4.000000 2.400000 3.000000 3.400000 3.4 na na na na na na na na na na na na na na na na
Food & Beverage Services 2.900000 3.200000 3.7 3.900000 3.600000 3.600000 4.100000 3.900000 4.000000 4.200000 4.700000 5.000000 4.900000 4.800000 5.200000 5.000000 4.200000 5.100000 5.700000 5.9 na na na na na na na na na na na na na na na na
Information And Communications 1.900000 1.900000 2.1 3.100000 2.800000 2.100000 2.400000 2.200000 2.000000 2.200000 2.600000 3.000000 2.700000 2.800000 2.900000 3.200000 2.000000 2.900000 3.000000 3.1 na na na na na na na na na na na na na na na na
Telecommunications, Broadcasting & Publishing 1.200000 1.300000 1.6 2.200000 2.000000 1.400000 1.700000 1.700000 1.600000 1.800000 2.200000 2.500000 2.300000 2.600000 2.500000 2.300000 1.400000 2.400000 2.500000 2.3 na na na na na na na na na na na na na na na na
IT & Other Information Services 2.000000 2.100000 2.4 3.500000 3.200000 2.500000 2.700000 2.500000 2.200000 2.400000 3.000000 3.200000 3.000000 2.900000 3.300000 3.900000 2.400000 3.500000 3.400000 3.9 na na na na na na na na na na na na na na na na

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Text
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Numeric
2018 Numeric
2017 Numeric
2016 Numeric
2015 Numeric
2014 Numeric
2013 Numeric
2012 Numeric
2011 Numeric
2010 Numeric
2009 Numeric
2008 Numeric
2007 Numeric
2006 Text
2005 Text
2004 Text
2003 Text
2002 Text
2001 Text
2000 Text
1999 Text
1998 Text
1997 Text
1996 Text
1995 Text
1994 Text
1993 Text
1992 Text
1991 Text
1990 Text