汇出200美元平均汇款成本占汇款额比例(年度)
简介
本数据集由新加坡统计局发布(源自全球可持续发展目标指标数据库),以年度序列提供汇出等值200美元的平均汇款成本占汇款额比例(SmarRT:各通道最便宜三项服务简单平均)。覆盖约2016–2023年,用于监测可持续发展目标10.c.1。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M701181
官方简介
来源:全球可持续发展目标指标数据库。 数据最后更新:2024年8月21日 更新频率:年度 脚注:智能汇款目标(SmarRT)按各汇款通道中发送等值200美元最便宜三项服务的简单平均计算,并以占汇出总额的百分比表示。数据用于可持续发展目标10.c.1「汇款成本占汇款额比例」。详见联合国可持续发展目标全球元数据:https://unstats.un.org/sdgs/metadata 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M701181
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2016-01-01 – 2023-12-31
- 行数
- 19
- 列数
- 9
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2016 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average Remittance Costs Of Sending US$200 From Singapore As A Proportion Of The Amount Remitted | na | 4.100000 | 4.100000 | 3.700000 | 3.300000 | 4.000000 | 4.100000 | 4.600000 |
| Received In Bangladesh | 2.3 | 9.200000 | 8.800000 | 3.000000 | 2.100000 | 2.500000 | 3.500000 | 3.100000 |
| Received In China | 7.2 | 4.200000 | 3.300000 | 4.300000 | 6.300000 | 8.200000 | 7.100000 | 7.600000 |
| Received In India | 2.8 | 2.200000 | 2.100000 | 3.200000 | 1.800000 | 3.800000 | 2.200000 | 2.700000 |
| Received In Indonesia | 4.9 | 3.300000 | 3.300000 | 3.500000 | 2.900000 | 3.600000 | 4.200000 | 4.100000 |
| Received In Malaysia | 5.1 | 3.900000 | 5.800000 | 5.700000 | 4.600000 | 4.500000 | 5.100000 | 6.000000 |
| Received In Pakistan | 13.8 | 5.300000 | 4.800000 | 5.200000 | 4.200000 | 7.300000 | 12.200000 | 11.100000 |
| Received In Philippines | 3 | 2.600000 | 3.000000 | 2.500000 | 2.300000 | 2.700000 | 2.400000 | 3.500000 |
| Received In Sri Lanka | 2.5 | 3.700000 | 2.900000 | 3.000000 | 2.900000 | 3.500000 | 3.700000 | 3.100000 |
| Received In Thailand | 5.5 | 4.600000 | 4.800000 | 4.800000 | 5.300000 | 5.100000 | 5.500000 | 5.400000 |
| Received In Bangladesh (SmaRT) | 2.8 | 7.000000 | 1.100000 | 0.600000 | 0.900000 | 0.900000 | 2.100000 | 3.300000 |
| Received In China (SmaRT) | 7.1 | 1.000000 | 0.800000 | 0.700000 | 1.900000 | 4.100000 | 6.000000 | 7.100000 |
| Received In India (SmaRT) | 2.8 | 0.700000 | 0.800000 | 0.600000 | 0.700000 | 1.100000 | -0.100000 | 1.100000 |
| Received In Indonesia (SmaRT) | 5.9 | 1.100000 | 0.900000 | 2.100000 | 1.100000 | 2.000000 | 3.200000 | 1.600000 |
| Received In Malaysia (SmaRT) | 5.3 | 0.700000 | 0.900000 | 0.900000 | 1.300000 | 0.800000 | 0.800000 | 1.500000 |
| Received In Pakistan (SmaRT) | 17.7 | 3.300000 | 2.600000 | 4.300000 | 2.600000 | 3.300000 | 15.900000 | 21.600000 |
| Received In Philippines (SmaRT) | 3.1 | 1.200000 | 1.000000 | 1.300000 | 1.300000 | 1.400000 | 1.400000 | 3.300000 |
| Received In Sri Lanka (SmaRT) | 3.5 | 1.300000 | 1.200000 | 0.700000 | 1.200000 | 1.100000 | 2.100000 | 2.400000 |
| Received In Thailand (SmaRT) | 5.9 | 1.400000 | 1.400000 | 1.000000 | 1.200000 | 1.200000 | 1.800000 | 4.200000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2016 | Text | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |