居民失业率(按性别、年龄与最高学历,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局根据人力部数据发布,以CSV提供1992年至2025年新加坡居民按性别、年龄及最高学历划分的年度平均失业率,在可用时采用经季节性调整数据。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M183401
官方简介
来源:人力部(MOM)。 数据最后更新:06/07/2026 更新频率:每年 脚注:数据针对新加坡居民。年度平均失业率已修订为在可用时采用经季节性调整(SA)数据,以更准确反映失业状况。1995年6月、2000年6月及2005年6月数据来自人口普查及综合住户调查基准。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M183401
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1992-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 19
- 列数
- 35
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.8 | 2.700000 | 2.700000 | 2.900000 | 3.600000 | 4.100000 | 3.200000 | 2.900000 | 3.100000 | 3.000000 | 2.800000 | 2.800000 | 2.800000 | 2.800000 | 2.900000 | 3.100000 | 4.300000 | 3.300000 | 2.900000 | 3.600000 | 4.100000 | 4.500000 | 5.300000 | 4.800000 | 3.700000 | 3.600000 | 3.8 | 3.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
| Sex: Male | 2.8 | 2.800000 | 2.700000 | 2.800000 | 3.400000 | 3.900000 | 3.000000 | 2.900000 | 3.100000 | 2.900000 | 2.700000 | 2.700000 | 2.700000 | 2.700000 | 2.600000 | 3.000000 | 4.100000 | 3.000000 | 2.800000 | 3.400000 | 3.900000 | 4.500000 | 5.100000 | 4.800000 | 3.900000 | 3.900000 | 3.8 | 3.5 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 |
| Sex: Female | 2.9 | 2.700000 | 2.700000 | 3.000000 | 3.800000 | 4.400000 | 3.400000 | 3.000000 | 3.100000 | 3.000000 | 2.900000 | 2.900000 | 2.900000 | 3.100000 | 3.200000 | 3.400000 | 4.700000 | 3.500000 | 3.100000 | 3.700000 | 4.500000 | 4.400000 | 5.300000 | 4.800000 | 3.400000 | 3.500000 | 3.8 | 3.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.5 |
| Age Group (Years): Below 30 | 5.5 | 5.400000 | 5.300000 | 4.700000 | 5.700000 | 7.500000 | 5.900000 | 5.200000 | 5.500000 | 5.000000 | 5.100000 | 5.200000 | 5.200000 | 5.100000 | 5.000000 | 5.500000 | 6.700000 | 5.200000 | 4.500000 | 5.400000 | 6.200000 | 6.700000 | 7.300000 | 6.600000 | 5.100000 | 4.600000 | 5.2 | 5.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
| Age Group (Years): 25 - 29 | 4.7 | 4.600000 | 4.300000 | 3.900000 | 4.700000 | 5.600000 | 4.700000 | 4.100000 | 4.200000 | 3.800000 | 3.600000 | 4.100000 | 3.900000 | 3.500000 | 3.400000 | 3.900000 | 5.000000 | 3.700000 | 3.000000 | 3.800000 | 4.400000 | 5.100000 | 5.800000 | 5.000000 | 4.300000 | 3.600000 | 4 | 3.8 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2 |
| Age Group (Years): 30 - 39 | 2.4 | 2.200000 | 2.200000 | 2.300000 | 2.600000 | 2.900000 | 2.200000 | 2.200000 | 2.300000 | 2.300000 | 1.900000 | 2.200000 | 2.200000 | 2.200000 | 2.400000 | 2.300000 | 3.600000 | 2.600000 | 2.400000 | 3.000000 | 3.100000 | 3.500000 | 4.500000 | 3.900000 | 3.100000 | 3.100000 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| Age Group (Years): 40 - 49 | 2.3 | 2.100000 | 2.300000 | 2.600000 | 3.100000 | 3.500000 | 2.500000 | 2.300000 | 2.600000 | 2.400000 | 2.400000 | 2.100000 | 2.200000 | 2.100000 | 2.100000 | 2.600000 | 3.800000 | 2.700000 | 2.400000 | 3.000000 | 3.600000 | 3.800000 | 4.900000 | 4.600000 | 3.400000 | 3.700000 | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |
| Age Group (Years): 50 & Over | 2.5 | 2.500000 | 2.400000 | 2.800000 | 3.400000 | 3.800000 | 2.900000 | 2.600000 | 2.800000 | 2.700000 | 2.400000 | 2.300000 | 2.300000 | 2.400000 | 2.500000 | 2.700000 | 3.900000 | 2.900000 | 2.900000 | 3.400000 | 4.100000 | 4.300000 | 4.500000 | 4.400000 | 3.500000 | 3.400000 | 3.4 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
| Age Group (Years): 50 - 59 | 2.9 | 2.700000 | 2.500000 | 2.700000 | 3.500000 | 3.900000 | 3.000000 | 2.700000 | 2.900000 | 2.700000 | 2.400000 | 2.200000 | 2.300000 | 2.200000 | 2.500000 | 2.600000 | 4.000000 | 3.100000 | 2.900000 | 3.500000 | 4.200000 | 4.600000 | 5.000000 | 4.800000 | 3.800000 | 3.600000 | 3.7 | 3.3 | 1.5 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| Age Group (Years): 60 & Over | 2.1 | 2.300000 | 2.200000 | 2.800000 | 3.400000 | 3.700000 | 2.700000 | 2.500000 | 2.500000 | 2.600000 | 2.300000 | 2.400000 | 2.200000 | 2.800000 | 2.500000 | 2.900000 | 3.700000 | 2.300000 | 2.600000 | 2.800000 | 3.800000 | 3.000000 | 2.800000 | 3.300000 | 2.300000 | 2.700000 | 2.7 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| Age Group (Years): 25 & Over | na | 2.500000 | 2.500000 | 2.700000 | 3.300000 | 3.700000 | 2.800000 | 2.600000 | 2.800000 | 2.700000 | 2.400000 | 2.400000 | 2.400000 | 2.400000 | 2.500000 | 2.700000 | 3.900000 | 2.800000 | 2.600000 | 3.200000 | 3.700000 | 4.000000 | 4.800000 | 4.400000 | 3.400000 | 3.400000 | 3.4 | 3.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Age Group (Years): 15 - 24 | 6.6 | 6.600000 | 6.700000 | 5.900000 | 7.600000 | 10.700000 | 7.800000 | 6.800000 | 6.900000 | 6.500000 | 6.700000 | 6.400000 | 6.700000 | 6.700000 | 6.700000 | 7.400000 | 8.800000 | 7.000000 | 6.300000 | 7.100000 | 8.300000 | 8.600000 | 9.300000 | 8.800000 | 6.200000 | 5.900000 | 6.8 | 6.7 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.6 |
| Sex: Male | na | 5.400000 | 5.400000 | 4.000000 | 5.000000 | 8.100000 | 5.800000 | 5.000000 | 5.200000 | 4.600000 | 5.600000 | 4.900000 | 5.200000 | 5.300000 | 4.800000 | 5.500000 | 6.600000 | 5.400000 | 4.600000 | 6.100000 | 6.200000 | 6.000000 | 6.700000 | 5.500000 | 4.600000 | 4.700000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Sex: Female | na | 8.100000 | 8.200000 | 8.200000 | 10.000000 | 13.500000 | 10.000000 | 8.600000 | 9.100000 | 8.800000 | 8.100000 | 8.100000 | 8.600000 | 8.200000 | 9.000000 | 9.600000 | 11.500000 | 8.900000 | 8.200000 | 8.300000 | 10.800000 | 11.600000 | 12.300000 | 12.300000 | 7.800000 | 7.100000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Highest Qualification Attained: Below Secondary | 2 | 2.200000 | 2.400000 | 2.500000 | 3.100000 | 4.100000 | 2.900000 | 2.500000 | 2.600000 | 2.300000 | 2.500000 | 2.500000 | 2.400000 | 2.600000 | 2.800000 | 3.400000 | 4.900000 | 3.900000 | 3.200000 | 4.200000 | 5.200000 | 5.200000 | 6.300000 | 5.800000 | 4.700000 | 5.200000 | 4.8 | 4.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| Highest Qualification Attained: Secondary | 2.9 | 2.700000 | 2.900000 | 3.100000 | 4.000000 | 4.600000 | 3.400000 | 2.800000 | 2.800000 | 3.100000 | 2.700000 | 2.800000 | 2.900000 | 2.900000 | 3.500000 | 3.300000 | 4.700000 | 3.300000 | 3.400000 | 3.900000 | 4.600000 | 4.600000 | 5.300000 | 4.800000 | 3.500000 | 3.600000 | 3.6 | 3.4 | 1.7 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 |
| Highest Qualification Attained: Post-Secondary (Non-Tertiary) | 3 | 3.400000 | 3.300000 | 3.500000 | 4.600000 | 5.000000 | 3.600000 | 3.400000 | 3.900000 | 3.300000 | 3.000000 | 2.700000 | 3.500000 | 3.500000 | 3.200000 | 3.800000 | 4.800000 | 3.700000 | 2.700000 | 3.500000 | 4.100000 | 3.800000 | 4.200000 | 3.800000 | 2.900000 | 2.400000 | 2.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
| Highest Qualification Attained: Diploma & Professional Qualification | 3 | 3.100000 | 2.800000 | 3.000000 | 4.000000 | 4.600000 | 3.300000 | 3.100000 | 3.200000 | 3.100000 | 2.900000 | 2.900000 | 2.700000 | 2.800000 | 2.700000 | 2.900000 | 3.900000 | 2.800000 | 2.900000 | 3.200000 | 3.200000 | 4.200000 | 4.700000 | 4.100000 | 3.400000 | 2.400000 | 2.6 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.5 |
| Highest Qualification Attained: Degree | 2.9 | 2.700000 | 2.700000 | 2.700000 | 3.100000 | 3.500000 | 2.900000 | 2.900000 | 3.200000 | 3.100000 | 2.800000 | 2.900000 | 2.800000 | 2.700000 | 2.600000 | 2.800000 | 3.600000 | 2.700000 | 2.400000 | 2.800000 | 3.100000 | 3.600000 | 4.400000 | 4.100000 | 2.900000 | 2.600000 | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.2 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Text | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Text | 否 |
| 1998 | Text | 否 |
| 1997 | Text | 否 |
| 1996 | Text | 否 |
| 1995 | Text | 否 |
| 1994 | Text | 否 |
| 1993 | Text | 否 |
| 1992 | Text | 否 |