跳到主要内容
D

住院设施病床数(年度)

简介

本数据集由新加坡统计局根据卫生部数据发布,以CSV提供2006年至2025年住院设施病床年度数量,涵盖公共、非营利与私营机构,并说明发牌与多服务病床归类口径,便于监测住院容量。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M870301

官方简介

来源:卫生部。 数据最后更新:2026年4月20日 更新频率:年度 脚注:公共卫生设施指由政府单位或其他公共法人拥有或控制的设施(控制指能够决定总体法人政策)。非营利卫生设施指生产卫生商品与服务、但不得成为设立、控制或资助单位收入、利润或财务收益来源的设施。私营卫生设施指为生产卫生商品与服务而设立、并能为其所有者产生利润或其他财务收益的设施。若某卫生设施提供一种以上住院护理服务,病床分别计入相应服务类别。例如,同时提供社区医院与住院安宁疗护服务的设施,相关病床分别计入「社区医院」与「住院安宁疗护机构」。慢性病服务病床计入「疗养院」病床。2010年以前,医院按建成床位容量发牌;自2010年起,医院按实际可运作床位(即定期维护并配备人员的床位)发牌。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M870301

最近更新
覆盖范围
2006-01-01 – 2025-12-31
行数
20
列数
21

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Acute Hospitals 12767.000000 12620.000000 12025.000000 11830.000000 11704.000000 11545.000000 11321 10826 10340 10318 9844 9262 8939 8725 8304 8249 8289 8190 8235 8187
Public 10784.000000 10611.000000 9956.000000 9820.000000 9762.000000 9610.000000 9404 9071 8623 8561 8128 7652 7377 7170 6925 6871 6416 6255 6304 6256
Not-For-Profit 334.000000 348.000000 347.000000 273.000000 270.000000 285.000000 288 273 271 316 316 283 283 283 283 283 303 303 303 303
Private 1649.000000 1661.000000 1722.000000 1737.000000 1672.000000 1650.000000 1629 1482 1446 1441 1400 1327 1279 1272 1096 1095 1570 1632 1628 1628
Psychiatric Hospitals 1950.000000 1950.000000 1950.000000 1950.000000 1950.000000 1950.000000 1950 1950 1950 1950 1950 1950 2010 2010 2010 2010 2040 2064 2064 2113
Public 1950.000000 1950.000000 1950.000000 1950.000000 1950.000000 1950.000000 1950 1950 1950 1950 1950 1950 2010 2010 2010 2010 2040 2064 2064 2064
Not-For-Profit 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Private 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Community Hospitals 2579.000000 2553.000000 2303.000000 2194.000000 2011.000000 2069.000000 1986 1778 1663 1663 1464 1065 852 842 800 842 877 872 749 771
Public 1597.000000 1577.000000 1331.000000 1226.000000 1112.000000 1130.000000 974 799 690 690 503 142 110 100 100 0 0 0 0 0
Not-For-Profit 982.000000 976.000000 972.000000 968.000000 899.000000 939.000000 1012 979 969 961 961 905 722 722 680 818 819 814 691 713
Private 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 0 4 12 0 18 20 20 20 24 58 58 58 58
Nursing Homes 21002.000000 20371.000000 19201.000000 18157.000000 17064.000000 16221.000000 16059 15205 14918 13022 12185 10968 10838 9721 9690 9551 9442 9806 9626 9456
Public 10574.000000 10045.000000 8573.000000 8087.000000 7099.000000 6391.000000 6238 5581 5281 3110 2488 1372 1230 202 250 0 0 0 0 0
Not-For-Profit 6117.000000 6117.000000 6154.000000 6138.000000 6060.000000 5963.000000 5963 5953 5872 6058 5802 6021 5924 6119 6137 6293 6262 6149 6122 6174
Private 4311.000000 4209.000000 4474.000000 3932.000000 3905.000000 3867.000000 3858 3671 3765 3854 3895 3575 3684 3400 3303 3258 3180 3657 3504 3282
Inpatient Hospice Palliative Care Service (IHPCS) 327.000000 315.000000 284.000000 264.000000 264.000000 253.000000 na na na na na na na na na na na na na na
Public 107.000000 95.000000 64.000000 64.000000 64.000000 60.000000 na na na na na na na na na na na na na na
Not-For-Profit 220.000000 220.000000 220.000000 200.000000 200.000000 193.000000 na na na na na na na na na na na na na na
Private 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 na na na na na na na na na na na na na na

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Numeric
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Numeric
2020 Numeric
2019 Text
2018 Text
2017 Text
2016 Text
2015 Text
2014 Text
2013 Text
2012 Text
2011 Text
2010 Text
2009 Text
2008 Text
2007 Text
2006 Text