华族居民人口按年龄组、方言族群与性别(2015年综合住户调查)
这份数据说明了什么
由 Singapore Department of Statistics 发布。 共 19 条记录。 字段包括 Number, (Total) Total, (Total) Males, (Total) Females(共 34 列)。 最近更新:2026-09-02。
简介
本数据集由新加坡统计局依据2015年综合住户调查发布,以CSV列示新加坡华族居民人口按年龄组、方言族群与性别的分布;19行为各年龄段,34个数据列涵盖总计及福建、潮州、广东、海南、客家等方言族群及其他华人,并各按男女细分。便于人口学与文化传承研究观察华族社群方言族群构成的代际差异。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8188
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2016年3月9日 更新频率:每10年 调查时期:2015年综合住户调查 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8188
- 最近更新
- 行数
- 19
- 列数
- 34
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Hokkien) Total | (Hokkien) Males | (Hokkien) Females | (Teochew) Total | (Teochew) Males | (Teochew) Females | (Cantonese) Total | (Cantonese) Males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2900007.000000 | 1415303.000000 | 1484704.000000 | 1151285.000000 | 571438.000000 | 579847.000000 | 574793.000000 | 285371.000000 | 289422.000000 | 418894.000000 | 203059.000000 |
| 0 - 4 | 127953.000000 | 65896.000000 | 62057.000000 | 47883.000000 | 24746.000000 | 23137.000000 | 23739.000000 | 12217.000000 | 11522.000000 | 15654.000000 | 8147.000000 |
| 5 - 9 | 136134.000000 | 69716.000000 | 66418.000000 | 50005.000000 | 25877.000000 | 24128.000000 | 24303.000000 | 12455.000000 | 11848.000000 | 16003.000000 | 8244.000000 |
| 10 - 14 | 143109.000000 | 73335.000000 | 69774.000000 | 55344.000000 | 28656.000000 | 26688.000000 | 26658.000000 | 13861.000000 | 12797.000000 | 17805.000000 | 9119.000000 |
| 15 - 19 | 168641.000000 | 86728.000000 | 81913.000000 | 70365.000000 | 36332.000000 | 34033.000000 | 33487.000000 | 17237.000000 | 16250.000000 | 23247.000000 | 11899.000000 |
| 20 - 24 | 187266.000000 | 94775.000000 | 92491.000000 | 77662.000000 | 39771.000000 | 37891.000000 | 38769.000000 | 19844.000000 | 18925.000000 | 25510.000000 | 13034.000000 |
| 25 - 29 | 197951.000000 | 96831.000000 | 101120.000000 | 77273.000000 | 39126.000000 | 38147.000000 | 38452.000000 | 19562.000000 | 18890.000000 | 26054.000000 | 12959.000000 |
| 30 - 34 | 211777.000000 | 100938.000000 | 110839.000000 | 79021.000000 | 39579.000000 | 39442.000000 | 38745.000000 | 19365.000000 | 19380.000000 | 28605.000000 | 13772.000000 |
| 35 - 39 | 220671.000000 | 104242.000000 | 116429.000000 | 82387.000000 | 40574.000000 | 41813.000000 | 41177.000000 | 20403.000000 | 20774.000000 | 31980.000000 | 15359.000000 |
| 40 - 44 | 234287.000000 | 111298.000000 | 122989.000000 | 90491.000000 | 44769.000000 | 45722.000000 | 43882.000000 | 21652.000000 | 22230.000000 | 34304.000000 | 16517.000000 |
预览显示 10 行、12 列。完整数据请使用表格搜索或下载 CSV。
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Number | Text | 否 |
| (Total) Total | Numeric | 否 |
| (Total) Males | Numeric | 否 |
| (Total) Females | Numeric | 否 |
| (Hokkien) Total | Numeric | 否 |
| (Hokkien) Males | Numeric | 否 |
| (Hokkien) Females | Numeric | 否 |
| (Teochew) Total | Numeric | 否 |
| (Teochew) Males | Numeric | 否 |
| (Teochew) Females | Numeric | 否 |
| (Cantonese) Total | Numeric | 否 |
| (Cantonese) Males | Numeric | 否 |
| (Cantonese) Females | Numeric | 否 |
| (Hakka) Total | Numeric | 否 |
| (Hakka) Males | Numeric | 否 |
| (Hakka) Females | Numeric | 否 |
| (Hainanese) Total | Numeric | 否 |
| (Hainanese) Males | Numeric | 否 |
| (Hainanese) Females | Numeric | 否 |
| (Foochow) Total | Numeric | 否 |
| (Foochow) Males | Numeric | 否 |
| (Foochow) Females | Numeric | 否 |
| (Henghua) Total | Numeric | 否 |
| (Henghua) Males | Numeric | 否 |
| (Henghua) Females | Numeric | 否 |
| (Shanghainese) Total | Numeric | 否 |
| (Shanghainese) Males | Numeric | 否 |
| (Shanghainese) Females | Numeric | 否 |
| (Hockchia) Total | Numeric | 否 |
| (Hockchia) Males | Numeric | 否 |
| (Hockchia) Females | Numeric | 否 |
| (Other Chinese) Total | Numeric | 否 |
| (Other Chinese) Males | Numeric | 否 |
| (Other Chinese) Females | Numeric | 否 |