Chinese Resident Population by Age Group, Dialect Group and Sex (General Household Survey 2015)
Description
General Household Survey 2015 breakdown of Singapore's Chinese resident population by age group, dialect group, and sex, published by the Singapore Department of Statistics. The 19 rows cover successive age bands while the 34 columns give totals and dialect groups including Hokkien, Teochew, Cantonese, Hainanese, Hakka, and other Chinese, each split by males and females. Demographers and heritage researchers use it to trace how dialect-group composition varies across generations of the Chinese community. Adapted from SingStat TableBuilder CT/8188.
Official description
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 09/03/2016 Update Frequency: 10 years Survey period: General Household Survey 2015 Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8188
- Last updated
- Rows
- 19
- Columns
- 34
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Number | (Total) Total | (Total) Males | (Total) Females | (Hokkien) Total | (Hokkien) Males | (Hokkien) Females | (Teochew) Total | (Teochew) Males | (Teochew) Females | (Cantonese) Total | (Cantonese) Males | (Cantonese) Females | (Hakka) Total | (Hakka) Males | (Hakka) Females | (Hainanese) Total | (Hainanese) Males | (Hainanese) Females | (Foochow) Total | (Foochow) Males | (Foochow) Females | (Henghua) Total | (Henghua) Males | (Henghua) Females | (Shanghainese) Total | (Shanghainese) Males | (Shanghainese) Females | (Hockchia) Total | (Hockchia) Males | (Hockchia) Females | (Other Chinese) Total | (Other Chinese) Males | (Other Chinese) Females |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2900007.000000 | 1415303.000000 | 1484704.000000 | 1151285.000000 | 571438.000000 | 579847.000000 | 574793.000000 | 285371.000000 | 289422.000000 | 418894.000000 | 203059.000000 | 215835.000000 | 245936.000000 | 118337.000000 | 127599.000000 | 180968.000000 | 89758.000000 | 91210.000000 | 56802.000000 | 27530.000000 | 29272.000000 | 26154.000000 | 12998.000000 | 13156.000000 | 22410.000000 | 10915.000000 | 11495.000000 | 16894.000000 | 8382.000000 | 8512.000000 | 205871.000000 | 87515.000000 | 118356.000000 |
| 0 - 4 | 127953.000000 | 65896.000000 | 62057.000000 | 47883.000000 | 24746.000000 | 23137.000000 | 23739.000000 | 12217.000000 | 11522.000000 | 15654.000000 | 8147.000000 | 7507.000000 | 10051.000000 | 5222.000000 | 4829.000000 | 6928.000000 | 3553.000000 | 3375.000000 | 2401.000000 | 1230.000000 | 1171.000000 | 1116.000000 | 596.000000 | 520.000000 | 838.000000 | 434.000000 | 404.000000 | 713.000000 | 359.000000 | 354.000000 | 18630.000000 | 9392.000000 | 9238.000000 |
| 5 - 9 | 136134.000000 | 69716.000000 | 66418.000000 | 50005.000000 | 25877.000000 | 24128.000000 | 24303.000000 | 12455.000000 | 11848.000000 | 16003.000000 | 8244.000000 | 7759.000000 | 9936.000000 | 5068.000000 | 4868.000000 | 7083.000000 | 3651.000000 | 3432.000000 | 2260.000000 | 1173.000000 | 1087.000000 | 1116.000000 | 579.000000 | 537.000000 | 823.000000 | 429.000000 | 394.000000 | 641.000000 | 326.000000 | 315.000000 | 23964.000000 | 11914.000000 | 12050.000000 |
| 10 - 14 | 143109.000000 | 73335.000000 | 69774.000000 | 55344.000000 | 28656.000000 | 26688.000000 | 26658.000000 | 13861.000000 | 12797.000000 | 17805.000000 | 9119.000000 | 8686.000000 | 10943.000000 | 5620.000000 | 5323.000000 | 7859.000000 | 3981.000000 | 3878.000000 | 2516.000000 | 1269.000000 | 1247.000000 | 1229.000000 | 611.000000 | 618.000000 | 851.000000 | 420.000000 | 431.000000 | 740.000000 | 353.000000 | 387.000000 | 19164.000000 | 9445.000000 | 9719.000000 |
| 15 - 19 | 168641.000000 | 86728.000000 | 81913.000000 | 70365.000000 | 36332.000000 | 34033.000000 | 33487.000000 | 17237.000000 | 16250.000000 | 23247.000000 | 11899.000000 | 11348.000000 | 13622.000000 | 6935.000000 | 6687.000000 | 10603.000000 | 5585.000000 | 5018.000000 | 3338.000000 | 1737.000000 | 1601.000000 | 1706.000000 | 842.000000 | 864.000000 | 1216.000000 | 606.000000 | 610.000000 | 1079.000000 | 587.000000 | 492.000000 | 9978.000000 | 4968.000000 | 5010.000000 |
| 20 - 24 | 187266.000000 | 94775.000000 | 92491.000000 | 77662.000000 | 39771.000000 | 37891.000000 | 38769.000000 | 19844.000000 | 18925.000000 | 25510.000000 | 13034.000000 | 12476.000000 | 14734.000000 | 7386.000000 | 7348.000000 | 11978.000000 | 6218.000000 | 5760.000000 | 3704.000000 | 1870.000000 | 1834.000000 | 1977.000000 | 1032.000000 | 945.000000 | 1546.000000 | 757.000000 | 789.000000 | 1220.000000 | 630.000000 | 590.000000 | 10166.000000 | 4233.000000 | 5933.000000 |
| 25 - 29 | 197951.000000 | 96831.000000 | 101120.000000 | 77273.000000 | 39126.000000 | 38147.000000 | 38452.000000 | 19562.000000 | 18890.000000 | 26054.000000 | 12959.000000 | 13095.000000 | 16538.000000 | 7887.000000 | 8651.000000 | 12030.000000 | 6037.000000 | 5993.000000 | 4186.000000 | 2048.000000 | 2138.000000 | 1913.000000 | 943.000000 | 970.000000 | 1545.000000 | 760.000000 | 785.000000 | 1202.000000 | 609.000000 | 593.000000 | 18758.000000 | 6900.000000 | 11858.000000 |
| 30 - 34 | 211777.000000 | 100938.000000 | 110839.000000 | 79021.000000 | 39579.000000 | 39442.000000 | 38745.000000 | 19365.000000 | 19380.000000 | 28605.000000 | 13772.000000 | 14833.000000 | 19777.000000 | 9146.000000 | 10631.000000 | 12100.000000 | 5898.000000 | 6202.000000 | 4578.000000 | 2183.000000 | 2395.000000 | 1724.000000 | 832.000000 | 892.000000 | 1605.000000 | 783.000000 | 822.000000 | 1095.000000 | 549.000000 | 546.000000 | 24527.000000 | 8831.000000 | 15696.000000 |
| 35 - 39 | 220671.000000 | 104242.000000 | 116429.000000 | 82387.000000 | 40574.000000 | 41813.000000 | 41177.000000 | 20403.000000 | 20774.000000 | 31980.000000 | 15359.000000 | 16621.000000 | 22629.000000 | 10366.000000 | 12263.000000 | 12566.000000 | 6075.000000 | 6491.000000 | 4869.000000 | 2185.000000 | 2684.000000 | 1876.000000 | 931.000000 | 945.000000 | 1591.000000 | 804.000000 | 787.000000 | 1127.000000 | 574.000000 | 553.000000 | 20469.000000 | 6971.000000 | 13498.000000 |
| 40 - 44 | 234287.000000 | 111298.000000 | 122989.000000 | 90491.000000 | 44769.000000 | 45722.000000 | 43882.000000 | 21652.000000 | 22230.000000 | 34304.000000 | 16517.000000 | 17787.000000 | 23535.000000 | 10957.000000 | 12578.000000 | 13176.000000 | 6357.000000 | 6819.000000 | 4761.000000 | 2212.000000 | 2549.000000 | 1942.000000 | 952.000000 | 990.000000 | 1514.000000 | 729.000000 | 785.000000 | 1139.000000 | 554.000000 | 585.000000 | 19543.000000 | 6599.000000 | 12944.000000 |
| 45 - 49 | 224201.000000 | 108315.000000 | 115886.000000 | 90897.000000 | 44780.000000 | 46117.000000 | 41268.000000 | 20524.000000 | 20744.000000 | 32583.000000 | 15773.000000 | 16810.000000 | 20595.000000 | 9682.000000 | 10913.000000 | 12293.000000 | 6106.000000 | 6187.000000 | 4395.000000 | 2065.000000 | 2330.000000 | 1897.000000 | 933.000000 | 964.000000 | 1359.000000 | 599.000000 | 760.000000 | 1182.000000 | 564.000000 | 618.000000 | 17732.000000 | 7289.000000 | 10443.000000 |
| 50 - 54 | 236497.000000 | 118039.000000 | 118458.000000 | 101400.000000 | 50725.000000 | 50675.000000 | 47554.000000 | 23847.000000 | 23707.000000 | 32871.000000 | 16406.000000 | 16465.000000 | 19056.000000 | 9330.000000 | 9726.000000 | 14038.000000 | 7056.000000 | 6982.000000 | 4703.000000 | 2387.000000 | 2316.000000 | 2167.000000 | 1099.000000 | 1068.000000 | 1684.000000 | 805.000000 | 879.000000 | 1570.000000 | 782.000000 | 788.000000 | 11454.000000 | 5602.000000 | 5852.000000 |
| 55 - 59 | 230757.000000 | 114879.000000 | 115878.000000 | 98003.000000 | 49007.000000 | 48996.000000 | 50074.000000 | 24877.000000 | 25197.000000 | 33430.000000 | 16585.000000 | 16845.000000 | 17459.000000 | 8580.000000 | 8879.000000 | 16198.000000 | 8110.000000 | 8088.000000 | 4838.000000 | 2380.000000 | 2458.000000 | 2308.000000 | 1220.000000 | 1088.000000 | 2270.000000 | 1097.000000 | 1173.000000 | 1735.000000 | 856.000000 | 879.000000 | 4442.000000 | 2167.000000 | 2275.000000 |
| 60 - 64 | 194874.000000 | 97035.000000 | 97839.000000 | 80591.000000 | 40302.000000 | 40289.000000 | 42215.000000 | 21105.000000 | 21110.000000 | 30868.000000 | 15137.000000 | 15731.000000 | 15489.000000 | 7738.000000 | 7751.000000 | 13984.000000 | 6950.000000 | 7034.000000 | 3885.000000 | 1887.000000 | 1998.000000 | 1894.000000 | 955.000000 | 939.000000 | 2168.000000 | 1115.000000 | 1053.000000 | 1352.000000 | 672.000000 | 680.000000 | 2428.000000 | 1174.000000 | 1254.000000 |
| 65 - 69 | 151385.000000 | 73661.000000 | 77724.000000 | 59915.000000 | 29098.000000 | 30817.000000 | 33523.000000 | 16487.000000 | 17036.000000 | 25075.000000 | 11986.000000 | 13089.000000 | 11990.000000 | 5840.000000 | 6150.000000 | 11990.000000 | 5939.000000 | 6051.000000 | 2875.000000 | 1414.000000 | 1461.000000 | 1520.000000 | 741.000000 | 779.000000 | 1781.000000 | 853.000000 | 928.000000 | 955.000000 | 486.000000 | 469.000000 | 1761.000000 | 817.000000 | 944.000000 |
| 70 - 74 | 87310.000000 | 40737.000000 | 46573.000000 | 34439.000000 | 16092.000000 | 18347.000000 | 19415.000000 | 9170.000000 | 10245.000000 | 14882.000000 | 6742.000000 | 8140.000000 | 7367.000000 | 3511.000000 | 3856.000000 | 6821.000000 | 3197.000000 | 3624.000000 | 1202.000000 | 522.000000 | 680.000000 | 815.000000 | 406.000000 | 409.000000 | 714.000000 | 334.000000 | 380.000000 | 481.000000 | 256.000000 | 225.000000 | 1174.000000 | 507.000000 | 667.000000 |
| 75 - 79 | 68563.000000 | 30617.000000 | 37946.000000 | 25110.000000 | 11219.000000 | 13891.000000 | 14916.000000 | 6818.000000 | 8098.000000 | 13846.000000 | 5921.000000 | 7925.000000 | 6120.000000 | 2718.000000 | 3402.000000 | 5406.000000 | 2580.000000 | 2826.000000 | 1073.000000 | 442.000000 | 631.000000 | 432.000000 | 184.000000 | 248.000000 | 490.000000 | 224.000000 | 266.000000 | 300.000000 | 122.000000 | 178.000000 | 870.000000 | 389.000000 | 481.000000 |
| 80 - 84 | 43155.000000 | 17255.000000 | 25900.000000 | 17308.000000 | 6734.000000 | 10574.000000 | 8841.000000 | 3592.000000 | 5249.000000 | 8765.000000 | 3348.000000 | 5417.000000 | 3667.000000 | 1546.000000 | 2121.000000 | 2879.000000 | 1348.000000 | 1531.000000 | 618.000000 | 278.000000 | 340.000000 | 238.000000 | 81.000000 | 157.000000 | 208.000000 | 83.000000 | 125.000000 | 184.000000 | 61.000000 | 123.000000 | 447.000000 | 184.000000 | 263.000000 |
| 85 & Over | 35476.000000 | 11006.000000 | 24470.000000 | 13191.000000 | 4051.000000 | 9140.000000 | 7775.000000 | 2355.000000 | 5420.000000 | 7412.000000 | 2111.000000 | 5301.000000 | 2428.000000 | 805.000000 | 1623.000000 | 3036.000000 | 1117.000000 | 1919.000000 | 600.000000 | 248.000000 | 352.000000 | 284.000000 | 61.000000 | 223.000000 | 207.000000 | 83.000000 | 124.000000 | 179.000000 | 42.000000 | 137.000000 | 364.000000 | 133.000000 | 231.000000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Number | Text | No |
| (Total) Total | Numeric | No |
| (Total) Males | Numeric | No |
| (Total) Females | Numeric | No |
| (Hokkien) Total | Numeric | No |
| (Hokkien) Males | Numeric | No |
| (Hokkien) Females | Numeric | No |
| (Teochew) Total | Numeric | No |
| (Teochew) Males | Numeric | No |
| (Teochew) Females | Numeric | No |
| (Cantonese) Total | Numeric | No |
| (Cantonese) Males | Numeric | No |
| (Cantonese) Females | Numeric | No |
| (Hakka) Total | Numeric | No |
| (Hakka) Males | Numeric | No |
| (Hakka) Females | Numeric | No |
| (Hainanese) Total | Numeric | No |
| (Hainanese) Males | Numeric | No |
| (Hainanese) Females | Numeric | No |
| (Foochow) Total | Numeric | No |
| (Foochow) Males | Numeric | No |
| (Foochow) Females | Numeric | No |
| (Henghua) Total | Numeric | No |
| (Henghua) Males | Numeric | No |
| (Henghua) Females | Numeric | No |
| (Shanghainese) Total | Numeric | No |
| (Shanghainese) Males | Numeric | No |
| (Shanghainese) Females | Numeric | No |
| (Hockchia) Total | Numeric | No |
| (Hockchia) Males | Numeric | No |
| (Hockchia) Females | Numeric | No |
| (Other Chinese) Total | Numeric | No |
| (Other Chinese) Males | Numeric | No |
| (Other Chinese) Females | Numeric | No |