总需求增长贡献度(2015年链式价格,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局发布,以2015年链式价格计量新加坡总需求增长中各组成部分的年度贡献度。宽表共11行数据系列,涵盖总需求及其构成,包括消费支出、固定资本形成总额等国内需求项以及对外需求,每年一列,覆盖1977年起的历史序列直至2025年。由于数据以增长贡献度而非水平值表示,可直接看出各组成部分对总需求增长的拉动或拖累幅度,适用于宏观经济与经济周期分析。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M014941
官方简介
来源:新加坡统计局。 数据最后更新:2026年2月10日 更新频率:年度 脚注:有关国民账户编制方法的更多信息,请访问统计局网站(https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/economy-prices/national-accounts/related-information)查看并下载相关出版物。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M014941
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1961-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 11
- 列数
- 66
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Demand | 8.900000 | 6.500000 | 2.800000 | 5.100000 | 9.500000 | -3.000000 | 0.700000 | 6.100000 | 7.000000 | 1.600000 | 3.500000 | 3.100000 | 5.700000 | 2.900000 | 6.500000 | 16.000000 | -6.100000 | 7.100000 | 8.400000 | 10.200000 | 10.200000 | 18.100000 | 7.100000 | 5.300000 | -3.900000 | 16.000000 | 8.500000 | -6.200000 | 10.600000 | 9.500000 | 17.100000 | 13.300000 | 16.000000 | 7.200000 | 7.500000 | 12.500000 | 9.900000 | 20.800000 | 12.100000 | 6.900000 | -3.400000 | 8.300000 | 6.600000 | 6.600000 | 9.500000 | 17.800000 | 18.400000 | 10.800000 | 9.300000 | 9.300000 | -1.700000 | 13.100000 | 14.700000 | 7.600000 | 12.400000 | 13.200000 | 16.000000 | 24.700000 | 7.000000 | 13.100000 | 9.000000 | -12.000000 | 12.700000 | 5.900000 | 0.400000 |
| Total Domestic Demand | 1.000000 | 2.300000 | -0.500000 | 1.200000 | 3.300000 | -2.500000 | 0.600000 | 0.400000 | 1.900000 | 1.600000 | 0.000000 | 0.500000 | 1.300000 | 1.900000 | 0.900000 | 3.300000 | -0.800000 | 3.100000 | 1.800000 | 1.900000 | 0.800000 | 3.900000 | -2.400000 | 0.300000 | -1.400000 | 6.300000 | 3.000000 | -3.300000 | 3.700000 | 3.000000 | 3.100000 | 1.400000 | 5.000000 | 2.400000 | 1.800000 | 3.700000 | 3.300000 | 2.000000 | 3.500000 | -0.900000 | -1.400000 | 2.900000 | 3.000000 | 3.400000 | 2.100000 | 3.800000 | 4.100000 | 3.700000 | 1.000000 | 2.600000 | -0.300000 | 5.600000 | 4.000000 | 4.800000 | 6.900000 | 10.300000 | 6.600000 | 6.900000 | 5.000000 | 3.800000 | 3.600000 | -2.000000 | 4.900000 | 3.200000 | 3.600000 |
| Final Domestic Demand | 1.100000 | 1.600000 | 0.400000 | 1.300000 | 3.200000 | -2.700000 | 0.800000 | 0.300000 | 1.200000 | 0.700000 | 1.200000 | 0.900000 | 1.400000 | 1.300000 | 1.100000 | 1.700000 | 0.600000 | 1.700000 | 2.200000 | 1.600000 | 1.000000 | 1.800000 | -0.300000 | -0.300000 | 0.800000 | 4.400000 | 1.100000 | -0.800000 | 2.700000 | 4.600000 | 2.600000 | 2.600000 | 4.000000 | 2.600000 | 2.900000 | 3.000000 | 3.400000 | 2.500000 | 2.100000 | -1.200000 | -1.300000 | 2.900000 | 3.000000 | 4.000000 | 3.000000 | 3.900000 | 3.100000 | 3.500000 | 1.700000 | 2.200000 | 0.800000 | 3.500000 | 3.700000 | 5.500000 | 7.300000 | 8.200000 | 6.500000 | 7.100000 | 4.600000 | 3.300000 | 2.900000 | -0.200000 | 3.600000 | 2.700000 | 5.300000 |
| Consumption Expenditure | 0.600000 | 1.100000 | 0.500000 | 1.100000 | 1.200000 | -1.400000 | 0.600000 | 0.800000 | 0.700000 | 0.600000 | 1.000000 | 0.500000 | 0.800000 | 0.500000 | 0.500000 | 1.000000 | 0.100000 | 0.800000 | 1.000000 | 0.800000 | 0.700000 | 0.900000 | 0.300000 | 0.800000 | 1.400000 | 2.800000 | 1.800000 | 0.000000 | 1.100000 | 1.500000 | 1.000000 | 1.200000 | 2.600000 | 1.100000 | 1.300000 | 1.700000 | 1.600000 | 1.800000 | 2.000000 | 0.700000 | 0.800000 | 1.200000 | 1.300000 | 1.100000 | 1.000000 | 1.400000 | 1.400000 | 1.900000 | 1.500000 | 1.500000 | 0.800000 | 1.900000 | 2.600000 | 3.200000 | 4.100000 | 4.600000 | 3.600000 | 4.200000 | 3.400000 | 3.000000 | 1.800000 | -1.500000 | 2.200000 | 1.700000 | 3.800000 |
| Public | 0.100000 | 0.300000 | 0.000000 | -0.100000 | 0.200000 | 0.600000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.300000 | 0.000000 | 0.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.400000 | 0.200000 | 0.200000 | 0.100000 | 0.200000 | 0.100000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.200000 | 0.200000 | 0.700000 | 0.300000 | 0.300000 | 0.200000 | 0.500000 | 0.300000 | 0.000000 | 0.500000 | 0.100000 | 0.300000 | 0.400000 | 0.200000 | -0.300000 | 0.100000 | 0.000000 | 0.800000 | 0.200000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.200000 | 0.300000 | 0.000000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.200000 | 0.100000 | 0.000000 | 0.300000 | 0.700000 | 0.800000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.800000 | 0.400000 | 0.600000 | 0.400000 | 0.100000 | 0.600000 | 0.300000 | 0.600000 |
| Private | 0.500000 | 0.700000 | 0.400000 | 1.200000 | 1.000000 | -2.000000 | 0.500000 | 0.600000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.700000 | 0.500000 | 0.400000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.600000 | 0.000000 | 0.600000 | 0.900000 | 0.600000 | 0.600000 | 0.900000 | 0.200000 | 0.600000 | 1.200000 | 2.200000 | 1.500000 | -0.300000 | 0.900000 | 1.000000 | 0.700000 | 1.300000 | 2.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.300000 | 1.400000 | 2.100000 | 1.900000 | 0.700000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.900000 | 0.600000 | 0.800000 | 1.100000 | 1.400000 | 1.400000 | 1.200000 | 1.300000 | 0.700000 | 1.800000 | 2.300000 | 2.500000 | 3.300000 | 3.600000 | 2.600000 | 3.400000 | 3.000000 | 2.400000 | 1.400000 | -1.600000 | 1.600000 | 1.400000 | 3.200000 |
| Gross Fixed Capital Formation | 0.500000 | 0.600000 | -0.100000 | 0.200000 | 2.000000 | -1.200000 | 0.200000 | -0.500000 | 0.500000 | 0.100000 | 0.200000 | 0.400000 | 0.600000 | 0.800000 | 0.600000 | 0.700000 | 0.500000 | 0.900000 | 1.200000 | 0.700000 | 0.300000 | 0.900000 | -0.500000 | -1.100000 | -0.600000 | 1.500000 | -0.700000 | -0.800000 | 1.500000 | 3.000000 | 1.600000 | 1.400000 | 1.400000 | 1.600000 | 1.600000 | 1.300000 | 1.700000 | 0.700000 | 0.100000 | -2.000000 | -2.100000 | 1.700000 | 1.800000 | 3.000000 | 2.100000 | 2.500000 | 1.700000 | 1.600000 | 0.200000 | 0.700000 | -0.100000 | 1.600000 | 1.100000 | 2.200000 | 3.200000 | 3.600000 | 2.800000 | 2.900000 | 1.200000 | 0.300000 | 1.100000 | 1.300000 | 1.300000 | 1.000000 | 1.500000 |
| Public | 0.100000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.300000 | -0.400000 | 0.000000 | -0.100000 | 0.000000 | 0.300000 | 0.200000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.300000 | 0.300000 | 0.200000 | 0.000000 | -0.200000 | -0.100000 | -0.200000 | 0.000000 | -0.300000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.200000 | 0.300000 | 0.600000 | 0.200000 | 0.100000 | 0.600000 | 0.200000 | 0.100000 | 0.600000 | 0.300000 | -0.300000 | -1.300000 | -0.700000 | 0.300000 | -0.300000 | 0.500000 | 1.300000 | 1.400000 | 0.400000 | 0.600000 | -0.600000 | 0.100000 | 0.300000 | 1.000000 | 0.900000 | 0.600000 | -0.400000 | 1.300000 | 0.100000 | 0.400000 | 0.100000 | 0.800000 | -0.200000 | 0.400000 | 0.100000 | 0.500000 | 0.600000 | 0.400000 | 0.500000 |
| Private | 0.400000 | 0.300000 | -0.100000 | 0.200000 | 1.600000 | -0.800000 | 0.200000 | -0.400000 | 0.600000 | -0.200000 | 0.000000 | 0.200000 | 0.600000 | 0.700000 | 0.500000 | 0.400000 | 0.200000 | 0.800000 | 1.200000 | 0.900000 | 0.400000 | 1.100000 | -0.500000 | -0.700000 | -0.800000 | 1.500000 | -0.900000 | -1.000000 | 1.000000 | 2.800000 | 1.600000 | 0.800000 | 1.200000 | 1.500000 | 1.000000 | 1.000000 | 2.100000 | 2.000000 | 0.800000 | -2.300000 | -1.800000 | 1.200000 | 0.500000 | 1.600000 | 1.700000 | 1.900000 | 2.300000 | 1.500000 | -0.100000 | -0.300000 | -1.000000 | 1.100000 | 1.600000 | 1.000000 | 3.100000 | 3.200000 | 2.800000 | 2.100000 | 1.400000 | -0.100000 | 1.000000 | 0.900000 | 0.700000 | 0.600000 | 1.100000 |
| Changes In Inventories | -0.200000 | 0.700000 | -0.900000 | -0.100000 | 0.200000 | 0.100000 | -0.300000 | 0.100000 | 0.700000 | 0.900000 | -1.300000 | -0.400000 | -0.100000 | 0.600000 | -0.200000 | 1.600000 | -1.400000 | 1.400000 | -0.300000 | 0.300000 | -0.300000 | 2.000000 | -2.200000 | 0.600000 | -2.200000 | 1.900000 | 1.900000 | -2.500000 | 1.100000 | -1.500000 | 0.500000 | -1.200000 | 1.000000 | -0.200000 | -1.100000 | 0.800000 | -0.100000 | -0.600000 | 1.400000 | 0.400000 | -0.100000 | 0.100000 | 0.000000 | -0.600000 | -0.900000 | -0.100000 | 1.000000 | 0.300000 | -0.700000 | 0.400000 | -1.100000 | 2.100000 | 0.300000 | -0.700000 | -0.400000 | 2.100000 | 0.100000 | -0.100000 | 0.400000 | 0.500000 | 0.700000 | -1.800000 | 1.300000 | 0.500000 | -1.700000 |
| External Demand | 7.900000 | 4.200000 | 3.300000 | 3.900000 | 6.100000 | -0.500000 | 0.200000 | 5.700000 | 5.100000 | 0.000000 | 3.600000 | 2.600000 | 4.400000 | 1.000000 | 5.600000 | 12.700000 | -5.300000 | 4.000000 | 6.500000 | 8.300000 | 9.500000 | 14.200000 | 9.600000 | 5.000000 | -2.500000 | 9.700000 | 5.400000 | -2.900000 | 6.900000 | 6.400000 | 14.000000 | 11.900000 | 11.000000 | 4.800000 | 5.700000 | 8.700000 | 6.700000 | 18.800000 | 8.600000 | 7.800000 | -2.000000 | 5.400000 | 3.600000 | 3.200000 | 7.400000 | 14.000000 | 14.400000 | 7.100000 | 8.200000 | 6.700000 | -1.500000 | 7.500000 | 10.700000 | 2.800000 | 5.500000 | 2.900000 | 9.400000 | 17.700000 | 2.100000 | 9.300000 | 5.400000 | -10.100000 | 7.700000 | 2.600000 | -3.300000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Numeric | 否 |
| 1998 | Numeric | 否 |
| 1997 | Numeric | 否 |
| 1996 | Numeric | 否 |
| 1995 | Numeric | 否 |
| 1994 | Numeric | 否 |
| 1993 | Numeric | 否 |
| 1992 | Numeric | 否 |
| 1991 | Numeric | 否 |
| 1990 | Numeric | 否 |
| 1989 | Numeric | 否 |
| 1988 | Numeric | 否 |
| 1987 | Numeric | 否 |
| 1986 | Numeric | 否 |
| 1985 | Numeric | 否 |
| 1984 | Numeric | 否 |
| 1983 | Numeric | 否 |
| 1982 | Numeric | 否 |
| 1981 | Numeric | 否 |
| 1980 | Numeric | 否 |
| 1979 | Numeric | 否 |
| 1978 | Numeric | 否 |
| 1977 | Numeric | 否 |
| 1976 | Numeric | 否 |
| 1975 | Numeric | 否 |
| 1974 | Numeric | 否 |
| 1973 | Numeric | 否 |
| 1972 | Numeric | 否 |
| 1971 | Numeric | 否 |
| 1970 | Numeric | 否 |
| 1969 | Numeric | 否 |
| 1968 | Numeric | 否 |
| 1967 | Numeric | 否 |
| 1966 | Numeric | 否 |
| 1965 | Numeric | 否 |
| 1964 | Numeric | 否 |
| 1963 | Numeric | 否 |
| 1962 | Numeric | 否 |
| 1961 | Numeric | 否 |