已定罪囚犯收押人数(按罪名组别)
简介
本数据集由新加坡监狱署发布,以CSV提供2007年至2025年各年已定罪囚犯按主要罪名组别划分的收押人数,便于分析罪名结构与收押量变化。
官方简介
各年收押的已定罪囚犯按主要罪名组别划分。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2007-01-01 – 2025-01-01
- 行数
- 190
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Admissions By Main Offence Group | Number Of Admissions |
|---|---|---|
| 2007 | Crimes Against Person | 817.000000 |
| 2007 | Property Crimes | 2450.000000 |
| 2007 | Commercial Crimes | 1005.000000 |
| 2007 | Drug Offences | 2164.000000 |
| 2007 | Immigration Offences | 7687.000000 |
| 2007 | Crimes Against Public Order | 285.000000 |
| 2007 | Customs Offences | 0.000000 |
| 2007 | Crimes Under Women's Charter | 142.000000 |
| 2007 | Traffic Offences | 824.000000 |
| 2007 | Other Offences | 3599.000000 |
| 2008 | Crimes Against Person | 806.000000 |
| 2008 | Property Crimes | 2405.000000 |
| 2008 | Commercial Crimes | 875.000000 |
| 2008 | Drug Offences | 2043.000000 |
| 2008 | Immigration Offences | 6206.000000 |
| 2008 | Crimes Against Public Order | 213.000000 |
| 2008 | Customs Offences | 0.000000 |
| 2008 | Crimes Under Women's Charter | 114.000000 |
| 2008 | Traffic Offences | 800.000000 |
| 2008 | Other Offences | 3942.000000 |
| 2009 | Crimes Against Person | 829.000000 |
| 2009 | Property Crimes | 2373.000000 |
| 2009 | Commercial Crimes | 1081.000000 |
| 2009 | Drug Offences | 2235.000000 |
| 2009 | Immigration Offences | 5102.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 是 |
| Admissions By Main Offence Group | Text | 是 |
| Number Of Admissions | Numeric | 否 |